您现在的位置 政府公报 > 2009年政府公报 > 2009年第21期(总第655期)
深贸工规字〔2009〕103号
各区人民政府,市政府直属各单位:
《深圳市工业项目建设用地控制标准(2009-2010)》已经市政府同意,现予印发,自2009年6月1日起施行。
深圳市贸易工业局 深圳市规划局 深圳市国土资源和房产管理局
二〇〇九年五月三十一日
深圳市工业项目建设用地控制标准(2009-2010)
一、为加强工业项目建设用地管理,促进土地资源的集约利用和优化配置,根据《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》(国发〔2006〕31号)和《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号)精神,制定本市工业项目建设用地控制标准(以下简称标准)。
二、本标准是工业用地项目前置评估、资格审查和核定工业项目用地规模,以及加强工业项目用地后续管理,评价用地效益的重要依据。
三、本标准适用于新建、改建、扩建工业项目及其配套工程。
四、本标准由投资强度、土地产出率、产值能耗、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地面积所占比重和绿地率七项指标构成。工业项目建设用地必须同时符合这七项指标。具体如下:
(一)工业项目投资强度应当不低于表1中规定的相应指标值;
(二)工业项目土地产出率应当不低于表2中规定的相应指标值;
(三)工业项目产值能耗应当不高于表3中规定的相应指标值;
(四)工业项目容积率应当不低于表4中规定的相应指标值;
(五)工业项目的建筑系数应当符合表5中规定的相应指标值;
(六)工业项目配套的行政办公及生活服务设施用地面积所占比重应当符合表6的规定,严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施;
(七)工业项目绿地率应当符合表7中规定的相应指标值。
五、在签定产业用地发展协议书时,必须在协议书中明确约定投资强度、土地产出率和产值能耗三项指标要求及违约责任。
六、在签定土地使用权出让合同时,必须在合同中明确约定投资强度、容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地面积所占比重和绿地率五项指标要求及违约责任。
七、工业项目建设应当采用先进的生产工艺、生产设备,缩短工艺流程,节约使用土地。
八、本标准由正文(表1-表7)、控制指标应用说明(附件1)、《国民经济行业分类注释》(附件2)共三部分组成。
九、根据我市土地资源状况、产业发展情况和最新的《产业导向目录》,市政府对本标准作适当修订,每两年发布一次。
十、本标准自2009年6月1日起施行。
表1
投资强度控制标准
单位:元/M2
代码 | 行业 | 一类地区标准 | 二类地区标准 |
131 | 谷物磨制 | 3300 | 2750 |
132 | 饲料加工 | 4810 | 4010 |
133 | 植物油加工 | 4010 | 3340 |
135 | 屠宰及肉类加工 | 2330 | 1940 |
136 | 水产品加工 | 2330 | 1940 |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 2460 | 2050 |
139 | 其他农副食品加工 | 4010 | 3340 |
141 | 焙烤食品制造 | 2680 | 2230 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 3370 | 2810 |
143 | 方便食品制造 | 2780 | 2320 |
144 | 液体乳及乳制品制造 | 3370 | 2810 |
145 | 罐头制造 | 2650 | 2210 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 2940 | 2450 |
149 | 其他食品制造 | 3290 | 2740 |
152 | 酒的制造 | 3770 | 3140 |
153 | 软饮料制造 | 4160 | 3470 |
154 | 精制茶加工 | 2330 | 1940 |
162 | 卷烟制造 | 3160 | 2630 |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 3040 | 2530 |
175 | 纺织制成品制造 | 3160 | 2630 |
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 2780 | 2320 |
181 | 纺织服装制造 | 2980 | 2480 |
182 | 纺织面料鞋的制造 | 2780 | 2320 |
183 | 制帽 | 3660 | 3050 |
192 | 皮革制品制造 | 2780 | 2320 |
201 | 锯材、木片加工 | 2240 | 1870 |
202 | 人造板制造 | 3380 | 2820 |
203 | 木制品制造 | 2110 | 1760 |
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 2240 | 1870 |
211 | 木质家具制造 | 2620 | 2180 |
213 | 金属家具制造 | 2900 | 2420 |
214 | 塑料家具制造 | 2590 | 2160 |
219 | 其他家具制造 | 3470 | 2890 |
223 | 纸制品制造 | 2780 | 2320 |
231 | 印刷 | 4700 | 3920 |
232 | 装订及其他印刷服务活动 | 3950 | 3290 |
233 | 记录媒介的复制 | 8340 | 6950 |
241 | 文化用品制造 | 3370 | 2810 |
242 | 体育用品制造 | 2950 | 2460 |
243 | 乐器制造 | 3480 | 2900 |
244 | 玩具制造 | 2930 | 2440 |
245 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 4480 | 3730 |
251 | 精炼石油产品的制造 | 3110 | 2590 |
261 | 基础化学原料制造 | 3290 | 2740 |
262 | 肥料制造 | 3300 | 2750 |
263 | 农药制造 | 3110 | 2590 |
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 3880 | 3230 |
265 | 合成材料制造 | 3730 | 3110 |
266 | 专用化学产品制造 | 3730 | 3110 |
267 | 日用化学产品制造 | 3730 | 3110 |
271 | 化学药品原药制造 | 5660 | 4720 |
272 | 化学药品制剂制造 | 7850 | 6540 |
273 | 中药饮片加工 | 5590 | 4660 |
274 | 中成药制造 | 4670 | 3890 |
275 | 兽用药品制造 | 5590 | 4660 |
276 | 生物、生化制品的制造 | 14180 | 11820 |
277 | 卫生材料及医药用品制造 | 4670 | 3890 |
281 | 纤维素原料及纤维制造 | 4670 | 3890 |
282 | 合成纤维制造 | 7840 | 6530 |
291 | 轮胎制造 | 5060 | 4220 |
292 | 橡胶板、管、带的制造 | 3940 | 3280 |
293 | 橡胶零件制造 | 4300 | 3580 |
294 | 再生橡胶制造 | 3730 | 3110 |
295 | 日用及医用橡胶制品制造 | 3950 | 3290 |
296 | 橡胶靴鞋制造 | 3890 | 3240 |
299 | 其他橡胶制品制造 | 3290 | 2740 |
301 | 塑料薄膜制造 | 3700 | 3080 |
302 | 塑料板、管、型材的制造 | 2940 | 2450 |
303 | 塑料丝、绳及编织品的制造 | 2480 | 2070 |
304 | 泡沫塑料制造 | 2980 | 2480 |
305 | 塑料人造革、合成人造革制造 | 2520 | 2100 |
306 | 塑料包装箱及容器制造 | 5530 | 4610 |
307 | 塑料零件制造 | 3560 | 2970 |
308 | 日用塑料制造 | 3430 | 2860 |
309 | 其他塑料制品制造 | 3000 | 2500 |
312 | 水泥及石膏制品的制造 | 2240 | 1870 |
313 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 2260 | 1880 |
314 | 玻璃及玻璃制品制造 | 2780 | 2320 |
315 | 陶瓷制品制造 | 3160 | 2630 |
316 | 耐火材料制品制造 | 2590 | 2160 |
319 | 石墨及其他非金属矿物制品的制造 | 2260 | 1880 |
323 | 钢压延加工 | 5590 | 4660 |
334 | 有色金属合金制造 | 4480 | 3730 |
335 | 有色金属压延加工 | 3730 | 3110 |
341 | 结构性金属制品制造 | 3730 | 3110 |
342 | 金属工具制造 | 4360 | 3630 |
343 | 集装箱及金属包装容器制造 | 4360 | 3630 |
344 | 金属丝绳及其制品的制造 | 3730 | 3110 |
345 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3110 | 2590 |
346 | 金属表面处理及热处理加工 | 3110 | 2590 |
348 | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 3110 | 2590 |
349 | 其他金属制品制造 | 3700 | 3080 |
351 | 锅炉及原动机制造 | 4480 | 3730 |
352 | 金属加工机械制造 | 4480 | 3730 |
353 | 起重运输设备制造 | 4480 | 3730 |
354 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 3730 | 3110 |
355 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 4120 | 3430 |
356 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | 9410 | 7840 |
357 | 风机、衡器、包装设备等通用设备 | 4500 | 3750 |
358 | 通用零部件制造及机械修理 | 4480 | 3730 |
359 | 金属铸、锻加工 | 4000 | 3330 |
361 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 4480 | 3730 |
362 | 化工、木材、非金属加工专用设备 | 4180 | 3480 |
363 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备 | 5940 | 4950 |
364 | 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 4020 | 3350 |
365 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 6170 | 5140 |
366 | 电子和电工机械专用设备制造 | 4480 | 3730 |
367 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 4480 | 3730 |
368 | 医疗仪器设备及器械制造 | 4480 | 3730 |
369 | 环保、社会公共安全及其他专用设备 | 4480 | 3730 |
371 | 铁路运输设备制造 | 4670 | 3890 |
372 | 汽车制造 | 7480 | 6230 |
373 | 摩托车制造 | 4670 | 3890 |
374 | 自行车制造 | 4670 | 3890 |
375 | 船舶及浮动装置制造 | 6410 | 5340 |
376 | 航空航天器制造 | 5590 | 4660 |
379 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 4670 | 3890 |
391 | 电机制造 | 5240 | 4370 |
392 | 输配电及控制设备制造 | 4480 | 3730 |
393 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 4480 | 3730 |
394 | 电池制造 | 4660 | 3880 |
395 | 家用电力器具制造 | 5860 | 4890 |
396 | 非电力家用器具制造 | 7840 | 6530 |
397 | 照明器具制造 | 4480 | 3730 |
399 | 其他电气设备及器材制造 | 5280 | 4400 |
401 | 通信设备制造 | 9500 | 7920 |
402 | 雷达及配套设备制造 | 6340 | 5280 |
403 | 广播电视设备制造 | 6340 | 5280 |
404 | 电子计算机制造 | 9590 | 7990 |
405 | 电子器件制造 | 8340 | 6950 |
406 | 电子元件制造 | 6340 | 5280 |
407 | 家用视听设备制造 | 8480 | 7070 |
409 | 其他电子设备制造 | 5280 | 4400 |
411 | 通用仪器仪表制造 | 6480 | 5400 |
412 | 专用仪器仪表制造 | 4480 | 3730 |
413 | 钟表与计时仪器制造 | 4520 | 3770 |
414 | 光学仪器及眼镜制造 | 4200 | 3500 |
415 | 文化、办公用机械制造 | 8840 | 7370 |
419 | 其他仪器仪表的制造及修理 | 4480 | 3730 |
| 工业设计及软件研发 | 4400 | 3700 |
421 | 工艺美术品制造 | 2800 | 2330 |
422 | 日用杂品制造 | 2740 | 2280 |
429 | 其他未列明的制造业 | 2740 | 2280 |
431 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 2260 | 1880 |
432 | 非废料和碎屑的加工处理 | 1940 | 1620 |
441 | 电力生产 |
|
|
443 | 热力生产和供应 |
|
|
450 | 燃气生产和供应业 |
|
|
461 | 自来水的生产和供应 |
|
|
注:1.投资强度为单位土地面积上的固定资产额(元/M2),包括厂房、设备和地价款。
2.代码为《国民经济行业分类注释》(GB/T4754-2002)中的中类行业代码。
3.一类地区标准:适用于特区内和高新技术产业带;二类地区标准:适用于宝安区、龙岗区、光明新区(不含高新技术产业带)。
表2
土地产出率标准
单位:元/M2
代码 | 行业 | 一类地区标准 | 二类地区标准 | |
131 | 谷物磨制 | 2090 | 1740 | |
132 | 饲料加工 | 1820 | 1520 | |
133 | 植物油加工 | 2770 | 2310 | |
135 | 屠宰及肉类加工 | 2440 | 2030 | |
136 | 水产品加工 | 1160 | 970 | |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 650 | 540 | |
139 | 其他农副食品加工 | 2080 | 1730 | |
141 | 焙烤食品制造 | 3340 | 2780 | |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 2510 | 2090 | |
143 | 方便食品制造 | 2380 | 1980 | |
144 | 液体乳及乳制品制造 | 2890 | 2410 | |
145 | 罐头制造 | 1330 | 1110 | |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 2220 | 1850 | |
149 | 其他食品制造 | 4930 | 4110 | |
152 | 酒的制造 | 6500 | 5420 | |
153 | 软饮料制造 | 6470 | 5390 | |
154 | 精制茶加工 | 1680 | 1400 | |
162 | 卷烟制造 | 6830 | 5690 | |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 1430 | 1190 | |
175 | 纺织制成品制造 | 2440 | 2030 | |
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 2260 | 1880 | |
181 | 纺织服装制造 | 2580 | 2150 | |
182 | 纺织面料鞋的制造 | 3060 | 2550 | |
183 | 制帽 | 2030 | 1690 | |
192 | 皮革制品制造 | 3890 | 3240 | |
201 | 锯材、木片加工 | 950 | 790 | |
202 | 人造板制造 | 1630 | 1350 | |
203 | 木制品制造 | 2360 | 1970 | |
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 1510 | 1260 | |
211 | 木质家具制造 | 6740 | 5620 | |
213 | 金属家具制造 | 1040 | 870 | |
214 | 塑料家具制造 | 1810 | 1510 | |
219 | 其他家具制造 | 1820 | 1520 | |
223 | 纸制品制造 | 1370 | 1140 | |
231 | 印刷 | 4250 | 3540 | |
232 | 装订及其他印刷服务活动 | 3020 | 2520 | |
233 | 记录媒介的复制 | 2890 | 2410 | |
241 | 文化用品制造 | 2360 | 1970 | |
242 | 体育用品制造 | 2810 | 2340 | |
243 | 乐器制造 | 1430 | 1190 | |
244 | 玩具制造 | 1080 | 900 | |
245 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 670 | 560 | |
251 | 精炼石油产品的制造 | 1310 | 1090 | |
261 | 基础化学原料制造 | 4570 | 3810 | |
262 | 肥料制造 | 4080 | 3400 | |
263 | 农药制造 | 1930 | 1610 | |
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 2330 | 1940 | |
265 | 合成材料制造 | 2530 | 2110 | |
266 | 专用化学产品制造 | 5060 | 4220 | |
267 | 日用化学产品制造 | 4190 | 3490 | |
271 | 化学药品原药制造 | 6960 | 5800 | |
272 | 化学药品制剂制造 | 5320 | 4430 | |
273 | 中药饮片加工 | 1340 | 1120 | |
274 | 中成药制造 | 8690 | 7240 | |
275 | 兽用药品制造 | 2230 | 1860 | |
276 | 生物、生化制品的制造 | 7340 | 6120 | |
277 | 卫生材料及医药用品制造 | 4260 | 3550 | |
281 | 纤维素原料及纤维制造 | 1900 | 1580 | |
282 | 合成纤维制造 | 4800 | 4000 | |
291 | 轮胎制造 | 2620 | 2180 | |
292 | 橡胶板、管、带的制造 | 3660 | 3050 | |
293 | 橡胶零件制造 | 1700 | 1420 | |
294 | 再生橡胶制造 | 5150 | 4290 | |
295 | 日用及医用橡胶制品制造 | 1720 | 1430 | |
296 | 橡胶靴鞋制造 | 1560 | 1300 | |
299 | 其他橡胶制品制造 | 1990 | 1660 | |
301 | 塑料薄膜制造 | 1600 | 1330 | |
302 | 塑料板、管、型材的制造 | 940 | 780 | |
303 | 塑料丝、绳及编织品的制造 | 1280 | 1070 | |
304 | 泡沫塑料制造 | 1700 | 1420 | |
305 | 塑料人造革、合成人造革制造 | 890 | 740 | |
306 | 塑料包装箱及容器制造 | 3170 | 2640 | |
307 | 塑料零件制造 | 2360 | 1970 | |
308 | 日用塑料制造 | 1790 | 1490 | |
309 | 其他塑料制品制造 | 1440 | 1200 | |
312 | 水泥及石膏制品的制造 | 3100 | 2580 | |
313 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 3250 | 2710 | |
314 | 玻璃及玻璃制品制造 | 3640 | 3030 | |
315 | 陶瓷制品制造 | 2030 | 1690 | |
316 | 耐火材料制品制造 | 2830 | 2360 | |
319 | 石墨及其他非金属矿物制品的制造 | 2420 | 2020 | |
323 | 钢压延加工 | 2940 | 2450 | |
334 | 有色金属合金制造 | 4360 | 3630 | |
335 | 有色金属压延加工 | 2940 | 2450 | |
341 | 结构性金属制品制造 | 2110 | 1760 | |
342 | 金属工具制造 | 2540 | 2120 | |
343 | 集装箱及金属包装容器制造 | 1750 | 1450 | |
344 | 金属丝绳及其制品的制造 | 2090 | 1740 | |
345 | 建筑、安全用金属制品制造 | 2680 | 2230 | |
346 | 金属表面处理及热处理加工 | 1880 | 1570 | |
348 | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 1860 | 1550 | |
349 | 其他金属制品制造 | 1760 | 1470 | |
351 | 锅炉及原动机制造 | 2950 | 2460 | |
352 | 金属加工机械制造 | 1430 | 1190 | |
353 | 起重运输设备制造 | 1600 | 1330 | |
354 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 1880 | 1570 | |
355 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 1160 | 970 | |
356 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | 3990 | 3190 | |
357 | 风机、衡器、包装设备等通用设备 | 2460 | 2050 | |
358 | 通用零部件制造及机械修理 | 1520 | 1270 | |
359 | 金属铸、锻加工 | 1560 | 1300 | |
361 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 1910 | 1590 | |
362 | 化工、木材、非金属加工专用设备 | 3970 | 3310 | |
363 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备 | 4200 | 3500 | |
364 | 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 3300 | 2750 | |
365 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 4240 | 3530 | |
366 | 电子和电工机械专用设备制造 | 2410 | 2010 | |
367 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 1430 | 1190 | |
368 | 医疗仪器设备及器械制造 | 5090 | 4240 | |
369 | 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 | 5410 | 4510 | |
371 | 铁路运输设备制造 | 1780 | 1480 | |
372 | 汽车制造 | 3980 | 3310 | |
373 | 摩托车制造 | 940 | 780 | |
374 | 自行车制造 | 1620 | 1350 | |
375 | 船舶及浮动装置制造 | 7420 | 6180 | |
376 | 航空航天器制造 | 3160 | 2630 | |
379 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 1780 | 1480 | |
391 | 电机制造 | 1790 | 1490 | |
392 | 输配电及控制设备制造 | 1930 | 1610 | |
393 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 2020 | 1680 | |
394 | 电池制造 | 2940 | 2370 | |
395 | 家用电力器具制造 | 7210 | 6010 | |
396 | 非电力家用器具制造 | 7560 | 6300 | |
397 | 照明器具制造 | 5530 | 4610 | |
399 | 其他电气设备及器材制造 | 9010 | 7510 | |
401 | 通信设备制造 | 14190 | 11820 | |
402 | 雷达及配套设备制造 | 5030 | 4190 | |
403 | 广播电视设备制造 | 6810 | 5450 | |
404 | 电子计算机制造 | 3260 | 2720 | |
405 | 电子器件制造 | 8220 | 6850 | |
406 | 电子元件制造 | 7900 | 6310 | |
407 | 家用视听设备制造 | 5700 | 4560 | |
409 | 其他电子设备制造 | 8670 | 7220 | |
411 | 通用仪器仪表制造 | 3830 | 3190 | |
412 | 专用仪器仪表制造 | 2700 | 2250 | |
413 | 钟表与计时仪器制造 | 2040 | 1700 | |
414 | 光学仪器及眼镜制造 | 1480 | 1230 | |
415 | 文化、办公用机械制造 | 8710 | 7260 | |
419 | 其他仪器仪表的制造及修理 | 2400 | 1990 | |
| 工业设计及软件研发 | 5760 | 4800 | |
421 | 工艺美术品制造 | 1870 | 1560 | |
422 | 日用杂品制造 | 1500 | 1250 | |
429 | 其他未列明的制造业 | 1900 | 1580 | |
431 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 430 | 360 | |
432 | 非废料和碎屑的加工处理 | 740 | 620 | |
441 | 电力生产 | 8530 | 7110 | |
443 | 热力生产和供应 | 1550 | 1290 | |
450 | 燃气生产和供应业 | 2940 | 2450 | |
461 | 自来水的生产和供应 | 3710 | 3090 | |
注:1.土地产出率为单位土地面积上的工业增加值(元/M2)。
2.代码为《国民经济行业分类注释》(GB/T4754-2002)中的中类行业代码。
3.一类地区标准:适用于特区内和高新技术产业带;二类地区标准:适用于宝安区、龙岗区、光明新区(不含高新技术产业带)。
表3
产值能效标准
单位:吨标准煤/万元
代码 | 行业 | 一类地区标准 | 二类地区标准 |
131 | 谷物磨制 | 0.063 | 0.066 |
132 | 饲料加工 | 0.065 | 0.068 |
133 | 植物油加工 | 0.053 | 0.055 |
135 | 屠宰及肉类加工 | 0.093 | 0.097 |
136 | 水产品加工 | 0.125 | 0.130 |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | 0.066 | 0.069 |
139 | 其他农副食品加工 | 0.464 | 0.484 |
141 | 焙烤食品制造 | 0.113 | 0.118 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 0.122 | 0.127 |
143 | 方便食品制造 | 0.149 | 0.156 |
144 | 液体乳及乳制品制造 | 0.090 | 0.094 |
145 | 罐头制造 | 0.145 | 0.151 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 0.099 | 0.103 |
149 | 其他食品制造 | 0.174 | 0.181 |
152 | 酒的制造 | 0.290 | 0.302 |
153 | 软饮料制造 | 0.096 | 0.100 |
154 | 精制茶加工 | 0.041 | 0.043 |
162 | 卷烟制造 | 0.012 | 0.013 |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 0.538 | 0.561 |
175 | 纺织制成品制造 | 0.124 | 0.129 |
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 0.140 | 0.146 |
181 | 纺织服装制造 | 0.074 | 0.077 |
182 | 纺织面料鞋的制造 | 0.104 | 0.109 |
183 | 制帽 | 0.070 | 0.073 |
192 | 皮革制品制造 | 0.063 | 0.066 |
201 | 锯材、木片加工 | 0.211 | 0.220 |
202 | 人造板制造 | 0.179 | 0.186 |
203 | 木制品制造 | 0.086 | 0.089 |
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | 0.052 | 0.054 |
211 | 木质家具制造 | 0.089 | 0.093 |
213 | 金属家具制造 | 0.035 | 0.036 |
214 | 塑料家具制造 | 0.076 | 0.079 |
219 | 其他家具制造 | 0.039 | 0.041 |
223 | 纸制品制造 | 0.223 | 0.232 |
231 | 印刷 | 0.129 | 0.134 |
232 | 装订及其他印刷服务活动 | 0.110 | 0.115 |
233 | 记录媒介的复制 | 0.098 | 0.102 |
241 | 文化用品制造 | 0.117 | 0.122 |
242 | 体育用品制造 | 0.079 | 0.082 |
243 | 乐器制造 | 0.095 | 0.099 |
244 | 玩具制造 | 0.073 | 0.076 |
245 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 0.049 | 0.051 |
251 | 精炼石油产品的制造 | 0.993 | 1.035 |
261 | 基础化学原料制造 | 1.013 | 1.056 |
262 | 肥料制造 | 0.133 | 0.139 |
263 | 农药制造 | 0.215 | 0.224 |
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 0.091 | 0.095 |
265 | 合成材料制造 | 0.446 | 0.465 |
266 | 专用化学产品制造 | 0.312 | 0.325 |
267 | 日用化学产品制造 | 0.071 | 0.074 |
271 | 化学药品原药制造 | 0.356 | 0.371 |
272 | 化学药品制剂制造 | 0.118 | 0.123 |
273 | 中药饮片加工 | 0.110 | 0.115 |
274 | 中成药制造 | 0.184 | 0.192 |
275 | 兽用药品制造 | 0.155 | 0.162 |
276 | 生物、生化制品的制造 | 0.143 | 0.149 |
277 | 卫生材料及医药用品制造 | 0.165 | 0.172 |
281 | 纤维素原料及纤维制造 | 0.120 | 0.125 |
282 | 合成纤维制造 | 0.283 | 0.295 |
291 | 轮胎制造 | 0.340 | 0.355 |
292 | 橡胶板、管、带的制造 | 0.216 | 0.225 |
293 | 橡胶零件制造 | 0.197 | 0.206 |
294 | 再生橡胶制造 | 0.228 | 0.238 |
295 | 日用及医用橡胶制品制造 | 0.502 | 0.523 |
296 | 橡胶靴鞋制造 | 0.249 | 0.260 |
299 | 其他橡胶制品制造 | 0.167 | 0.174 |
301 | 塑料薄膜制造 | 0.238 | 0.248 |
302 | 塑料板、管、型材的制造 | 0.165 | 0.172 |
303 | 塑料丝、绳及编织品的制造 | 0.215 | 0.224 |
304 | 泡沫塑料制造 | 0.209 | 0.218 |
305 | 塑料人造革、合成人造革制造 | 0.173 | 0.180 |
306 | 塑料包装箱及容器制造 | 0.250 | 0.261 |
307 | 塑料零件制造 | 0.178 | 0.185 |
308 | 日用塑料制造 | 0.197 | 0.206 |
309 | 其他塑料制品制造 | 0.226 | 0.235 |
312 | 水泥及石膏制品的制造 | 0.275 | 0.287 |
313 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 0.346 | 0.361 |
314 | 玻璃及玻璃制品制造 | 0.502 | 0.523 |
315 | 陶瓷制品制造 | 0.189 | 0.197 |
316 | 耐火材料制品制造 | 0.290 | 0.302 |
319 | 石墨及其他非金属矿物制品的制造 | 0.180 | 0.188 |
323 | 钢压延加工 | 0.900 | 0.938 |
334 | 有色金属合金制造 | 0.191 | 0.199 |
335 | 有色金属压延加工 | 0.119 | 0.124 |
341 | 结构性金属制品制造 | 0.069 | 0.072 |
342 | 金属工具制造 | 0.079 | 0.082 |
343 | 集装箱及金属包装容器制造 | 0.092 | 0.096 |
344 | 金属丝绳及其制品的制造 | 0.255 | 0.266 |
345 | 建筑、安全用金属制品制造 | 0.063 | 0.066 |
346 | 金属表面处理及热处理加工 | 0.227 | 0.237 |
348 | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 0.133 | 0.138 |
349 | 其他金属制品制造 | 0.101 | 0.105 |
351 | 锅炉及原动机制造 | 0.039 | 0.041 |
352 | 金属加工机械制造 | 0.062 | 0.065 |
353 | 起重运输设备制造 | 0.052 | 0.054 |
354 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 0.052 | 0.054 |
355 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 0.130 | 0.135 |
356 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | 0.019 | 0.020 |
357 | 风机、衡器、包装设备等通用设备 | 0.043 | 0.045 |
358 | 通用零部件制造及机械修理 | 0.122 | 0.127 |
359 | 金属铸、锻加工 | 0.391 | 0.408 |
361 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 0.053 | 0.055 |
362 | 化工、木材、非金属加工专用设备 | 0.086 | 0.090 |
363 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备 | 0.036 | 0.037 |
364 | 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 0.077 | 0.080 |
365 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 0.064 | 0.067 |
366 | 电子和电工机械专用设备制造 | 0.070 | 0.073 |
367 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | 0.053 | 0.055 |
368 | 医疗仪器设备及器械制造 | 0.079 | 0.082 |
369 | 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 | 0.044 | 0.046 |
371 | 铁路运输设备制造 | 0.033 | 0.034 |
372 | 汽车制造 | 0.053 | 0.055 |
373 | 摩托车制造 | 0.066 | 0.069 |
374 | 自行车制造 | 0.063 | 0.066 |
375 | 船舶及浮动装置制造 | 0.100 | 0.104 |
376 | 航空航天器制造 | 0.075 | 0.078 |
379 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 0.057 | 0.060 |
391 | 电机制造 | 0.050 | 0.052 |
392 | 输配电及控制设备制造 | 0.039 | 0.040 |
393 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 0.058 | 0.061 |
394 | 电池制造 | 0.092 | 0.096 |
395 | 家用电力器具制造 | 0.037 | 0.038 |
396 | 非电力家用器具制造 | 0.029 | 0.030 |
397 | 照明器具制造 | 0.094 | 0.098 |
399 | 其他电气设备及器材制造 | 0.068 | 0.071 |
401 | 通信设备制造 | 0.020 | 0.021 |
402 | 雷达及配套设备制造 | 0.059 | 0.062 |
403 | 广播电视设备制造 | 0.031 | 0.032 |
404 | 电子计算机制造 | 0.009 | 0.010 |
405 | 电子器件制造 | 0.149 | 0.155 |
406 | 电子元件制造 | 0.121 | 0.126 |
407 | 家用视听设备制造 | 0.026 | 0.027 |
409 | 其他电子设备制造 | 0.044 | 0.046 |
411 | 通用仪器仪表制造 | 0.026 | 0.027 |
412 | 专用仪器仪表制造 | 0.030 | 0.031 |
413 | 钟表与计时仪器制造 | 0.084 | 0.087 |
414 | 光学仪器及眼镜制造 | 0.162 | 0.169 |
415 | 文化、办公用机械制造 | 0.038 | 0.039 |
419 | 其他仪器仪表的制造及修理 | 0.044 | 0.046 |
| 工业设计及软件研发 | 0.009 | 0.010 |
421 | 工艺美术品制造 | 0.030 | 0.031 |
422 | 日用杂品制造 | 0.123 | 0.128 |
429 | 其他未列明的制造业 | 0.061 | 0.064 |
431 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 0.044 | 0.046 |
432 | 非废料和碎屑的加工处理 | 0.252 | 0.263 |
