根据《中华人民共和国森林法》《深圳经济特区绿化条例》《古树名木普查技术规范》(LY/T-2738-2016)等有关规定,市规划和自然资源局罗湖管理局组织技术单位对罗湖区24株疑似古树名木及后备资源的树木进行了调查,现对其中已达到古树名木、古树后备资源标准的16株树木审核结果公示如下:
一、拟新增8株古树情况
序号 | 调查 编号 | 树种 | 位置 | 树高(m) | 胸围(cm) | 平均 冠幅(m) | 鉴定 树龄 (年) | 认定 级别 | 经度 | 纬度 |
1 | 01 | 龙眼 | 东湖街道横排岭村210号对外路口 | 9 | 172 | 9.55 | 106 | 三级 | 114.1945833 | 22.59583056 |
2 | 06 | 樟 | 东湖街道新田公交站后山坡 | 16 | 290 | 15 | 114 | 三级 | 114.1775167 | 22.59977222 |
3 | 08 | 朴树 | 东湖街道兰科中心 | 18 | 272 | 14 | 105 | 三级 | 114.1769333 | 22.60012778 |
4 | 10 | 龙眼 | 东湖街道兰科中心(金石艺术博物馆外) | 10 | 182 | 10 | 101 | 三级 | 114.1751472 | 22.60310278 |
5 | 19 | 樟 | 东晓街道吓屋围路31附1号 | 13 | 290 | 11.2 | 120 | 三级 | 114.1101361 | 22.58485556 |
6 | 21 | 荔枝 | 清水河街道清水河村45号 | 11 | 210 | 10.5 | 106 | 三级 | 114.1872611 | 22.59126944 |
7 | 22 | 樟 | 东湖街道东湖公园入口停车场旁 | 14.5 | 253 | 20 | 108 | 三级 | 114.1771139 | 22.60020556 |
8 | 23 | 樟 | 东湖街道梧桐山艺术小镇(望桐新路旁) | 15.4 | 240 | 14.1 | 101 | 三级 | 114.1872611 | 22.59126944 |
拟新增8株古树后续资源情况
序号 | 调查 编号 | 树种 | 位置 | 树高(m) | 胸围(cm) | 平均冠幅(m) | 鉴定 树龄 (年) | 类型 | 经度 | 纬度 |
1 | 02 | 龙眼 | 东湖街道横排岭村211号对外路口 | 10 | 227 | 12.95 | 84 | 后备 资源 | 114.1946889 | 22.59570556 |
2 | 03 | 樟 | 东湖街道梧桐悠谷内 | 15 | 244 | 13.5 | 87 | 后备 资源 | 114.1932028 | 22.59684444 |
3 | 04 | 樟 | 东湖街道梧桐悠谷内 | 15 | 261 | 17.5 | 90 | 后备 资源 | 114.1753861 | 22.60277778 |
4 | 05 | 朴树 | 东湖街道横排岭村131号对面 | 11 | 205 | 11.8 | 85 | 后备 资源 | 114.1774222 | 22.60054722 |
5 | 07 | 荔枝 | 东湖街道兰科中心 | 9 | 171 | 7 | 87 | 后备 资源 | 114.177575 | 22.59982222 |
6 | 09 | 龙眼 | 东湖街道兰科中心 | 12 | 153 | 9.5 | 84 | 后备 资源 | 114.1769889 | 22.60009167 |
7 | 12 | 樟 | 东湖街道新田公交站后山坡 | 16 | 312 | 16 | 88 | 后备 资源 | 114.1750167 | 22.60312778 |
8 | 17 | 荔枝 | 东湖街道新田公交站后山坡 | 15 | 218 | 14 | 87 | 后备 资源 | 114.1121472 | 22.58962222 |
三、公示时间
2022年11月5日至2022年11月19日。
四、意见反馈方式
在公示期限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面方式提出。
五、联系方式
联系单位:深圳市规划和自然资源局罗湖管理局
单位地址:深圳市罗湖区清水河一路52号博隆大厦5层
联系人:尹工
联系电话:0755-82345700
市规划和自然资源局罗湖管理局
2022年11月4日