您现在的位置 政府公报 > 2014年政府公报 > 2014年第27期(总第890期)
深规土〔2014〕454号
各区人民政府(新区管委会)、市政府直属各有关单位:
市政府五届一百一十二次常务会议审议通过《深圳市2014年度土地整备计划》(以下简称《土地整备计划》),经市政府同意,现将《土地整备计划》予以印发,请结合以下要求贯彻执行。
一、《土地整备计划》是深圳市2014年度土地整备、房屋征收及开展土地投融资的重要依据。在市域范围内的各项土地整备活动应符合本计划。
二、本计划期限从2014年1月1日至2014年12月31日。资金拨付时间根据计划实施情况允许延迟至2014年12月31日后投放。
三、2014年度我市计划整备完成18平方公里用地。
四、《土地整备计划》实施应坚持重点发展地区用地优先、重大产业项目用地优先、重大基础设施项目用地优先和民生工程用地优先的原则。
五、根据“全市统筹,分区实施”的总体思路,各区政府(新区管委会)要依据《土地整备计划》做好具体实施工作。
深圳市规划和国土资源委员会
2014年8月1日
深圳市2014年度土地整备计划
为全面贯彻落实党的十八届三中全会精神及习近平总书记“三个定位、两个率先”的要求,挖掘存量土地潜力,优化城市空间结构,提高土地利用效率,保障重大民生项目,促进城市发展转型,依据《深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划》《深圳市城市总体规划(2010—2020)》《深圳市土地利用总体规划(2006—2020年)》《深圳市近期建设规划(2011—2015)》《深圳市土地整备专项规划(2011—2015)》等规划,及《深圳市房屋征收与补偿实施办法(试行)》(深圳市人民政府令第248号),围绕2014年市委市政府的重点工作,结合2014年近期建设规划年度实施计划、政府投资项目计划和土地出让收支计划等相关计划,编制本计划。
一、2013年度土地整备计划执行情况
(一)年度土地整备任务顺利完成。
2013年是我市土地整备工作深入推进的关键年,计划整备完成18平方公里。截至计划期末,各区已整备完成20.73平方公里,其中2013年度整备用地供应的规模约6.9平方公里。
(二)重点片区和重大项目土地整备有序推进。
按计划重点推进莲塘口岸、国际低碳生态城等重点片区和松岗车辆段、福田区人民医院、鹅颈水库扩容工程等重大项目的土地整备。
(三)投融资平台运行顺利。
2013年通过市土地投融资平台和国家开发银行深圳分行牵头的“银团”签订了融资额度为98亿元的融资合作意向。2013年市土地投融资平台累计拨付资金49.98亿元。
二、2014年度土地整备计划编制情况
(一)编制过程。
1.前期调研。赴南山区、盐田区、宝安区、龙岗区、光明新区、坪山新区、龙华新区和大鹏新区调研,与各区土地整备机构座谈,了解土地整备项目申报的进展及存在问题,及对土地整备计划的意见和建议。
2.项目申报。2013年10月,发布了《关于开展2014年度土地整备项目申报工作的通知》,正式启动我市2014年度土地整备及房屋征收项目申报工作。各区政府(新区管委会)大力配合,积极参与。截至2013年12月底,收到各区申报的土地整备地块合计140项,申请年度资金166.84亿元;收到申报的拆迁安置房建设地块合计7项,申请年度资金6.95亿元;收到各区及相关职能部门申报的市级财政承担的房屋征收及用地清退项目合计72项,申请年度资金58.22亿元;收到各区及市交通运输委、市水务局申报的区级财政承担的房屋征收及用地清退项目合计447项。
3.草案编制。与各区政府(新区管委会)、相关职能部门沟通整备规模及申报的土地整备项目;与市财政部门沟通2014年度土地出让收支计划安排的土地整备资金;与市发改部门沟通2014年度政府投资项目计划安排的房屋征收及用地清退项目补偿资金;同时做好与年度土地供应计划、政府投资项目计划、住房建设计划、城市更新计划等相关计划的衔接工作。
(二)编制原则。
1.规划引导,突出重点。以深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划、近期建设和土地利用规划(2011—2015)及土地整备专项规划(2011—2015)为引导,重点推进大空港新城、国际低碳生态城、坪山中心区、深圳北站枢纽区等重点发展地区的土地整备;重点保障深圳外环高速公路深圳段、松岗北车基地、王母河水环境综合整治工程、部九窝受纳场等重大项目的整备;加大产业用地的整备力度,推进产业转型。
2.民生先行,分类管理。优先确保保障性住房、重大基础设施及民生工程建设用地整备。根据项目重要程度和实施情况,对土地整备项目进行分类管理(分为新建项目和续建项目),整备资金安排向重点项目和续建项目倾斜。
3.严格刚性,方便实施。严格刚性体现在各区安排的年度土地整备任务不得随意调整,及未纳入计划的房屋征收及用地清退项目,不得实施房屋征收工作;方便实施体现在各区范围整备地块的规模和资金可灵活调整,计划内市级财政承担的房屋征收及用地清退项目可根据项目重要程度和推进情况调整项目资金。
4.加强衔接,确保落实。计划编制与各区政府(新区管委会)的现实需求相衔接,提高计划的可实施性;同时加强与其他计划的衔接,重点与政府投资项目计划、年度土地供应计划、土地出让收支计划、城市更新计划、住房建设计划等衔接协调,确保计划的顺利实施。
三、2014年度土地专项整备计划内容
2014年度安排土地整备项目16个,预计通过整备完成18平方公里用地,安排年度土地整备项目资金94.67亿元,另外安排年度土地融资还本付息资金约17亿元,土地整备年度资金合计111.67亿元。
(一)各区土地整备项目。
1.各区土地整备项目安排。罗湖区安排土地整备项目1个,整备地块5个,通过整备完成0.04平方公里用地,安排年度资金7.0亿元;福田区安排土地整备项目1个,整备地块2个,通过整备完成0.03平方公里用地,安排年度资金1.0亿元;南山区安排土地整备项目1个,整备地块14个,通过整备完成1.5平方公里用地,安排年度资金9.0亿元;盐田区安排土地整备项目1个,整备地块6个,通过整备完成0.83平方公里用地,安排年度资金2.4亿元;宝安区安排土地整备项目1个,整备地块16个,通过整备完成4.0平方公里用地,安排年度资金14.0亿元;龙岗区安排土地整备项目1个,整备地块38个,通过整备完成4.0平方公里用地,安排年度资金14.0亿元;光明新区安排土地整备项目1个,整备地块11个,通过整备完成1.5平方公里用地,安排年度资金6.0亿元;坪山新区安排土地整备项目1个,整备地块19个,通过整备完成2.1平方公里用地,安排年度资金12.0亿元;龙华新区安排土地整备项目1个,整备地块31个,通过整备完成1.5平方公里用地,安排年度资金13.0亿元;大鹏新区安排土地整备项目1个,整备地块10个,通过整备完成1.5平方公里用地,安排年度资金8.0亿元。另外,前海管理局安排土地整备项目1个,通过整备完成1.0平方公里用地,整备资金由前海管理局负责安排。
2.政府储备用地清理。各区政府(新区管委会)负责具体实施清理权属存在争议、征(转)地手续不完善、存在经济纠纷,存在违法违规占用的政府储备用地,所需清理资金在市土地整备资金中列支,整备出来的用地纳入各区整备总规模。
3.招拍挂用地及保障性住房用地整备。为保障2014年度招拍挂用地及保障性住房用地的供应,各区要优先开展产业、居住、商业服务业设施用地的整备工作。具体地块的整备工作按照属地原则由地块所在的各区政府(新区管委会)负责,整备出来的用地纳入各区整备总规模。
(二)配套拆迁安置房建设。
2014年度计划安排拆迁安置房建设项目4个,项目内安置地块7个,拆迁安置房总套数为11052套,安排年度资金为3.554亿元。其中,龙岗区拆迁安置项目的总套数为1616套,安排年度资金0.454亿元;光明新区拆迁安置项目的总套数为6775套,安排年度资金1.5亿元;坪山新区拆迁安置项目的总套数为2261套,安排年度资金1.2亿元;大鹏新区拆迁安置项目的总套数为400套,安排年度资金0.4亿元。
(三)土地、房屋及零星项目收购。
为优化城市结构,促进产业升级,提高土地集约节约利用,2014年度安排3亿元对城市旧工业区、低密度功能区及零星地块进行土地收购。
(四)储备土地及房产管理。
1.储备土地的日常管理。2014年纳入储备土地管理的用地总面积为243.13平方公里,全市安排10334.18万元用于储备土地管理。其中:原特区内(罗湖、福田、南山和盐田区)纳入储备土地管理的用地面积为38.24平方公里,安排管理资金2402.56万元;宝安区纳入储备土地管理的用地面积为23.75平方公里,安排管理资金800.21万元;龙岗区纳入储备土地管理的用地面积为37.71平方公里,安排管理资金2658.75万元;光明新区纳入储备土地管理的用地面积为4.37平方公里,安排管理资金460万元;坪山新区纳入储备土地管理的用地面积为34.12平方公里,安排管理资金1888万元;龙华新区纳入储备土地管理的用地面积为27.19平方公里,安排管理资金799.31万元;大鹏新区纳入储备土地管理的用地面积为77.74平方公里,安排管理资金1325.35万元;其中,全市自行管理的储备土地43.28平方公里,安排管理资金2408.28万元。
2.储备土地的简易整治。根据《深圳市土地储备管理办法实施细则》的规定,开展储备土地简易整治工作,储备土地简易整治工作包括树牌、测量、评估、预算、场地平整、绿化、围网及垃圾清运、卫生防治、储备土地执法等内容。全市安排3989.30万元用于储备土地简易整治工作。其中:安排1165.50万元用于罗湖、福田、南山、盐田区的储备土地简易整治工作;安排382.16万元用于宝安区储备土地简易整治工作;安排512.90万元用于龙岗区储备土地简易整治工作;安排966.83万元用于光明新区储备土地简易整治工作;安排452万元用于坪山新区储备土地简易整治工作;安排459.91万元用于龙华新区储备土地简易整治工作;安排50万元用于大鹏新区储备土地简易整治工作。
3.储备房产及拆迁安置房管理。2014年房产管理面积183.29万平方米,其中:已有物业面积58.46万平方米,2014年计划接收物业124.83万平方米。年度计划安排1500万元。
4.涉及土地储备业务的评估、测量等业务费。全市安排336.84万元作为2014年储备用地日常管理和整治工程过程中产生的评估、测量、律师咨询、维稳、方案编制等工作费用。
(五)土地投融资。
土地整备安排总资金111.67亿元,包括国土基金及政府统筹资金48.67亿元和土地融资63亿元。48.67亿元的国土基金及政府统筹资金包括:《深圳市2014年土地出让收支计划》安排的土地整备资金44.07亿元;《深圳市2014年土地出让收支计划》安排的储备土地及房产管理、储备土地简易整治费用及土地收购费用4.6亿元。其中44.07亿元土地整备资金包括项目资本金、土地融资还本付息资金和其他资金。为盘活财政资金,提高资金使用效益,若市财政部门安排的土地整备资金增加,则土地融资和利息将相应减少。
1.土地融资还本付息安排。2014年度安排土地融资还本付息资金16.954亿元。具体包括:据目前已签订的合同,2014年到期需要返还的本金及2013年融资尚未支付的利息为14亿元。根据2014年度土地整备资金安排,新增63亿元融资的利息约2.954亿元。
2.其他资金安排。2014年度安排其他资金0.116亿元。具体包括:区土地整备奖励资金160万元;土地整备项目评估技术核查费用1000万元。
3.储备用地抵押融资。根据融资额度要求,年度计划安排0.4平方公里储备用地用于抵押融资,土地评估总地价为100亿元。抵押融资地块从市土地储备库中选择,根据融资需求,分批分期推出。
四、2014年度房屋征收及用地清退项目安排
(一)市本级财政承担的房屋征收及用地清退项目安排。
根据《深圳市2014年度政府投资项目计划》(草案),2014年度安排房屋征收及用地清退项目补偿总资金为33.66亿元(其中A122—0341宗地的9.3亿元单列,与保障房相关的房屋征收资金13.66亿元,其他房屋征收及用地清退项目补偿资金10.7亿元)。
计划重点推进公明供水调蓄工程、莲塘口岸连接线翠苑花园房屋征收、深圳市肿瘤医院项目、清林径引水调蓄工程、茅洲河综合整治工程等81个房屋征收及用地清退项目,其中新建项目24个,续建项目53个,其他项目4个。上述项目的费用原则上由市本级财政安排支出,若市政府会议纪要明确由市、区共同承担费用的,则市财政仅承担会议纪要明确由其负担的费用。
为提高政府投资资金使用效率,市发改部门和市房屋征收主管部门可根据项目重要程度和推进情况,在政府投资安排的资金额度内,分批次、有侧重地确定具体项目资金,市发改部门按照分批次安排的项目及资金下达计划。
(二)区级财政承担的房屋征收及用地清退项目安排。
计划安排区级财政承担的房屋征收及用地清退项目434个,年度总资金28.5亿元。其中,福田区安排5个,年度资金0.38亿元;盐田区安排1个,年度资金0.12亿元;宝安区安排68个,年度资金2亿元;龙岗区安排133个,年度资金10亿元;光明新区安排31个,年度资金2亿元;坪山新区安排89个,年度资金3.5亿元;龙华新区安排93个,年度资金10亿元;大鹏新区安排14个,年度资金0.5亿元。上述项目的费用原则上由区级财政安排支出。
(三)其他资金来源的房屋征收及用地清退项目安排。
安排轨道三期工程项目和外环高速深圳段工程项目合计14个,轨道三期工程项目的征地及拆迁工作由市轨道交通建设办公室负责统筹,各区政府(新区管委会)负责具体实施,征地及拆迁资金由政府财政承担或其他途径解决;外环高速深圳段工程项目的征地及拆迁工作由外环高速公路项目建设指挥部负责统筹,各区政府(新区管委会)负责具体实施,征地及拆迁资金由政府财政承担或其他途径解决。
五、相关解释
(一)根据计划实施及整备资金安排的实际需要,总投资增减幅度在10%以内的整备项目资金调整,及整备项目内具体地块的资金调整都不视作计划调整。计划中期调整为本计划的有效补充,构成本计划的组成部分,不视作计划的调整。
(二)新建地块。指2014年度新增地块。
(三)A类地块和B类地块。A类地块指实施方案已经通过市土地整备局审核的土地整备地块。B类地块指A类地块之外的其他土地整备地块。
(四)招拍挂地块及其他地块。指各区政府(新区管委会)拟于2014年度开展土地整备的招拍挂用地、保障性住房用地、以及市政府要求开展的应急性项目地块。
(五)在计划总投资不变情况下,市发改部门和市房屋征收主管部门为了提高政府投资资金使用效率,对项目安排资金进行适当调整,不视作计划调整,不需要报市政府审批。
六、执行时间
本计划自颁布之日起执行,由深圳市规划和国土资源委员会负责组织实施及解释。
表1
深圳市2014年度土地整备情况汇总表
| 各区 | 罗湖区 | 福田区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 光明新区 | 坪山新区 | 龙华新区 | 大鹏新区 | 前海管理局 | 小计 |
1.各区(新区管委会)土地整备项目 | 整备项目数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
整备地块数 | 5 | 2 | 14 | 6 | 16 | 38 | 11 | 19 | 31 | 10 | 1 | 153 | |
安排年度整备规模(公顷) | 4 | 3 | 150 | 83 | 400 | 400 | 150 | 210 | 150 | 150 | 100 | 1800 | |
安排年度资金(亿元) | 7 | 1 | 9 | 2.4 | 14 | 14 | 6 | 12 | 13 | 8 | 前海管理局 负责资金安排 | 86.4 | |
2.拆迁安置房建设 | 安排年度资金(亿元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0 | 3.554 |
3.土地、房屋及零星项目收购 | 安排年度资金(亿元) | 3 | — | 3 | |||||||||
4.储备用地和房产管理 | 安排年度资金(亿元) | 1.6 | — | 1.6 | |||||||||
5.其他安排 | 安排年度资金(亿元) | 0.116 | — | 0.116 | |||||||||
表2
深圳市2014年度各区土地整备项目明细表
项目名称 | 实施主体 | 整备地块 | 新/续建 | A/B类 | 用地 | 资金 | |||||||
总规模(公顷) | 拟安排整备规模(公顷) | 总投资(亿元) | 累计已安排投资(亿元) | 年度新增资金安排(亿元) | |||||||||
罗湖区土地整备项目 | 罗湖区政府 | 招拍挂地块及其他地块 | 新建 | B | — | 4 | — | — | 7.0 | ||||
莲塘口岸2万平方米办公用房购买 | 续建 | B | 2(建筑面积) | — | 0 | ||||||||
莲塘片区罗沙路南地块 | 4 | — | 0.1 | ||||||||||
莲塘片区国威路北、畔山路东地块 | 11.8 | — | |||||||||||
莲塘口岸范围收地 | 17.3 | — | 5 | ||||||||||
小计 | 33.1 | 4 | — | 5.1 | 7.0 | ||||||||
福田区土地整备项目 | 福田区政府 | 招拍挂地块及其他地块 | 新建 | B | — | 3 | — | — | 1.0 | ||||
福田区红树林湿地公园征收地块 | 续建 | B | 10 | — | 0.6 | ||||||||
小计 | 10 | 3 | — | 0.6 | 1.0 | ||||||||
南山区土地整备项目 | 南山区政府 | 麻磡征地遗留问题处理(麻磡河生态湿地用地) | 新建 | B | 29.25 | 150 | — | — | 9.0 | ||||
南源股份公司征地遗留问题处理(南油大厦地块) | 0.52 | — | — | ||||||||||
田厦西丽水库一级水源保护区征地 | 96.84 | — | — | ||||||||||
龙井深云石场遗留问题处理 | 1.2 | — | — | ||||||||||
留仙洞总部基地7街坊土地整备 | 5.3 | — | — | ||||||||||
招拍挂地块及其他地块 | — | — | — | ||||||||||
500KV现代变电站及周边用地 | 续建 | B | 60.84 | — | — | ||||||||
南科大和深大新校区北侧二线外用地 | 83.01 | — | — | ||||||||||
宝能公司安置用地 | 11.5 | — | — | ||||||||||
常源股份公司安置用地 | 3 | — | — | ||||||||||
深大西北角地块 | 4.93 | — | — | ||||||||||
荔源股份公司征地遗留问题处理(“生其园”和“白石山”地块) | 3 | — | — | ||||||||||
塘朗山环境园余泥渣土受纳场周边地块 | 62.08 | — | — | ||||||||||
部九窝余泥渣土受纳一期工程扩容用地 | 34.87 | — | — | ||||||||||
小计 | 391.04 | 150 | — | — | 9.0 | ||||||||
盐田区土地整备项目 | 市规划国土委 | 盐田港后方陆域西南片区盐田港集团历史用地处理 | 新建 | B | 55.8 | 83 | — | 0 | 2.4 | ||||
盐田区政府 | 收回沙头角肉类综合加工厂土地使用权 | 0.3 |
| 0 | |||||||||
收回原特发小梅沙旅游中心部分代征用地 | 续建 | B | 83 | — | 0.02 | ||||||||
小梅沙成坑村未征转土地转收地 | 208 | — | 0.08 | ||||||||||
收回盐田港代征代管用地 | 55 | — | 0 | ||||||||||
招拍挂地块及其他地块 | — | — | 0 | ||||||||||
小计 | 403 | 83 | — | 0.1 | 2.4 | ||||||||
宝安区土地整备项目 | 宝安区政府 | 矽感光电收地地块 (A724-0014宗地) | 新建 | B | 7.47 | 400 | — | 0 | 14.0 | ||||
美达菲福永地块 | 19.62 | — | 0 | ||||||||||
大空港半岛区填海地块 | 560 |
|
| ||||||||||
招拍挂地块及其他地块 | — | — | — | ||||||||||
西部沿江新城(一期) | 续建 | A | 300 | 12.16 | 0.1642 | ||||||||
福永桥头次中心 | 24.23 | 5.44 | 0.5 | ||||||||||
宝安区土地整备项目 | 宝安区政府 | 西乡鱼鳁地 | 续建 | A | 53.9 | 400 | 0.33 | 0.019 | 14.0 | ||||
西乡三围海洋城地块 | 53.33 | 1.04 | 1.01 | ||||||||||
福永塘尾地块 | B | 3.7 | — | 0 | |||||||||
西乡原中国远东国际贸易有限公司地块 | 7 | — | 0 | ||||||||||
西乡三围黄田码头 | 14 | — | 0.1327 | ||||||||||
英管山地块 | 12.28 | — | 0.03 | ||||||||||
煜硕码头地块 | 112 | — | 0.05 | ||||||||||
沙井海上田园地块 | 420 | — | 0.4 | ||||||||||
沙井壆岗地块 | 24.7 | — | 0.01 | ||||||||||
水田地块 | 8.03 | — | 0.03 | ||||||||||
小计 | 1620.26 | 400 | — | 2.3459 | 14.0 | ||||||||
龙岗区土地整备项目 | 龙岗区政府 | 坪地四方埔上坑塘整备地块 | 新建 | B | 26.7 | 400 | — | 0 | 由特区建发负责安排资金 | ||||
坂田环城南路与雅南路交界处地块 | 3.6 | — | 0 | 14.0 | |||||||||
坪地坪西岭背地块 | 13.26 | — | 0 | ||||||||||
龙口水库一级水源保护区土地整备 | 19.95 | — | 0 | ||||||||||
李朗珠宝产业园二期招拍挂地块 | 4.8 | — | 0 | ||||||||||
龙西对面岭地块 | 2.3 | — | 0 | ||||||||||
GHG—024储备地块清理 | 16.4 | — | — | ||||||||||
GLG—062储备地块清理 | 1.69 | — | — | ||||||||||
招拍挂地块及其他地块 | — | — | — | ||||||||||
华为科技城01地块 | 续建 | A | 3.6 | 5.9 | 5.229 | ||||||||
横岗深坑片区整备地块 | 16.4 | 0.11 | 0 | ||||||||||
布吉布龙路和布李路交汇处地块 | 2.82 | 0.533 | 0 | ||||||||||
炳坑旧村地块 | 8.34 | 3.24 | 0.921 | ||||||||||
坂田高山片区整备地块 | B | 3.96 | — | 0 | |||||||||
坂田麻竹山片区整备地块 | 7.7 | — | 0 | ||||||||||
坂田龙船窝片区整备地块 | 3.01 | — | 0 | ||||||||||
坂田榕树窝片区整备地块 | 6.3 | — | 0 | ||||||||||
龙岗区土地整备项目 | 龙岗区政府 | 华为科技城岗头落坑片区土地整备 | 续建 | B | 234 | 400 | — | 2.46 |
| ||||
龙岗区坂田银湖山郊野公园土地整备 | 54 | — | 0.08 | ||||||||||
布吉三联油麻地整备地块 | 27.2 | — | 0 | ||||||||||
布吉水径石场整备地块 | 14.94 | — | 0 | ||||||||||
荷坳社区安置用地 | 2.7 | — | 0 | ||||||||||
横岗六约石夹果场整备地块 | 5.43 | — | 0 | ||||||||||
横岗阿波罗工业区土地整备 | 9.5 | — | 0.05 | ||||||||||
龙城红花岭临时生产基地整备地块 | 17.38 | — | 0 | ||||||||||
三号屠宰场二期储备用地 | 14.7 | — | 0.17 | ||||||||||
体育新城二期 | 7.22 | — | 0.182 | ||||||||||
香港中文大学深圳学院 | 100.14 | — | 0 | ||||||||||
龙岗同乐老太坑整备地块 | 29.09 | — | 0 | ||||||||||
龙岗区G02113—0032宗地协商收地项目 | 50.23 | — | 0 | ||||||||||
下李朗电影城地块 | 29.16 | — | 0.4 | ||||||||||
南湾中部片区鹤之坑、凌角塘土地整备 | 9.7 | — | 0 | ||||||||||
平湖鹅公岭工业区土地整备 | 59.56 | — | 2.7 | ||||||||||
深圳市金融产业服务基地 | 102 | — | 0.2 | ||||||||||
平湖山厦整备地块 | 5.5 | — | 0 | ||||||||||
平湖牛岭整备地块 | 103.45 | — | 0 | ||||||||||
大水坑片区整备地块 | 5.31 | — | 0 | ||||||||||
深圳特区建发集团 | 深圳市国际低碳城土地整备 | 续建 | B | 304 | — | — | 由特区建发负责资金安排 | ||||||
小计 | 1323.74 | 400 | — | 12.392 | 14.0 | ||||||||
光明新区土地整备项目 | 光明新区管委会 | 招拍挂地块及其他地块 | 新建 | B | 26 | 150 | — | 0 | 6.0 | ||||
历史遗留问题处理地块 | 108 | — | 0 | ||||||||||
非农建设用地调整地块 | 1.61 | — | 0 | ||||||||||
广深港门户区土地整备 | 续建 | B | 88 | — | 0.2 | ||||||||
光明中心区土地整备 | 122 | — | 0.5 | ||||||||||
平板显示园土地整备 | 145 | — | 0.7 | ||||||||||
光明新区土地整备项目 | 光明新区管委会 | 三大产业基地土地整备 | 续建 | B | 55 | 150 | — | 0.2 | 6.0 | ||||
玉律储备地土地整备 | 84 | — | 0.015 | ||||||||||
光明北同富裕片区土地整备 | 93 | — | 0.4 | ||||||||||
新能源产业园及新城公园周边土地整备 | 80 | — | 0.2 | ||||||||||
公园大道等10条道路及第二高级技工学校等土地整备注1 | 196.33 | — | 1.19 | ||||||||||
小计 | 998.94 | 150 | — | 3.405 | 6.0 | ||||||||
坪山新区土地整备项目 | 坪山新区管委会 | 坪山雕塑艺术创意园土地整备 | 新建 | B | 2.2167 | 210 | — | 0 | 12.0 | ||||
陶大厂地块整备 | 9.49 | — | 0 | ||||||||||
收回深福保东部投资有限公司G12203-0004号宗地部分用地 | 4.57 | — | 0 | ||||||||||
收回震雄集团G14303—0001号宗地部分用地 | 15.2 | — | 0 | ||||||||||
招拍挂地块及其他地块 | 119.7 | — | — | ||||||||||
南布整村统筹土地整备 | 续建 | A | 29.49 | 0.82 | 0.05 | ||||||||
菜篮子收地 | 94.78 | 1.3 | 0.07 | ||||||||||
金沙整村统筹土地整备 | 续建 | B | 169 | — | 6 | ||||||||
沙湖整村统筹土地整备 | 363 | — | 0.06 | ||||||||||
规模化养殖场清退 | 44.9 | — | 0 | ||||||||||
收购江岭保障性住房 | 3.8 | — | 0.72 | ||||||||||
市农科集团(坪山沙湖三宗农用地)收地 | 42.1 | — | 0 | ||||||||||
新能源汽车产业基地(一期) | 50.03 | — | — | ||||||||||
老坑片区土地整备 | 3.74 | — | 0 | ||||||||||
华谊兄弟文化影视城(鹏茜地块) | 64.35 | — | 0 | ||||||||||
坪山河流域年度整备地块 | 36.33 | — | 0 | ||||||||||
马鞍岭片区整备地块 | 6.56 | — | 0 | ||||||||||
龙坪公路等15条道路土地整备注2 | 80.77 | — | 1.34 | ||||||||||
历史遗留问题处理 | 140.8 | — | 0.3 | ||||||||||
小计 | 1280.87 | 210 | — | 8.54 | 12.0 | ||||||||
龙华新区土地整备项目 | 龙华新区管委会 | 大浪商服地块 | 新建 | B | 9.5 | 150 | — | — | 13.0 | ||||
大浪服装基地二期地块 | 20 | — | 0 | ||||||||||
樟坑径余泥渣土受纳场 | 56.38 | — | — | ||||||||||
章阁余泥渣土受纳场 | 23.54 | — | — | ||||||||||
成品油仓储区周边(章阁)地块 | 110 | — | — | ||||||||||
汽车城北区地块 | 21.78 | — | 0 | ||||||||||
大浪三联地块 | 7.7 | — | 0 | ||||||||||
招拍挂地块及其他地块 | — | — | — | ||||||||||
民治宇丰工业城 | 续建 | A | 0.7 | 0.54 | 0.49 | ||||||||
民治塘水围项目 | 9 | 1.37 | 1.36 | ||||||||||
民治邮电局地块 | 10 | — | — | ||||||||||
樟坑华侨新村 | 3.16 | — | 0 | ||||||||||
九龙山科技园地块 | 续建 | B | 218.73 | — | 0 | ||||||||
龙华老街地块 | 2.89 | — | 0 | ||||||||||
科技文化核心区地块 | 490.15 | — | 0 | ||||||||||
白鸽湖产业园 | 459.77 | — | 0 | ||||||||||
观澜大富工业区地块 | 21 | — | 0 | ||||||||||
观澜高新园区地块 | 12.27 | — | 0 | ||||||||||
华电地块 | 28.6 | — | 0.01 | ||||||||||
长安标致黎光地块 | 74.12 | — | 0.05 | ||||||||||
长安标致项目地块 | 15.03 | — | 0.1 | ||||||||||
大浪赖屋山地块 | 134.42 | — | 0.17 | ||||||||||
民治向南村地块 | 2.28 | — | 0.08 | ||||||||||
民治简上21栋 | 7.3 | — | 0.1 | ||||||||||
民治粮食公司地块 | 17.05 | — | 0.01 | ||||||||||
民治达菲遗留用地 | 7.38 | — | 0.14 | ||||||||||
民治蔬菜基地地块 | 16.42 | — | 0.316 | ||||||||||
龙华新区土地整备项目 | 龙华新区管委会 | 观澜高尔夫收地 | 续建 | B | 22 | 150 | — | 0.01 | 13.0 | ||||
观澜长坑地块 | 9.5 | — | — | ||||||||||
龙华三联地块 | 16.15 | — | 0.1 | ||||||||||
大浪上岭排地块 | 14.1 | — | 0 | ||||||||||
小计 | 1840.92 | 150 | — | 2.936 | 13.0 | ||||||||
大鹏新区土地整备项目 | 大鹏新区管委会 | 王母河沿线土地整备 | 新建 | B | 52 | 150 | — | 0 | 8.0 | ||||
葵涌河小流域沿线土地整备 | — | — | 0 | ||||||||||
葵新社区25—05地块土地整备 | 10 | — | 0 | ||||||||||
溪涌社区01—10地块土地整备 | 10.1 | — | 0 | ||||||||||
葵涌03—04地块土地整备 | 10 | — | 0 | ||||||||||
招拍挂地块及其他地块 | 25.74 | — | 0.4 | ||||||||||
大鹏水头土地整备 | 续建 | B | 124.84 | — | 0.25 | ||||||||
南澳新大土地整备 | 184.88 | — | 0.4 | ||||||||||
南澳西涌土地整备 | 67.36 | — | 0.55 | ||||||||||
征转地历史遗留问题处理 | 618.68 | — | 0.3 | ||||||||||
小计 | 1138.6 | 150 | — | 1.9 | 8.0 | ||||||||
前海合作区土地整备项目 | 前海管理局 | 前海土地整备 | 续建 | B | — | 100 | — | — | 资金由前海管理局负责安排 | ||||
小计 | — | 100 | — | — | — | ||||||||
总计 | 9040.47 | 1800 | — | 37.32 | 86.4 | ||||||||
注:1.公园大道、东明大道等10条道路及第二高级技工学校土地整备包括:公园大道、东明大道、光辉大道、同观路、观光路(龙大路—二十三号路)、周家大道、风景北路、松白路改造、光侨路(公明玉律—光明碧眼)、公明南环大道、第二高级技工学校、下石家、西田、甲子塘、下村等公交首末站、公明田寮余泥渣土受纳场。
2.龙坪公路等15条道路土地整备包含龙坪公路、丹梓东路、对兴路、谷面路、上围路、新联路、新面路、新田路、兴罗路、金田东路、金田西路、绿荫南路、上曲路、祥田路、竹坳路。
表3
深圳市2014年度配套拆迁安置房建设项目表
区域 | 项目名称 | 序号 | 安置地块 | 项目用地面积(公顷) | 总套数 | 项目投资总额(万元) | 已安排资金(万元) | 拟安排资金(万元) |
龙岗区 | 龙岗拆迁安置项目 | 1 | 金融基地良安田拆迁安置 | 1.54 | 486 | 30465 | 1300 | 4540 |
2 | 金融基地大新南水门拆迁安置 | 1.25 | 330 | 22620 | ||||
3 | 金融基地山厦拆迁安置 | 2.44 | 800 | 44797 | ||||
光明新区 | 光明拆迁安置项目 | 1 | 高新西塘家拆迁安置房 | 7.13 | 5676 | 91000 | 3000 | 15000 |
2 | 万丈坡拆迁安置房 | 5.47 | 1099 | 60200 | ||||
坪山新区 | 坪山拆迁安置项目 | 1 | 竹韵花园(拆迁安置区一期) | 5.5 | 2261 | 92094 | 30000 | 12000 |
