您现在的位置 政府公报 > 2009年政府公报 > 2009年第38期(总第672期)
深府办〔2009〕112号
各区人民政府,市政府直属各单位:
《深圳市第一批扩大内需项目》已经市政府同意,现予印发,请结合以下意见执行。
一、各单位要高度重视扩大内需项目规划建设,按照《关于印发加大固定资产投资力度保持经济平稳较快增长若干措施的通知》(深府〔2009〕187号)要求,强力推进扩大内需项目的进展工作,进一步发挥投资对经济增长的拉动作用。
二、各审批部门要严格执行《关于印发加大固定资产投资力度确保经济平稳较快增长若干措施的通知》及《关于印发深圳市政府投资项目并联审批实施方案的通知》(深府〔2009〕189号),进一步优化审批流程和压缩审批时限,按照"特事特办、急事急办"原则加快审批。
三、各项目单位应加大项目组织协调,统筹制定具体工作方案,积极协调工程咨询、勘查、设计、造价等中介机构,将前期工作做深做细,保证前期工作质量。应加强与审批部门沟通,为审批部门提前介入、缩短审批时限创造条件,切实加快项目前期工作。
四、市发展改革委、规划国土委等部门要加强与省发展改革、国土资源等部门沟通,积极争取将我市项目列入省扩大内需项目。
五、市规划国土委要加强与国家、省国土资源部门沟通,加快土地利用总体规划修编和用地审核报批,用足用好先行用地等政策。
六、市人居环境委、住房建设局、城管局、农业局(海洋局)等部门要加强与国家、省对口汇报和沟通,争取先行先试,进一步减少我市扩大内需项目审批环节和审批时间。
深圳市人民政府办公厅
二○○九年九月三十日
深圳市第一批扩大内需项目
序号 | 建设单位 | 总投资 | 年度投资(万元) | 备注 |
| 合计242个 | 38786230 | 4783623 |
|
一 | 新增中央投资项目36个 | 1038202 | 210201 |
|
1 | 市水务局 | 57105 | 15000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
2 | 深圳深爱半导体有限公司 | 4800 | 300 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
3 | 深圳市泰永科技股份有限公司 | 2000 | 2000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
4 | 宝安区政府 | 7291 | 2300 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
5 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 3113 | 800 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
6 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 8170 | 300 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
7 | 深圳市多普乐实业发展有限公司 | 12700 | 1000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
8 | 市城管局(市绿委办) | 12600 | 3600 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
9 | 宝安区政府、光明新区管委会 | 27299 | 10000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
10 | 龙岗区政府 | 37350 | 8000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
11 | 龙岗区政府 | 25316 | 7500 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
12 | 市卫生人口计生委 | 320 | 230 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
13 | 市第一职业技术学校 | 860 | 200 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
14 | 市技工学校 | 2000 | 1134 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
15 | 市宝安职业技术学校 | 1555 | 213 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
16 | 市交通运输委 | 15232 | 15232 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
17 | 深圳市特灵通数码通讯发展公司 | 7959 | 800 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
18 | 康佳集团股份有限公司 | 34529 | 1000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
19 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 7053 | 800 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
20 | 深圳市深纺乐凯光电子材料公司 | 7634 | 1000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
21 | 深圳市康哲医疗器械有限公司 | 6075 | 800 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
22 | 深圳奥萨医药有限公司 | 2851 | 400 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
23 | 深圳海王集团股份有限公司 | 1800 | 300 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
24 | 中兴通讯股份有限公司 | 4050 | 500 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
25 | 深圳市华烨新科技实业有限公司 | 4800 | 4800 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
26 | 深圳市龙祯环保有限公司 | 2022 | 2022 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
27 | 深圳市农产品股份有限公司 | 180000 | 97450 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
28 | 深圳市保惠物流有限公司 | 35000 | 15400 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
29 | 深圳市越海全球物流有限公司 | 41542 | 13450 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
30 | 深圳市万绿生物有限公司 | 830 | 830 |
|
31 | 光明新区管委会 | 840 | 840 |
|
32 | 深圳奥特讯电力设备股份有限公司 | 30467 | 500 |
|
33 | 深圳市华翰科技有限公司 | 10000 | 500 |
|
34 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 24348 | 500 |
|
35 | 比亚迪股份有限公司 比亚迪股份有限公司深圳汽车研发生产基地改造项目 | 433100 | 10000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
36 | 深圳市海滨制药有限公司 罗培南原料药及制剂生产工艺技术改造项目一期 | 12890 | 500 |
|
二 | 重大项目172个 | 28406114 | 4026822 |
|
(一) | 政府投资类89个 | 13199522 | 1885383 |
|
37 | 市水务局 深圳市东部供水水源工程(二期) | 51038 | 2000 |
|
38 | 市水务局 深圳市北线引水工程 | 81917 | 10000 |
|
39 | 市水务局 长岭皮水库加固及扩容工程 | 14169 | 2300 |
|
40 | 市水务局 深圳市公明供水调蓄工程 | 98385 | 12000 |
|
41 | 市水务局 清林径引水调蓄工程 | 119511 | 5000 |
|
42 | 市水务局 大鹏半岛水源工程—坝光支线工程 | 26727 | 3000 |
|
43 | 市水务局 大鹏半岛水源工程—东涌水库工程 | 30363 | 4000 |
|
44 | 市水务局 深圳市铜锣径水库扩建工程 | 29239 | 2500 |
|
45 | 市水务局 深圳市鹅颈水库扩容工程 | 11635 | 1000 |
|
46 | 市水务局 横岭污水处理厂(二期)工程 | 50960 | 10000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
47 | 市水务局 光明污水处理厂工程 | 28298 | 10000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
48 | 市水务局 新洲河综合整治工程 | 21888 | 5000 |
|
49 | 市水务局 福田河综合整治工程 | 36976 | 10000 |
|
50 | 市水务局 坪山河滩湿地公园(一期)工程 | 8237 | 5000 |
|
51 | 市水务局 深圳市石岩水库截污工程 | 20982 | 5000 |
|
52 | 市水务局 宝安区沙井河片区排涝工程 | 98168 | 10000 |
|
53 | 市水务局 布吉河(特区内)水环境综合整治工程 | 71325 | 10000 |
|
54 | 宝安区政府 福永污水处理厂配套干管工程 | 25244 | 3500 |
|
55 | 宝安区政府 石岩排污管网工程 | 21298 | 3000 |
|
56 | 宝安区政府 观澜污水处理厂配套污水干管(二期) | 41679 | 3000 |
|
57 | 宝安区政府 沙井污水处理厂配套污水干管(二期) | 55935 | 4000 |
|
58 | 宝安区政府 宝安区沙井街道衙边涌排涝泵站工程 | 18321 | 6651 |
|
59 | 宝安区政府 松岗街道燕罗片区防洪排涝工程 | 11821 | 5000 |
|
60 | 深圳市住宅工程管理站 深云村经济适用房工程 | 122967 | 62000 |
|
61 | 深圳市住宅工程管理站 深圳市梅山苑二期 | 31595 | 10000 |
|
62 | 福田区政府 福田凤塘河口红树林修复示范区 | 24380 | 5000 |
|
63 | 光明新区管理委员会 光明污水处理厂配套污水干管工程 | 20429 | 4000 |
|
64 | 深圳市土地投资开发中心 前海填海区 | 600000 | 10000 |
|
65 | 市城管局、建筑工务署 深圳湾滨海休闲带 | 78000 | 10000 |
|
66 | 坪山新区管委会 绿梓大道(一标段) | 66505 | 3000 |
|
67 | 市精细化工产业园区筹建办公室 精细化工产业园区 | 539763 | 3000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
68 | 深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司 深圳市新型自行车产业集聚基地市政配套工程 | 16450 | 4000 |
|
69 | 深圳市宝安区大浪街道办事处 服装产业集聚基地市政基础设施建设 | 21099 | 2000 |
|
70 | 坪山新区管委会 国家生物产业基地生物医药企业加速器 | 54035 | 8000 |
|
71 | 深圳市龙岗区南湾街道办事处 深圳市家电产业集聚基地市政配套工程 | 39446 | 3700 |
|
72 | 深圳市光明新区公明街道办事处 模具产业集聚基地市政基础设施建设 | 14598 | 700 |
|
73 | 深圳市光明新区公明街道办事处 深圳市内衣产业集聚基地(二期)市政基础设施建设 | 29546 | 1000 |
|
74 | 深圳市光明新区公明街道办事处 钟表产业集聚基地市政基础设施建设 | 25308 | 2000 |
|
75 | 深圳市龙岗区投资管理有限公司 深圳市汽车电子产业集聚基地市政基础设施建设工程 | 16586 | 1000 |
|
76 | 深圳市计量质量检测研究院 国家数字电子产品质量监督检验中心 | 26975 | 12000 |
|
77 | 市地铁集团有限公司 厦深铁路深圳段 |
| 50000 |
|
78 | 市地铁集团有限公司 轨道交通2号线首期工程 | 693713 | 124450 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
79 | 市地铁集团有限公司 地铁2号线东延线试验段 | 1123900 | 136000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
80 | 市地铁集团有限公司 轨道交通5号线工程 | 2005779 | 130000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
81 | 市地铁集团有限公司 深圳北站枢纽工程 | 284867 | 40000 |
|
82 | 市地铁集团有限公司 前海湾综合交通枢纽工程 | 388727 | 3000 |
|
83 | 地铁3号线投资有限公司 地铁3号线一期工程 | 1131799 | 50000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
84 | 地铁3号线投资有限公司 地铁3号线西延线试验段 | 521900 | 150000 |
|
85 | 地铁3号线投资有限公司 国道205深圳段改造工程 | 419520 | 100000 |
|
86 | 地铁3号线投资有限公司 布吉客运枢纽工程 | 100299 | 15000 |
|
87 | 地铁3号线投资有限公司 福田综合交通枢纽 | 238447 | 40000 |
|
88 | 市机场集团有限公司 深圳机场新航站区轨道交通枢纽土建预留工程 | 120046 | 50000 |
|
89 | 市交通运输委 丹平快速路一期工程 | 242822 | 50000 |
|
90 | 市交通运输委 S360核龙线(布龙路)大发埔立交至龙华段城市化改造工程 | 83773 | 15000 |
|
91 | 市交通运输委 五和大道 | 88881 | 3000 |
|
92 | 市交通运输委 南坪快速路二期A段工程 | 277317 | 125000 |
|
93 | 市交通运输委 南坪快速路二期B段工程 | 160464 | 10000 |
|
94 | 市交通运输委 东部沿海高速公路莲塘至盐田段工程 | 276444 | 5000 |
|
95 | 市交通运输委 西部港区疏港道路工程 | 233578 | 50000 |
|
96 | 市土地投资开发中心 深圳机场飞行区扩建陆域形成及软基处理工程 | 594232 | 68233 |
|
97 | 宝安区政府 田贝至大水坑道路工程 | 63743 | 10000 |
|
98 | 宝安区政府 东长路(石岩北环—公明圳塘三路) | 51417 | 4000 |
|
99 | 宝安区政府 松白路宝安段改造工程 | 89455 | 11000 |
|
100 | 宝安区政府 福永码头至公明北环道路工程 | 192750 | 50000 |
|
101 | 宝安区政府 福永码头至洲石路道路工程(一期) | 104453 | 20000 |
|
102 | 宝安区政府 深华快速路工程 | 96662 | 5000 |
|
103 | 宝安区政府 东明大道(广深高速—光明园区)宝安段工程 | 39138 | 1500 |
|
104 | 龙岗区政府 湖大水坑至布吉大芬公路 | 41718 | 20000 |
|
105 | 龙岗区政府 北通道市政工程 | 151344 | 40000 |
|
106 | 龙岗区政府 沙荷路 | 102456 | 5000 |
|
107 | 龙岗区政府 深汕公路改造工程(一期) | 64715 | 20000 |
|
108 | 龙岗区政府 葵坝路工程 | 79025 | 20000 |
|
109 | 光明新区管委会 松白路(光明新区段)改造工程 | 108684 | 30000 |
|
110 | 光明新区管委会 公明玉律至光明碧眼道路工程 | 111861 | 30000 |
|
111 | 市建筑工务署 深圳机场南干道(含机场景观路工程) | 39335 | 10000 |
|
112 | 深圳广播电影电视集团、市建筑工务署 2011年世界大学生运动会国际广播电视新闻中心MMC项目 | 31360 | 15000 |
|
113 | 深圳大学 深圳大学扩建工程 | 203410 | 30000 |
|
114 | 市建筑工务署 深圳信息职业技术学院迁址新建工程 | 243312 | 60000 |
|
115 | 市建筑工务署 深圳高级技工学校新校区建设工程 | 110412 | 15000 |
|
116 | 罗湖区政府 贝丽中学(水贝珠宝学校) | 29900 | 500 |
|
117 | 宝安区政府 市第五高级中学 | 24129 | 500 |
|
118 | 市建筑工务署 市人民医院外科住院大楼 | 59453 | 10000 |
|
119 | 市建筑工务署 市儿童医院改扩建工程 | 65000 | 3000 |
|
120 | 市建筑工务署 市疾病预防控制中心迁址新建工程 | 27180 | 12000 |
|
121 | 市建筑工务署 深圳市第三人民医院迁址新建工程 | 52046 | 20000 |
|
122 | 市建筑工务署 滨海医院 | 249709 | 40000 |
|
123 | 市建筑工务署 大运中心项目 | 414772 | 86000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
124 | 市文体旅游局 市体育运动学校新校区建设工程 | 42027 | 5000 |
|
125 | 市文体旅游局 深圳海上运动基地暨航海运动学校 | 51764 | 5000 |
|
(二) | 社会投资类83个 | 15206592 | 2141439 |
|
126 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 深圳市城市轨道交通4号线二期工程 | 579907 | 160000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
127 | 安迅捷集装箱码头(深圳)有限公司 深圳港蛇口集装箱码头三期工程 | 364400 | 20000 |
|
128 | 深圳市机场(集团)有限公司 深圳机场南停机坪扩建项目(二期) | 29514 | 15000 |
|
129 | 深圳大铲湾现代港口发展有限公司 深圳港大铲湾港区集装箱码头一期工程 | 707300 | 80000 |
|
130 | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 大铲湾集装箱码头陆域形成及配套设施 | 500000 | 24000 |
|
131 | 深圳市机场(集团)有限公司 深圳机场飞行区扩建工程 | 214500 | 50000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
132 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 深圳港盐田港区集装箱码头扩建工程 | 1120000 | 30000 |
|
133 | 深圳高速公路股份有限公司 梅观高速公路扩建工程 | 96692 | 10000 |
|
134 | 广东大鹏液化天然气有限公司 广东大鹏液化天然气试点项目(一期)工程接收站和输气干线项目 | 797766 | 35442 |
|
135 | 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市天然气利用工程 | 307000 | 20000 |
|
136 | 广东电网公司深圳供电局 深圳电网重点工程 | 1325094 | 200000 |
|
137 | 深圳市燃气集团股份有限公司 深圳市天然气高压输配系统工程 | 324000 | 30000 |
|
138 | 深圳能源集团股份有限公司 深圳抽水蓄能电站 | 426810 | 15072 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
139 | 深圳市水务(集团)有限公司 南山污水处理厂二级生化处理工程 | 87789 | 18000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
140 | 深圳市迅宝投资发展有限公司 GT环保食品包装容器 | 120000 | 30000 |
|
141 | 深圳市水务(集团)有限公司 滨河污水处理厂改造工程 | 35478 | 17355 |
|
142 | 深圳市和伦广汽车维修有限公司 全电脑自动循环节水洗车项目(一期) | 30000 | 5000 |
|
143 | 深圳深南电环保有限公司 深圳市循环经济污泥干化项目 | 18708 | 9408 |
|
144 | 深圳农牧美益肉业有限公司 美益肉联厂 | 14800 | 10000 |
|
145 | 深圳市益民食品联合有限公司 龙岗豆制品加工基地 | 6942 | 4942 |
|
146 | 深圳市嘉康食品有限公司 深圳市嘉康食品有限公司肉类综合加工厂 | 26620 | 17920 |
|
147 | 福田区政府 福田科技广场 | 177608 | 30000 |
|
148 | 招商局光明科技园有限公司 招商局光明科技园 | 82308 | 10000 |
|
149 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 迈瑞总部大厦 | 44000 | 20000 |
|
150 | 深圳市中盈贵金属股份有限公司 | 139000 | 3000 |
|
151 | 深圳市航天高科投资管理有限公司 | 103000 | 3000 |
|
152 | 松日高科电子(深圳)有限公司 松日研发大楼 | 26800 | 14000 |
|
153 | 康佳集团股份有限公司 康佳研发大厦 | 56700 | 3000 |
|
154 | 深圳市邦凯电子有限公司 邦凯科技工业园 | 30000 | 10000 |
|
155 | 杜邦太阳能(深圳)有限公司 杜邦薄膜太阳能电池板项目 | 110000 | 50000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
156 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 流感疫苗生产项目 | 70000 | 30000 |
|
157 | 三九医药股份有限公司 三九医药生产基地 | 34500 | 5000 |
|
158 | 深圳波顿香料有限公司 香精香料研究开发中心及香精生产基地 | 49852 | 8000 |
|
159 | 深圳科技工业园有限公司 动漫及网游产业孵化基地 | 68544 | 4800 |
|
160 | 深圳市北科联药业科技有限公司 北科联中药现代化产业基地 | 32000 | 6000 |
|
161 | 深圳市源兴生物医药科技有限公司 清华源兴生物医药技术研究开发与产业化中心 | 31500 | 10000 |
|
162 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 环球数码创意文化科技研发基地 | 25000 | 15000 |
|
163 | 深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 生产研发基地项目 | 21165 | 1500 |
|
164 | 意法半导体制造(深圳)有限公司 集成电路封装测试项目(一期) | 68260 | 6000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
165 | 长城易拓信息产品(深圳)有限公司 长城易拓信息产品硬盘驱动器产业化 | 113540 | 8000 |
|
166 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 高效低成本太阳能电池-100MW光伏电池生产项目 | 30000 | 10000 |
|
167 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 大族激光福永产业园 | 90990 | 30000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
168 | 创维平面显示科技(深圳)有限公司 创维平面显示技术工业园 | 150000 | 10000 |
|
169 | 深圳方正微电子有限公司 一期6英寸集成电路芯片生产线扩建 | 66640 | 10000 |
|
170 | 深圳市迈科龙电子有限公司 迈科龙人口信息技术及人口战略研究开发中心 | 15830 | 6000 |
|
171 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 中芯国际深圳集成电路项目 | 260000 | 133000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
172 | 深圳长虹科技有限责任公司 长虹深圳研发基地 | 31696 | 15000 |
|
173 | 格兰达技术(深圳)有限公司 格兰达半导体装备生产 | 50000 | 15000 |
|
174 | 世纪晶源科技有限公司 化合物半导体生产基地 | 1280000 | 140000 |
|
175 | 深圳国宝造币有限公司 深圳国宝造币有限公司搬迁、改造工程 | 25000 | 12000 |
|
176 | 深圳市普联技术有限公司 无线路由器和无线网卡系列产品及相关网络通信产品生产基地 | 36518 | 10000 |
|
177 | 华润微电子(深圳)有限公司 半导体芯片封装测试项目 | 23800 | 10000 |
|
178 | 研祥智能科技股份有限公司 研祥生产中试基地(研祥科技工业园) | 100000 | 22000 |
|
179 | 深圳市飞音通讯技术实业有限公司 超密度TFT彩色液晶模块 | 70000 | 10000 |
|
180 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | 35120 | 20000 |
|
181 | 深圳保安自行车有限公司 深圳保安自行车有限公司中高档自行车整车及其零配件项目 | 30600 | 5000 |
|
182 | 深圳国人通信有限公司 射频产业化基地第一期厂房及配套设施 | 39500 | 10000 |
|
183 | 中国人民银行深圳市中心支行 中国人民银行深圳市中心支行发行库及附属用房建设工程 | 31400 | 10000 |
|
184 | 深圳证券交易所 深圳证券交易所营运中心 | 250000 | 10000 |
|
185 | 深圳市京基房地产开发有限公司、深圳市蔡屋围实业股份有限公司 蔡屋围金融中心 | 470417 | 50000 |
|
186 | 深圳市机场(集团)有限公司 深圳机场亚太转运中心 | 42826 | 25000 |
|
187 | 深圳市机场(集团)有限公司 深圳机场物流园区 | 203526 | 30000 |
|
188 | 深圳市盐田港集团有限公司 盐田港现代物流中心 | 183000 | 20000 |
|
189 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 盐田港普洛斯国际物流园 | 106000 | 20000 |
|
190 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 华南国际工业原料城(二期) | 500000 | 60000 |
|
191 | 深圳市农产品股份有限公司 深圳国际农产品物流园 | 180000 | 50000 |
|
192 | 中粮集团(深圳)有限公司 中粮(深圳)食品物流园 | 39453 | 15000 |
|
193 | 深圳市平方汽车园区有限公司 前海湾汽车物流园 | 100000 | 20000 |
|
194 | 深圳市西部物流有限公司 西部第三方物流基地 | 150000 | 20000 |
|
195 | 深圳市华南国际物流有限公司 华南国际物流中心 | 90300 | 10000 |
|
196 | 深圳市粤信尾货物流有限公司 平湖物流园区粤信尾货物流城 | 18500 | 14000 |
|
197 | 中建材投资有限公司 中建材投资物流园 | 26072 | 10000 |
|
198 | 新兴物流(深圳)有限公司 新兴综合物流园 | 35000 | 15000 |
|
199 | 深圳东部华侨城有限公司 东部华侨城生态旅游 | 460000 | 45000 |
|
200 | 深圳华侨城房地产有限公司 深圳华侨城欢乐海岸项目 | 150000 | 20000 |
|
201 | 华润(深圳)有限公司 华润中心二期 | 269300 | 60000 |
|
202 | 深圳市大贸股份有限公司 中国饮食文化城 | 360000 | 10000 |
|
203 | 深圳东海集团有限公司、深圳市天麒房地产发展有限公司 东海商务中心 | 400000 | 50000 |
|
204 | 深圳和记黄埔中航地产有限公司 深圳中航广场项目 | 186000 | 30000 |
|
205 | 华安财产保险股份有限公司 华安保险总部大厦 | 32000 | 13000 |
|
206 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 中信银行信用卡中心项目 | 78000 | 5000 |
|
207 | 深圳中外运物流有限公司 深圳中外运平湖物流中心 | 57007 | 10000 |
|
208 | 深圳市保惠物流有限公司 保惠物流出口监管仓 | 35000 | 12000 |
|
三 | 珠三角改革发展规划纲要、国家创新型城市类项目24个 | 4848503 | 505700 |
|
209 | 市科工贸信委 国家华南超级计算中心 | 78792 |
| 珠三角改革发展规划纲要项目 |
210 | 市地铁集团有限公司 广深港客运专线(含福田站及相关工程) | 2326000 | 200000 | 珠三角改革发展规划纲要项目 |
211 | 市建筑工务署、口岸办 莲塘/香园围口岸(前期) |
|
| 珠三角改革发展规划纲要项目 |
212 | 市交通运输委 深圳至中山跨珠江通道 |
| 500 | 珠三角改革发展规划纲要项目,已列入广东省第一批扩大内需项目清单 |
213 | 深圳华昱投资开发(集团)股份公司 东部过境高速公路 | 600000 |
| 珠三角改革发展规划纲要项目,已列入广东省第一批扩大内需项目清单 |
214 | 深港东部通道 | 600000 |
| 珠三角改革发展规划纲要项目,已列入广东省第一批扩大内需项目清单 |
215 | 市投资控股有限公司 广深沿江高速公路深圳段一期工程 | 879632 | 250000 | 珠三角改革发展规划纲要项目,已列入广东省第一批扩大内需项目清单 |
216 | 深圳市证通电子股份有限公司 证通金融支付信息安全产品产业化基地项目 | 14700 | 6000 | 国家创新型城市规划项目 |
217 | 深圳和而泰智能控制器股份有限公司 智能控制器生产项目 | 23500 | 8000 | 国家创新型城市规划项目 |
218 | 深圳市融创天下科技发展有限公司 TD-SCDMA无线城运营系统开发项目 | 3000 | 500 | 国家创新型城市规划项目 |
219 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 互联网资源下载引擎扩建项目 | 11000 | 6500 | 国家创新型城市规划项目 |
220 | 深圳华动飞天网络技术开发有限公司 基于新一代网络的多媒体数字内容互动平台研发及产业化项目 | 13000 | 7000 | 国家创新型城市规划项目 |
221 | 广州广晟数码技术有限公司 数字音视频编解码技术国家工程实验室 | 4945 | 1000 | 国家创新型城市规划项目 |
222 | 深圳市闪联技术有限公司 电子信息产品协同互连国家工程实验室 | 9134 | 2000 | 国家创新型城市规划项目 |
223 | 深圳赛西信息技术有限公司 电子信息产品标准化国家工程实验室 | 6153 | 2000 | 国家创新型城市规划项目 |
224 | 深圳雅图数字视频技术有限公司 具备地面数字电视接收功能一体机的产业化项目 | 8300 | 3000 | 国家创新型城市规划项目 |
225 | 深圳创维-RGB电子有限公司 支持国标DTMB的数字电视一体机研发及产业化项目 | 15000 | 5000 | 国家创新型城市规划项目 |
226 | 阿里巴巴集团 阿里软件南方中心 | 68300 |
| 国家创新型城市规划项目 |
227 | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 救护车产品产业化项目 | 32077 | 5000 | 国家创新型城市规划项目 |
228 | 深圳市开立科技有限公司 高性能彩色多普勒超声成像系统高技术产业化项目 | 4000 | 1200 | 国家创新型城市规划项目 |
229 | 深圳信立泰药业股份有限公司 盐酸头孢吡肟及其制剂产业化项目 | 6600 | 2000 | 国家创新型城市规划项目 |
230 | 深圳市龙邦新材料有限公司 龙邦复合材料项目 | 94370 | 1000 | 国家创新型城市规划项目 |
231 | 3i系统公司 在深设立高端平板显示屏和太阳能电池工业设备公司及研发中心项目 | 20000 |
| 国家创新型城市规划项目 |
232 | 深圳清溢光电股份有限公司 5至8代TFT-LCD用掩膜版项目 | 30000 | 5000 | 国家创新型城市规划项目 |
四 | 其他项目10个 | 4493411 | 40900 |
|
233 | 市发展改革委、规划国土委、建筑工务署等 前海深港现代服务业合作区 | 4000000 |
|
|
234 | 市城管局 东部垃圾焚烧处理项目 | 310000 |
|
|
235 | 市水务局 罗芳深度处理及回用工程 | 17349 | 2000 |
|
236 | 北京首创股份有限公司联合体 公明污水处理厂 | 19245 | 2000 |
|
237 | 市水务局 葵涌污水处理厂 | 15270 | 6000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
238 | 市水务局 水头污水处理厂 | 13757 | 6000 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
239 | 深圳市水务(集团)有限公司 上洋污水厂(二期) | 34226 | 19300 | 已列入广东省第一批扩大内需项目清单,2009年省重点项目 |
240 | 南方水务有限公司 横岗污水厂(二期) | 18156 | 5000 |
|
241 | 南山热电股份公司 南山污泥处理厂 | 30335 | 600 |
|
242 | 市科工贸信委 深圳创业投资(VC&PE)大厦 | 35073 |
|
|