您现在的位置 政府公报 > 2007年政府公报 > 2007年第03期(总第533期)
索 引 号:043000-10-2007-000909
分 类:部门文件
发布机构:深圳市地方税务局
发布日期:2007-01-24 00:00
名 称:深圳市地方税务局关于调整个体工商户的生产经营所得项目个人所得税核定征收率的通知
文 号:深地税发〔2006〕724号
主 题 词:
行业 | 应税所得率(%) |
农林牧渔业、采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、科学研究、技术服务和地质勘查业、水利、环境和公共设施管理业、社会保障和社会福利业、公共管理和社会组织 | 10—20 |
信息传输、计算机服务和软件业(网吧除外)、金融业、建筑业、房地产业、文化、体育业、教育 | 12—20 |
住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、卫生 | 12—25 |
娱乐业(包括网吧) | 20—40 |
其他行业 | 15—30 |
序号 | 行业类别(国标代码+行业名称) 或经营业务类型 | 定期定额征收方式 | 定率征收方式 | |
月营业额 (或销售额) | 最低核定 征收率(%) | 最低核定 征收率(%) | ||
1 | 01农、林、牧、渔业、02采矿业、03制造业、04电力、燃气及水的生产和供应业、06交通运输、仓储和邮政业(货物运输、的士行业除外)、08批发和零售业、13科学研究、技术服务和地质勘查业、14水利、环境和公共设施管理业、178600社会保障业、178700社会福利业、19公共管理和社会组织 | 不超过15000元 | 0 | 1.5 |
15000元至30000元 | 1 | |||
30000元至50000元 | 1.5 | |||
超过50000元 | 2 | |||
2 | 07信息传输、计算机服务和软件业(网吧除外)、10金融业、11房地产业、16教育、18文化、体育和娱乐业(189200娱乐业除外) | 不超过15000元 | 0 | 2 |
15000元至30000元 | 1.5 | |||
30000元至50000元 | 2 | |||
超过50000元 | 3 | |||
3 | 09住宿和餐饮业、12租赁和商务服务业、15居民服务和其他服务业、178500卫生 | 不超过12000元 | 0 | 2.5 |
12000元至25000元 | 2 | |||
25000元至40000元 | 2.5 | |||
超过40000元 | 3.5 | |||
4 | 189200娱乐业(包括网吧) | 不超过7000元 | 0 | 3 |
7000元至12000元 | 2 | |||
12000元至20000元 | 2.5 | |||
超过20000元 | 3.5 | |||
5 | 个人独资、合伙性质的律师事务所经营业务 | —— | 4 | |
6 | 承接建筑、安装、装饰工程 | —— | 2.6 | |
7 | 代开票纳税人提供货物运输劳务 | —— | 3.3 | |
8 | 个人无证无固定经营场所临时从事生产经营业务 | —— | 3.3 | |
说明:1.的士行业统一按单车每月100元的定额核定标准征收个人所得税。 2.表格中“定期定额征收方式”核定征收率的第2、3、4级距起点均含本数。 |
附件2
个人承包(租)车辆、私人车辆经营运输业务核定最低月营业收入表
单位:元/辆
车辆类型 | 核定最低月营业收入 | ||
客运 | 的士 | 一类 | 10000 |
二类 | 9000 | ||
7-12座客车 | 11000 | ||
12-20座客车 | 14000 | ||
21-30座客车 | 16500 | ||
31-40座客车 | 24000 | ||
41-50座客车 | 30000 | ||
51-60座客车 | 36000 | ||
货运 | 拖拉机 | 2500 | |
人货车 | 3500 | ||
1-5吨货车 | 6000 | ||
6-10吨货车 | 12000 | ||
11-15吨货车 | 17500 | ||
16-20吨货车 | 22500 | ||
21-25吨货车 | 28000 | ||
26-30吨货车 | 31500 | ||
说明:1.此表适用于账册不健全采取双定征收方式的,经营交通运输业(客运、货运)业务的个人承包(租)人、个体工商户或个人; 2.此表的核定最低月营业收入为单车月最低核定营业收入,各区地方税务局应根据实际情况在不低于核定最低月营业收入的基础上对纳税人实际月营业收入进行核定。 |