您现在的位置 政府公报 > 2006年政府公报 > 2006年第35期(总第505期)
索 引 号:043000-10-2006-001038
分 类:部门文件
发布机构:深圳市质量技术监督局
发布日期:2006-07-18 00:00
名 称:深圳市质量技术监督局关于发布深圳市标准化指导性技术文件《水务工程名称代码》的通知
文 号:深质监〔2006〕5号
主 题 词:
深圳市质量技术监督局
关于发布深圳市标准化指导性技术文件《水务工程名称代码》的通知
(2006年1月10日)
深质监〔2006〕5号
为指导和规范我市水务工程信息化建设,促进水务工程信息的互联互通和资源共享,提升水务工程建设的现代化水平,根据《深圳市行政机关制定技术标准文件指导规则》的规定,我局组织制定了深圳市标准化指导性技术文件《水务工程名称代码》(编号:SZDB/Z2-2005)。现予发布,自2006年3月1日起实施。
水务工程名称代码
前 言
本指导性技术文件为深圳市水务信息化标准化指导性技术文件体系中的一个基础性技术文件,深圳市水务信息化标准化指导性技术文件体系拟由如下8个技术文件组成:
——水务信息化常用术语;
——水务工程名称代码;
——水务信息存储;
——水务地理信息;
——水务信息采集;
——水务信息传输与交换;
——水务信息网络安全;
——信息系统安全评估准则。
本指导性技术文件的附录A、附录C、附录D、附录E、附录F为规范性附录,附录B为资料性附录。
本指导性技术文件由深圳市水务局提出并归口。
本指导性技术文件起草单位:深圳市水务局、水利部珠江水利委员会科学研究所。
本指导性技术文件主要起草人:李长兴、丁振华、梁萼清、钟石鸣、刘云华、王现方、曾秀兰、田亦毅、孙俐、雷声。
引 言
水务信息化标准化指导性技术文件体系是水务信息化建设的行为规范,是全面推进水务信息化的技术支撑和重要基础。为适应深圳市水务信息化建设的需要,规范水务工程名称,确立水务工程名称与代码的一一对应关系,保证信息的可靠性、可比性、适用性和信息存储及交换的一致性与唯一性,以利信息资源的共享,特制定本指导性技术文件。
本指导性技术文件是依据GB/T2260-1999《中华人民共和国行政区划代码》、SL213-1998《水利工程基础信息代码编制规定》,在水利部已发布的有关行业标准和规定的基础上,紧密结合深圳实际,进行扩充编制。本指导性技术文件中,治涝工程、水源工程、供水工程、通信基站等4个工程类型,是根据深圳市水务工作需要而增设的,并将提水泵站按用途分别纳入治涝工程和水源工程。
因二次供水工程、管道优质供水工程资料缺乏,本指导性技术文件对二次供水工程、管道优质供水工程仅制定代码结构,暂不给出具体编码。
1 范围
本指导性技术文件规定了全市河流、水库、水文测站、堤防(段)、海堤、蓄滞(行)洪区、水闸(含橡胶坝)、河道断面、治河工程、地下水观测井站、水土保持工程、治涝工程、水源工程、供水工程、通信基站等15项水务工程和相关设施的名称代码。
本指导性技术文件适用于全市水务工程基础信息的编制、存储、检索及交换等领域的管理与应用。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导性技术文件。
GB/T2260-1999 中华人民共和国行政区划代码
SL213-98 水利工程基础信息代码编制规定
SL249-1999 中国河流名称代码
SL259-2000 中国水库名称代码
SL262-2000 中国水闸名称代码
SL263-2000 中国蓄滞洪区名称代码
《水文测站编码》,水利部水文局,二○○二年
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本指导性技术文件。
3.1
水利工程 hydroproject
对自然界的地表水和地下水进行控制和调配的人工设施。
3.2
水务工程 water project
包括防洪、排涝、蓄水、水源地保护、供水、输水、用水、节水、污水处理和回用等一切涉水工程的统称。其目的是为了实现水资源的合理开发、利用、统一管理和防治水害。
3.3
相关设施 water related works
一些与水利工程密切相关的设施,如桥梁、管线等工程。
3.4
编码 to encode
将事物或概念(编码对象)赋于有一定规律性的、易于计算机和人识别与处理的符号。
3.5
代码 code
一个或一组有规律的、易于计算机和人识别与处理的符号,标识功能是代码的基本特征。
3.6
代码结构 code structure
代码字符排列的逻辑顺序。
3.7
流域 watershed;basin
地表水及地下水的分水线所包围的集水区或汇水区,因地下水分水线不易确定,习惯指地面径流分水线所包围的集水区域。
3.8
水系 hydrographic net
由两条以上大小不等的支流以不同形式汇入主流,构成一个河道体系,称为水系或河系。
3.9
河流 river
陆地表面渲泄水流的通道,是江、河、川、溪的总称。
3.10
干流 main stream
水系内汇集全流域径流的河流称为干流,其它河流均汇入干流。
3.11
支流 tributary
流入较大河流或湖泊的河流称为支流。直接汇入干流的支流称为一级支流,汇入一级支流的河流称为二级支流,其余类推。
3.12
水库 reservoir
在河道、山谷、低洼地及地下透水层修建挡水坝或堤堰、隔水墙,形成集水的人工湖。
3.13
水文测站 hydrometric station
经常收集和提供设站地点一项或多项水文要素的工作单元。水文要素包括水位、流量、降水、蒸发、水质等项目。
3.14
堤 dike
沿河、渠、湖或行洪区、分洪区、围垦区的边缘修筑用以约束水流的挡水建筑物。
3.15
蓄滞洪区 flood retarding basin
为防御异常洪水,利用沿河湖泊、洼地或特别规定的地区,修筑围堤及附属建筑物蓄滞洪水的区域。
3.16
行洪区 flood flowing zone
天然河道及其两侧和两岸大堤之间不设工程控制,在洪水超过设计分洪水位高程时,自然进水用以渲泄洪水的区域。
3.17
水闸 sluice
修建在河道或渠道上利用闸门控制流量和调节水位的低水头建筑物。
3.18
橡胶坝 rubber dam
由锚固于底板上用合成纤维织物做成的袋囊状的橡胶袋或橡胶片形成的坝,利用充、排水(气)控制其升降的活动。
3.19
河道断面 river section
沿河流某一方向垂直剖切后而展开的平面。通常用平面图形表示河道断面。河道断面又分为纵断面和横断面。
3.20
治河工程 river control project
为稳定河槽或缩小主槽游荡范围,改善河流边界条件及水流流态而采取的工程措施。
3.21
地下水观测井站 observation well station of groundwater
收集和提供储存在地面以下饱和岩土空隙、裂隙及溶洞中的水的工作单元。
3.22
水土保持工程 soil and water conservation project
防治水土流失,保护、改良与合理利用山丘区和风沙区水土资源,维护和提高土地生产力,以利于充分发挥水土资源的经济效益和社会效益,建立良好生态环境的工程措施。
3.23
治涝工程 water logging control project
在治理地区防止发生或减轻涝灾而采取的的工程措施。
3.24
水源工程 water source project
为提供一定的水质和水量而采取的的工程措施。
3.25
供水工程 water supply project
按照一定的质量和要求,供给不同的用户和用水地区一定水量,用于生活、生产、消防和生态等方面而采取的的工程措施。
3.26
通信基站 communication station
通过有线或无线设施对语言、文字、图像等信息进行传输、变换和处理,并经统一规划设立的场所。
4 编码原则及方法
4.1 编码原则
4.1.1 本指导性技术文件遵循GB/T2260-1999《中华人民共和国行政区划代码》、SL213-1998《水利工程基础信息代码编制规定》,结合深圳实际,在水利部已发布的SL249-1999《中国河流名称代码》、SL259-2000《中国水库名称代码》、SL262-2000《中国水闸名称代码》、SL263-2000《中国蓄滞洪区名称代码》的基础上,进行扩充编制。
4.1.2 水文测站代码是根据水利部水文局《水文测站编码》有关规定,在广东省水文局已确定的代码间进行扩充编制。
4.1.3 行政区划代码遵循GB/T2260-1999《中华人民共和国行政区划代码》的有关规定。
4.1.4 在可能情况下,每项工程的编码预留一定的扩展空间,以适应水务工作发展的需要。
4.1.5 凡工程名称之后标有“*”号的代码,为SL249-1999《中国河流名称代码》、SL259-2000《中国水库名称代码》、SL262-2000《中国水闸名称代码》、SL263-2000《中国蓄滞洪区名称代码》已确定的代码。由广东省水文局和本市水务部门确定代码的水文测站,在代码相应观测项后加注“﹟”号。
4.1.6 本指导性技术文件中的每一个代码标识一个编码对象,每一个编码对象对应一个代码。
4.2 编码方法
4.2.1 本指导性技术文件采用拉丁字母(舍弃I、O、Z)和阿拉伯数字混合编码,编码方式统一采用组合码。
4.2.2 以河流为系统的代码,按从上游到下游、先干流后支流、先左岸支流后右岸支流的顺序进行编排。沿海诸小河流从西向东顺序编码。
4.2.3 水文测站编码优先级序为:水文站→水位站→降水(蒸发)站→水质站→其它站。原则上,先位测站可包含后位测站,而后位测站不包含先位测站。其中已由广东省水文局和本市水务部门确定代码的测站例外。
4.2.4 水源工程代码编排顺序为:先境外引水工程,后境内引水工程;境内工程先跨行政区工程,后区内工程;同一项工程先总体工程,后配套工程,先干线工程,后支线工程;配套、支线工程自引水点向终点顺次编排。
4.2.5 以行政区为系统的代码,从行政区代码的低数值到高数值顺序编排。
4.2.6 全市河流划分为九个编码单元,即当地习惯称谓的五大河流:龙岗河、坪山河、观澜河、茅洲河、深圳河;以及由沿海独流入海的诸小河流形成的珠江口(伶仃洋)河系、深圳湾河系、大鹏湾河系、大亚湾河系。为了缩小大小相近河流的等级差异,本指导性技术文件将龙岗河、坪山河等同视为东江二级支流淡水河的上游干流河段,其一级支流即为东江三级支流,其下支流的级别类推。将观澜河视为东江一级支流石马河的上游干流河段,其一级支流即为东江二级支流,其下支流级别类推。沿海独流入海的诸小河流作为二级支流编码。全市河流拓扑关系参见附录B。
4.2.7 全市水文测站分为东江水系、珠江三角洲河口区(一)、粤东沿海诸河等三个单元进行编码,各个单元内各类型测站统一编码。
5 编码对象和代码结构
5.1 河流
5.1.1 编码对象
集水面积大于等于5km2,或河长大于等于5km的干流和支流,以及小(二)型以上水库等重要水利工程所在的河流。
5.1.2 代码结构
河流代码采用8位组合码。代码格式:ABTFFSSY。
A:1位字母表示工程分类码。工程分类码见附录C,取值A。
B:1位字母表示一级流域码。一级流域码见附录D,珠江流域为H。
T:1位字母表示二级流域或水系码。二级流域或水系码见附录E,东江水系为C,珠江三角洲水系为D,沿海诸河为F。
FF:2位数字或字母表示一级支流的编号。取值0~9、A~Y,其中00~09作为干流或干流不同河段编号。
SS:2位数字或字母分别表示二级支流、二级以下支流的编号。01~09:一级支流的干流河段的编号;0A~0H:二级支流上游的干流河段的编号;第二位S为0:二级支流的编号;首位为数字第二位为字母或首位为字母第二位为数字:三级支流的编号;两位为数字11~99:四级支流的编号。S1表示珠江口河系,S2表示深圳湾河系,S3表示大鹏湾河系,S4表示大亚湾河系。
Y:1位数字表示河流类别。
0:独流入海;
1:国际河流;
2:内陆河流;
3:主要运河;
4:一般运河或主干渠道;
5:一般渠道;
6:汇入上一级河流;
9:其它。
5.2 水库
5.2.1 编码对象
全市中型、小(一)型、小(二)型水库及其它重要蓄水工程。
5.2.2 代码结构
水库代码采用11位组合码。代码格式:ABTFFSSNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值B。
B:1位字母表示水库所在一级流域码。
T:1位字母表示水库所在二级流域(水系)码。
FF:2位数字或字母表示水库所在一级支流的编号。
SS:2位数字或字母表示水库所在河流的编号。若水库所在河流未编码,归入上一级河流。
NNN:3位数字表示编码单元内某个水库的编号,取值001~999;本次编码之后新建水库的编号首位取值为N。
Y:1位数字表示水库类别。
1:大(一)型水库(总库容大于等于10亿m3);
2:大(二)型水库(总库容大于等于1亿m3,小于10亿m3);
3:中型水库(总库容大于等于0.1亿m3,小于1亿m3);
4:小(一)型水库(总库容大于等于0.01亿m3,小于0.1亿m3);
5:小(二型)水库(总库容大于等于0.001亿m3,小于0.01亿m3);
9:其它。
5.3 水文测站
5.3.1 编码对象
全市已设立和规划的水文、水位、潮位、雨量、水质观测站和市环保部门的7个水质监测断面。
5.3.2 代码结构
水文测站代码采用8位字符串。代码格式如下:
第1~3位:流域水系(分区)码。珠江流域为8,东江为811,珠江三角洲河口区(一)为812,粤东沿海诸河为816。
第4位数:站类码。0~1:水文、水位观测站,本指导性技术文件取值:0—水文站,1—水位站、潮位站;2~5:降水(蒸发)观测站,本指导性技术文件取值为2;8~9:水质站,本指导性技术文件取值为8;A:其它。
第5~8位数:测站序号。
5.4 堤防(段)
5.4.1 编码对象
全市已建堤防(段)。
5.4.2 代码结构
堤防(段)代码采用11位组合码。代码格式:ABTFFSSNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值D。
B:1位字母表示堤防(段)所在一级流域码。
T:1位字母表示堤防(段)所在二级流域(水系)码。
FF:2位数字或字母表示堤防(段)所在一级支流的编号。
SS:2位数字或字母表示堤防(段)所在河流的编号。若堤防(段)所在河流未编码,归入上一级河流。
NNN:3位数字表示编码单元内某个堤防(段)的编号。前二个N顺次编排堤防,第三个N为0。第三个N不为0时,表示同一堤防的分段。
Y:1位数字表示堤防(段)类别。
1:左岸;
2:右岸;
3:湖堤;
9:其它。
5.5 海堤
5.5.1 编码对象
全市已建海堤。
5.5.2 代码结构
海堤代码采用10位组合码。代码格式:APPRRCCNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值E。
PPRRCC:6位数字表示行政区划(省、市、县)代码,行政区划代码见附录F。
NN:2位数字表示该区域(行政区划)内某个海堤的编号,取值01~99。
Y:1位数字表示海堤类别。
1:斜坡式;
2:陡墙式;
3:混合式;
9:其它。
5.6 蓄滞(行)洪区
5.6.1 编码对象
国家、省、市三防部门确认的本市蓄滞(行)洪区。
5.6.2 代码结构
蓄滞(行)洪区代码采用10位组合码。代码格式:ABTFFSSNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值F。
BT:2位字母表示流域、水系码。
FFSS:4位数字或字母表示蓄滞(行)洪区所在河流的编号。
NN:2位数字表示编码单元内蓄滞(行)洪区的编号,取值01~99。
Y:1位数字表示蓄滞(行)洪区类别。
1:蓄滞洪区;
2:行洪区;
3:滩区;
9:其它。
5.7 水闸(含橡胶坝)
5.7.1 编码对象
全市已建水闸和橡胶坝。
5.7.2 代码结构
水闸(橡胶坝)代码采用11位组合码。代码格式:ABTFFSSNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值K。
B:1位字母表示水闸(橡胶坝)所在一级流域码。
T:1位字母表示水闸(橡胶坝)所在二级流域(水系)码。
FF:2位数字或字母表示水闸(橡胶坝)所在一级支流的编号。
SS:2位数字或字母表示水闸(橡胶坝)所在河流的编号;若水闸(橡胶坝)所在河流未编码,归入上一级河流。
NNN:3位数字表示编码单元内水闸(橡胶坝)的编号,取值001~999。
Y:1位数字表示水闸类别。
1:进水闸(分洪闸);
2:退水闸;
3:节制闸;
4:挡潮闸;
5:船闸;
6:渠首(引水)闸;
7:橡胶坝;
9:其它。
5.8 河道断面
5.8.1 编码对象
全市主要河道设计洪水计算断面。
5.8.2 代码结构
河道断面代码采用11位组合码。代码格式:ABTFFSSNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值L。
BT:2位字母表示流域、水系码。
FFSS:4位数字或字母表示河流编号。
NNN:3位数字表示编码单元内某个河道断面的编号,取值001~999。
Y:1位数字表示断面位置。
1:上游河段横断面;
2:中游河段横断面;
3:下游河段横断面;
4:上游河段纵断面;
5:中游河段纵断面;
6:下游河段纵断面;
9:其它。
5.9 治河工程
5.9.1 编码对象
龙岗河、坪山河、观澜河、茅洲河、深圳河、大沙河等河流的主要河道治理工程。
5.9.2 代码结构
治河工程代码采用11位组合码。代码格式:ABTFFSSNNNY。
A:工程分类码,取值N。
B:1位字母表示治河工程所在一级流域码。
T:1位字母表示治河工程所在二级流域(水系)码。
FF:2位数字或字母表示治河工程所在一级支流的编号。
SS:2位数字或字母表示治河工程所在河流的编号。若治河工程所在河流未编码,归入上一级河流。
NNN:3位数字表示编码单元内某个治河工程的编号,取值001~999。
Y:1位数字表示治河工程类别。
1:护岸;
2:护滩;
3:丁坝;
4:裁弯;
5:堵汊;
6:倒流排;
9:其它。
5.10 地下水观测井站
5.10.1 编码对象
全市已建地下水观测井站。
5.10.2 代码结构
地下水观测井站代码采用10位组合码。代码格式:APPRRCCNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值R。
PPRRCC:6位数字表示行政区划(省、市、县)代码。
NN:2位数字表示该区域(行政区划)内某个地下水观测井站的编号,取值01~99。
Y:1位数字表示地下水观测井站类别。
1:浅井;
2:第一层承压水;
3:第二层承压水;
9:其它。
5.11 水土保持工程
5.11.1 编码对象
全市已建水土保持工程。
5.11.2 代码结构
水土保持工程代码采用10位组合码,代码格式:APPRRCCNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值U。
PPRRCC:6位数字表示行政区划(省、市、县)代码。
NN:2位数字表示该区域(行政区划)内某个水土保持工程的编号。
Y:1位数字表示水土保持工程类别。
0:国家级重点治理区;
1:国家级重点防护区;
2:国家重点监督区;
3:省级重点治理区;
4:省级重点防护区;
5:省级重点监督区;
6:市级重点治理区;
7:区级重点治理区;
9:其它。
5.12 治涝工程
5.12.1 编码对象
全市已建治涝工程。
5.12.2 代码结构
治涝工程代码采用11位组合码。代码格式:ABTFFSSNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值V。
B:1位字母表示一级流域码。
T:1位字母表示二级流域(水系)码。
FF:2位数字或字母表示治涝工程所在一级支流的编号。
SS:2位数字或字母表示治涝工程所在河流的编号;若治涝工程所在河流未编码,归入上一级河流。
NNN:3位数字或2位数字与1位字母组合表示某个治涝工程的编号,首2位数字表示主体工程的编号,末位N为0;末位为字母时表示同一工程的配套工程的编号。
Y:1位数字表示治涝工程类别。
1:泵站、渠、闸类;
2:泵站、渠类;
3:泵站、闸类;
4:泵站类;
5:渠类;
9:其它。
5.13 水源工程
5.13.1 编码对象
全市境内、外引水水源工程。
5.13.2 代码结构
水源工程代码采用12位组合码,代码格式:APPRRCCNNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值W。
PPRRCC:6位数字表示工程所在行政区(省、市、县)代码。若工程跨行政区,则采用交水点所在行政区代码。
NNNN:4位数字表示某个水源工程的编号。其中,总体工程编号的第三、四个N为0;当第三、四个N取值为数字时,表示某总体工程的配套工程;当第四个N为字母时,表示某总体工程的支线工程。
Y:1位数字表示水源工程类别。
0:总体工程;
1:提水工程;
2:引水渠道;
3:输水管道;
4:隧洞;
5:箱涵;
6:渡槽;
9:其它。
5.14 供水工程
5.14.1 编码对象
全市给水主体工程自来水厂,由水务部门监督管理的高层建筑二次供水工程,各社区设立的管道优质供水(直饮水)工程。
5.14.2 代码结构
供水工程代码采用12位组合码。代码格式:ASPPRRCCNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值X。
S:1位数字表示工程组别码。1:自来水厂;2:二次供水工程;3:管道优质供水工程。
PPRRCC:6位数字表示行政区划(省、市、县)代码。
NNN:3位数字表示某个供水工程的编号。
Y:1位数字表示工程种类。
0:自来水厂;
3:二次供水顶层水池;
4:二次供水中层水池;
5:二次供水地下水池;
6:管道优质供水砂滤工程;
7:管道优质供水碳滤工程;
8:管道优质供水膜滤工程。
9:其它。
5.15 通信基站
5.15.1 编码对象
全市三防水情卫星遥测系统已建通信基站。
5.15.2 代码结构
通信基站采用11位组合码。代码格式:APPRRCCNNNY。
A:1位字母表示工程分类码,取值Y。
PPRRCC:6位数字表示行政区划(省、市、县)代码。
NNN:3位数字表示某个通信基站的编号,取值001~999。
Y:1位数字表示通信基站类别。
0:测报系统中心站;
1:卫星气象站;
2:超短波、卫星兼备的中继站;
3:卫星雨量站;
4:卫星中继雨量站;
5:超短波雨量站;
6:卫星水文站;
7:超短波水文站;
9:其它。
6 水务工程名称代码
深圳市水务工程名称代码见附录A。
附录A(规范性附录)
代码表
A.1 河流
表A.1 河流名称代码表(龙岗河河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
东江* | AHC01006 | 区外、上级河流 |
西枝江* | AHC15006 | 区外、上级河流 |
淡水河* | AHC15106 | 区外、上级河流 |
龙岗河 | AHC150A6 |
|
梧桐山河 | AHC151A6 |
|
四联河 | AHC15116 |
|
塘坑背引水渠 | AHC15125 |
|
大康河 | AHC151B6 |
|
福田河 | AHC15136 |
|
简龙河 | AHC15146 |
|
爱联河 | AHC151C6 |
|
龙西河 | AHC151D6 |
|
回龙河 | AHC15156 |
|
南约河 | AHC151E6 | 又名:炳坑河 |
同乐河 | AHC15166 |
|
丁山河 | AHC151F6 |
|
长坑水 | AHC15176 |
|
白石塘水 | AHC15186 |
|
黄竹坑水 | AHC15196 |
|
黄沙河 | AHC151G6 | 又名:屯梓河、汉河 |
黄沙河左支流 | AHC15216 |
|
花古坪水 | AHC151H6 |
|
田坑水 | AHC151J6 |
|
三角楼河 | AHC15226 |
|
田脚水 | AHC151K6 |
|
表A.2 河流名称代码表(坪山河河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
东江* | AHC01006 | 区外、上级河流 |
西枝江* | AHC15006 | 区外、上级河流 |
淡水河* | AHC15106 | 区外、上级河流 |
坪山河 | AHC150B6 |
|
三洲田水 | AHC151L6 |
|
碧岭水 | AHC151M6 |
|
汤坑水 | AHC151N6 | 又名:径子河 |
大山陂水 | AHC15236 |
|
飞西水 | AHC151P6 |
|
新和水 | AHC151Q6 |
|
赤坳水 | AHC151R6 |
|
红花岭水 | AHC15246 |
|
墩子河 | AHC151S6 |
|
石井排洪渠 | AHC151T5 |
|
麻雀坑水 | AHC151U6 |
|
田头河 | AHC151V6 |
|
石溪河 | AHC151W6 | 又名:石头河 |
表A.3 河流名称代码表(观澜河河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
东江* | AHC01006 | 区外、上级河流 |
石马河* | AHC16006 | 区外、上级河流 |
观澜河 | AHC16016 |
|
游松河 | AHC16A06 |
|
牛咀水 | AHC16A16 |
|
坂田河 | AHC16B06 |
|
五和河 | AHC16B16 |
|
上芬水 | AHC16C06 |
|
龙华河 | AHC16D06 |
|
高峰河 | AHC16D16 |
|
大浪河 | AHC16D26 |
|
岗头河 | AHC16E06 |
|
茜坑水 | AHC16F06 |
|
丹坑水 | AHC16G06 |
|
樟坑径河 | AHC16H06 |
|
横坑水 | AHC16H16 |
|
白花河 | AHC16J06 |
|
大水坑河 | AHC16J16 |
|
牛湖水 | AHC16K06 | 在东莞境内入石马河 |
雁田水* | AHC16106 | 在东莞境内 |
山厦河 | AHC161A6 | 入雁田水 |
鹅公岭河 | AHC161B6 | 入雁田水 |
木古河 | AHC161C6 | 入雁田水 |
君子布河 | AHC161D6 | 又名:龙布圩河,在东莞境入雁田水 |
表A.4 河流名称代码表(茅洲河河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
茅洲河* | AHD41000 |
|
石岩河 | AHD41A06 |
|
大陂头河 | AHD41016 | 茅洲河上游干流河段 |
玉田河 | AHD41B06 |
|
鹅颈水 | AHD41C06 |
|
大凼水 | AHD41D06 |
|
东坑水 | AHD41E06 |
|
木墩河 | AHD41F06 |
|
楼村水 | AHD41G06 |
|
茅洲河(段) | AHD41026 | 茅洲河中游干流河段,又名洋涌河 |
新陂头水 | AHD41H06 |
|
新陂头北支 | AHD41H16 |
|
西田水 | AHD41J06 |
|
上下村排洪渠 | AHD41K05 |
|
罗田水 | AHD41L06 |
|
公明排洪渠道 | AHD41M05 | 又名:石家河 |
老虎坑水 | AHD41N06 |
|
东宝河 | AHD41030 | 茅洲河下游干流河段,又名共和涌 |
塘下涌 | AHD41P06 | 又名:肖边水 |
沙井河 | AHD41Q06 |
|
松岗河 | AHD41Q16 |
|
排涝河 | AHD41R06 |
|
新桥河 | AHD41R16 | 又名:长流陂 |
上寮河 | AHD41R26 |
|
万丰渠 | AHD41115 |
|
石岩渠 | AHD41R35 |
|
表A.5 河流名称代码表(深圳河河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
深圳河* | AHD42000 |
|
莲塘河 | AHD42A06 |
|
沙湾河* | AHD42106 |
|
李朗河 | AHD421A6 |
|
正坑水 | AHD421B6 |
|
梧桐山河 | AHD421C6 |
|
仙湖水 | AHD421D6 |
|
梧桐河 | AHD42B06 | 在香港境内。仅作地理参照标志 |
罗雨干渠 | AHD42C05 |
|
布吉河 | AHD42D06 |
|
水径水 | AHD42D16 |
|
塘径水 | AHD42D26 |
|
大芬水 | AHD42D36 |
|
大坑水库排洪渠 | AHD42D45 |
|
笔架山河 | AHD42D56 |
|
福田河 | AHD42E06 |
|
皇岗河 | AHD42F06 |
|
表A.6 河流名称代码表(珠江口河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
珠江口水系 | AHDS1000 |
|
沙涌 | AHDS1A00 |
|
和二涌 | AHDS1B00 |
|
凼仔涌 | AHDS1C00 |
|
拗颈涌 | AHDS1D00 |
|
福永河 | AHDS1E00 |
|
机场北排水渠 | AHDS1E15 |
|
机场内排水渠 | AHDS1F05 |
|
机场外排水渠 | AHDS1G05 |
|
钟屋排洪渠 | AHDS1G15 |
|
铁岗水库排洪渠 | AHDS1H05 |
|
九围河 | AHDS1J00 |
|
西乡河 | AHDS1K00 |
|
西乡咸水涌 | AHDS1K16 |
|
新圳河 | AHDS1L00 |
|
双界河 | AHDS1M00 |
|
关口渠 | AHDS1N05 |
|
三号渠 | AHDS1P05 |
|
表A.7 河流名称代码表(深圳湾河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
深圳湾河系 | AHDS2000 |
|
大沙河 | AHDS2A00 |
|
长岭皮河 | AHDS2A16 |
|
白芒河 | AHDS2A26 |
|
麻勘河 | AHDS2A36 |
|
大勘河 | AHDS2A46 |
|
沙头坑河 | AHDS2A56 |
|
凤塘河 | AHDS2B00 |
|
龙颈溪 | AHDS2B16 |
|
莲塘溪 | AHDS2B26 |
|
香茅水 | AHDS2B36 |
|
新洲河 | AHDS2C00 |
|
表A.8 河流名称代码表(大鹏湾河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
大鹏湾河系 | AHFS3000 |
|
沙头角河 | AHFS3A00 |
|
正坑水库溢洪道 | AHFS3A19 |
|
8号涵 | AHFS3B09 |
|
盐田河 | AHFS3C00 |
|
骡马岭水 | AHFS3C16 |
|
大三洲塘水 | AHFS3C26 |
|
大水坑 | AHFS3D00 |
|
大梅沙河 | AHFS3E00 |
|
陈坑村山沟 | AHFS3F00 |
|
小梅沙河 | AHFS3G00 |
|
溪涌河 | AHFS3H00 |
|
上洞河 | AHFS3J00 |
|
下洞河 | AHFS3K00 |
|
葵涌河 | AHFS3L00 |
|
罗屋田河 | AHFS3L16 |
|
径心河 | AHFS3L26 |
|
三溪河 | AHFS3L36 |
|
西边洋河 | AHFS3L46 |
|
乌泥河 | AHFS3M00 |
|
迭福河 | AHFS3N00 |
|
水头沙河 | AHFS3P00 |
|
南澳河 | AHFS3Q00 |
|
长毛湖坑水 | AHFS3R00 |
|
表A.9 河流名称代码表(大亚湾河系)
河流名称 | 代码 | 备注 |
大亚湾河系 | AHFS4000 |
|
西涌河 | AHFS4A00 |
|
东涌河 | AHFS4B00 |
|
马料河 | AHFS4C00 |
|
杨梅坑河 | AHFS4D00 |
|
新大河 | AHFS4E00 |
|
新屋仔涌 | AHFS4E16 |
|
王母河 | AHFS4F00 |
|
大陇水 | AHFS4F16 |
|
正陇水 | AHFS4F26 |
|
鹏城河 | AHFS4G00 |
|
水磨坑水 | AHFS4H00 |
|
大坑水 | AHFS4J00 |
|
岭澳河 | AHFS4K00 |
|
大亚湾电站排洪渠 | AHFS4L05 |
|
河背坑水 | AHFS4M00 |
|
盐灶水 | AHFS4N00 |
|
江屋山水 | AHFS4P00 |
|
坝光水 | AHFS4Q00 |
|
A.2 水库
表A.10 水库名称代码表(龙岗河河系)
水库名称 | 代码 | 备注 |
小坳(西坑) | BHC151A0015 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
石陇肚 | BHC151A0025 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
上西风坳 | BHC151A0035 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
下西风坳 | BHC151A0045 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
南风坳 | BHC151A0055 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
塘坑背 | BHC151A0064 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
牛始窝 | BHC151A0075 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
鹞婆石 | BHC151A0085 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
黄竹坑 | BHC151A0095 | 龙岗区横岗 梧桐山河 |
老虎沥 | BHC151B0105 | 龙岗区横岗 大康河 |
铜锣径 | BHC151B0114 | 龙岗区横岗 大康河 |
龙口 | BHC151C0124 | 龙岗区横岗 爱联河 |
观坑 | BHC151C0135 | 龙岗区横岗 爱联河 |
三架坟 | BHC151C0145 | 龙岗区横岗 爱联河 |
伯坳 | BHC151D0155 | 龙岗区龙岗 龙西河 |
清林径* | BHC15000053 | 龙岗区龙岗 龙西河 | ||
黄龙湖 | BHC151D0164 | 龙岗区龙岗 龙西河 | ||
新生 | BHC151D0175 | 龙岗区龙岗 龙西河 | ||
