您现在的位置 政府公报 > 2005年政府公报 > 2005年第38期(总第456期)
索 引 号:043000-10-2005-001699
分 类:部门文件
发布机构:深圳市行业协会服务署
发布日期:2005-09-15 00:00
名 称:深圳市行业协会服务署关于印发《深圳市行业协会设立指引(试行)》的通知
文 号:深行协〔2005〕9号
主 题 词:
深圳市行业协会服务署
关于印发《深圳市行业协会设立指引(试行)》的通知
(2005年9月15日)
深行协〔2005〕9号
为规范我市行业协会设立条件和程序,为行业协会的设立提供指引,依据有关法规、规章,结合我市行业协会和产业发展的实际,我署制定了《深圳市行业协会设立指引(试行)》,现予印发,自2005年9月20日起施行。
深圳市行业协会设立指引(试行)
第一条 为规范我市行业协会的设立条件和程序,为行业协会的设立提供指引,依据有关法规、规章,结合我市行业协会和产业发展的实际,制定本指引。
第二条 本指引适用于我市同行业、相关行业的经济组织或相同、相关经济活动主体为主自愿组成的行业协会的设立。行业协会包括综合性、行业性和专业性三类。
第三条 行业(或产业)是指从事相同性质的经济活动的所有单位(含法人单位、产业活动单位)的集合。行业可分类为门类、大类、中类和小类四类。从大类开始,依据以下行业活动特征可将行业归类为:
(一)产品及生产工艺;
(二)产品加工和制造;
(三)产品用途;
(四)劳务服务对象、服务功能、服务方式。
第四条 本指引划分行业参照国际标准行业分类(ISIC/Rev.3),按照经济活动的同质性原则进行划分,即每一个行业类别均按相同经济活动性质确定。
经济活动单位的行业归属依据其主要活动确认。一个单位从事一种经济活动的,按其活动特征确定其所属行业;从事两种以上经济活动的,按其销售收入或从业人员占比例最大的活动确定其行业类别。
第五条 行业协会的设立导向以中类行业为主,同时根据实际需要和具体行业的成熟度适度延伸大类或小类行业,具体见附件《深圳市行业协会设立指引目录》。
第六条 行业协会设立的指导原则:
(一)具备行业基础和必要性、可行性的原则。行业协会的设立,应立足于行业规模实力,服务于行业发展需要,符合有关法律、法规要求,并按程序在充分征求意见与论证的基础上进行。
(二)不设立宗旨、业务范围相同行业协会和实行分类指导、有条件引入竞争退出机制相结合的原则。
(三)积极引导和重点支持的原则。支持在国内外具有品牌、产品、技术或市场优势的企业单位牵头设立行业协会。在充分论证的基础上,引导不在本指引范围内的新兴行业、特色产业设立行业协会,协调跨区域企业单位在我市建立行业协会,有选择地支持国家级协会或境外协会在我市设立分会或代表机构。
(四)企业单位自发自愿发起的原则。设立行业协会应以行业发展需要为根本,由同行业企业为主自发、自愿联合发起。
(五)信息公开透明的原则。受理设立行业协会申请的标准、程序和要求等事项向社会公布,规范运作,周到服务,接受监督。
第七条 综合性行业协会是由具有相同、相近性质或功能的跨行业企业单位为主组成的联合体,一般以“联合会”、“促进会”或“商会”命名,服务的综合性是其基本特征。申请设立此类协会应经充分论证,从严掌握。不得设立名称、性质、业务范围相近的综合性行业协会。
第八条 行业性协会由同行业企业单位或经济活动主体发起成立,一般以“行业协会”命名,服务的行业性是其基本特征。此类协会参照《深圳市行业协会设立指引目录》及其他有关规定设立。
第九条 有下列情况之一的,可申请设立业务范围相近的行业协会,或细分下设行业协会:
(一)已有行业协会连续两年未参加年检或年检不合格的;
(二)已有行业协会年检合格,连续两年被评为C级的;
(三)已有行业协会属大类行业分类,年度考核被评定为B级及以下的。
第十条 专业性协会由取得法定专业(执业)资格、资质的个人或从事专业服务的机构组成,一般以“协会”、“同业公会”命名,服务的专业化是其基本特征。
本市范围内不得设立两个及两个以上业务范围相同或相近的专业性协会。
第十一条 设立行业协会专业委员会(分会)应符合以下条件:
(一)至少有15个以上与拟设专业委员会业务范围一致的企业会员;
(二)符合有关规定要求并与协会章程规定的宗旨、性质等相一致。
专业委员会不得排斥与其业务范围相同或相近行业协会的设立。
第十二条 两组以上的发起人不得申请成立同一行业协会。确要成立的,由行业协会指导监管部门协调并经同行业企业单位协商一致后确定。
第十三条 行业协会设立的重点产业领域是:
(一)高新技术产业;
(二)装备制造业;
(三)现代服务业(包括金融业、物流业和信息服务业等);
(四)现代农业;
(五)文化产业;
(六)优势传统产业。
第十四条 成立行业协会的程序分为申请筹备、申请成立登记两个阶段。申请筹备和成立行业协会所需的资料,由深圳市行业协会服务署另行规定。
第十五条 本指引试行期间,市行业协会指导监管部门可根据实际情况对《深圳市行业协会设立指引目录(2005—2008年)》进行修订和调整,并予公布。
第十六条 本指引由深圳市行业协会服务署负责解释。
附件
深圳市行业协会设立指引目录
(2005—2008年)
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
一、 | 农、林、牧、渔业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市水产行业协会 |
|
2. | 市奶业协会 |
|
3. | 市畜牧行业协会 |
|
4. | 市种子同业商会 |
|
5. | 市食用菌行业协会 |
|
6. | 市花卉协会 |
|
7. | 市盆景协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1 . | 农业 | 对各种农作物的种植活动。 |
(1) | 谷物及其他作物的种植 | 包括谷物、薯类、油料、豆类、麻类、糖料、烟草和其他作物的种植。 |
(2) | 蔬菜、园艺作物的种植 | 包括蔬菜、花卉及其他园艺作物的种植。 |
(3) | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | 包括水果、坚果、茶、香料及其他饮料作物的种植。 |
2 . | 林业 |
|
(1 ) | 林木的培育和种植 | 包括育种育苗、造林、林木的养护等。 |
(2 ) | 木材和竹材的采运 | 指对林木和竹木的采伐,并将其运出山场至贮木场的生产活动。 |
3 . | 畜牧业 | 指为了获得各种畜禽产品而从事的动物饲养活动。 |
(1 ) | 家禽的饲养 | 包括鸡、鸭、鹅、鸵鸟、鹌鹑等禽类的孵化与饲养。 |
4 . | 渔业 | 包括海洋养殖和捕捞、内陆淡水养殖与捕捞。 |
(1 ) | 海洋渔业 |
|
5 . | 农、林、牧、渔服务业 | 指对农、林、牧、渔业生产活动进行的各种支持性服务活动。但不包括各种科学技术和专业技术服务活动。 |
(1 ) | 农业服务业 | 包括灌溉、农产品初加工及其他农业服务。 |
(2 ) | 林业服务业 | 指为林业生产服务的病虫害的防治、森林防火等各种支持性活动。 |
(3 ) | 畜牧服务业 | 包括兽医、其他畜牧服务。 |
(4 ) | 渔业服务业 | 指对渔业生产活动进行的各种支持性服务活动,包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产增殖场等进行的活动。 |
二、 | 制造业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市汽车行业协会 |
|
2. | 市皮革行业协会 |
|
3. | 市家用电器行业协会 |
|
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
4. | 市服装行业协会 |
|
5. | 市工艺美术行业协会 |
|
6. | 市包装行业协会 |
|
7. | 市食品行业协会 |
|
8. | 市家具行业协会 |
|
9. | 市玩具行业协会 |
|
10. | 市医疗器械协会 |
|
11. | 市医药行业协会 |
|
12. | 市仪器仪表与自动化行业协会 |
|
13. | 市有色金属工业行业协会 |
|
14. | 市黄金珠宝首饰行业协会 |
|
15. | 市工艺礼品行业协会 |
|
16. | 市数字电视产业协会 |
|
17. | 市机械行业协会 |
|
18. | 市钟表行业协会 |
|
19. | 市纺织行业协会 |
|
20. | 市电子行业协会 |
|
21. | 市电子商会 |
|
22. | 市光学光电子行业协会 |
|
23. | 市塑胶行业协会 |
|
24. | 市冶金工业行业协会 |
|
25. | 市烹饪厨具行业协会 |
|
26. | 市船舶行业协会 |
|
27. | 市石油化工行业协会 |
|
28. | 市文具行业协会 |
|
29. | 市地质矿业协会 |
|
30. | 市化纤同业协会 |
|
31. | 市出版业协会 |
|
32. | 市特种设备行业协会 |
|
33. | 市锅炉压力窗口压力管道行业协会 |
|
34. | 市眼镜同业公会 |
|
35. | 市平板显示行业协会 |
|
36. | 市节能协会 |
|
37. | 市环境保护产业协会 |
|
38. | 市机电一体化促进会 |
|
39. | 市汽车配件用品商会 |
|
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
40. | 市计算机行业协会 |
|
41. | 市印刷行业协会 |
|
42. | 市保健品行业协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 农副食品加工业 | 指直接以农、林、牧 、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动。 |
(1 ) | 谷物磨制 | 也称粮食加工,指将稻子、谷子、小麦、高粱等谷物去壳、碾磨及精加工的生产活动。 |
(2 ) | 饲料加工 | 指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽的饲料生产加工活动,包括宠物食品的生产。 |
(3 ) | 植物油加工 |
|
(4 ) | 制糖 | 指以甘蔗、甜菜为原料制作成品糖,以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动。 |
(5 ) | 水产品加工 |
|
(6 ) | 蔬菜、水果和坚果加工 | 指用脱水、干制、冷藏、冷冻、腌制等方法,对蔬菜、水果、坚果的加工活动。 |
2. | 食品制造业 |
|
(1 ) | 焙烤食品制造 |
|
(2 ) | 糖果、巧克力及蜜饯制造 |
|
(3 ) | 方便食品制造 | 指以米、面、杂粮等为主要原料加工制成,只需简单烹制即可作为主食的具有食用简便、携带方便,易于储藏等特点的食品制造。 |
(4 ) | 液体乳及乳制品制造 | 指以牛、羊乳为主要原料,经分级、净乳、杀菌、浓缩、干燥、发酵等加工制成的液体乳及乳制品的生产。 |
(5 ) | 罐头制造 | 指 将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调(或不经烹调)、装罐、密封、杀菌、冷却(或无菌包装)等罐头生产工艺制成的,达到商业无菌要求,并可以在常温下储存的罐头食品的制造。 |
3. | 饮料制造业 |
|
(1 ) | 酒精制造 | 指用玉米、小麦、薯类等淀粉质原料或用糖蜜等含糖质原料,经蒸煮、糖化、发酵及蒸馏等工艺制成的酒精产品的生产。 |
(2 ) | 精制茶加工 | 指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产。 |
(3 ) | 软饮料制造 |
|
(4 ) | 酒的制造 |
|
4 . | 烟草制品业 |
|
(1 ) | 卷烟制造 | 指各种卷烟生产,但不包括生产烟用滤嘴棒的纤维丝束原料的制造。 |
5. | 纺织业 |
|
(1 ) | 棉、化纤纺织及印染精加工 |
|
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
(2 ) | 毛纺织和染整精加工 |
|
(3 ) | 麻纺织 | 指以苎麻、亚麻、大麻等为主要原料进行的纺、织生产活动。 |
(4 ) | 纺织制成品制造 | 指以棉、化纤、毛以及各种麻和丝纺织制成品的生产活动。 |
(5 ) | 针织品、编织品及其制品制造 | 指纯粹由手工织成或钩成,或由机器针织、钩针编织成形的制品制造。 |
6. | 纺织服装、鞋、帽制造业 |
|
(1 ) | 纺织面料、鞋的制造 | 指用各种纺织面料、木材、棕草等原料缝制、模压或编制各种鞋的生产活动。 |
(2 ) | 制帽 | 指用各种纺织原料、皮革和毛皮原料,经剪裁、缝制或压制帽子的制作,以及针织或钩针编织成毛线帽的活动。 |
7. | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 |
|
(1 ) | 皮革鞣制加工 | 指动物生皮经脱毛、鞣制等物理和化学方法加工,再经涂饰和整理,制成具有不易腐烂、柔韧、透气等性能的皮革生产活动。 |
(2 ) | 毛皮鞣制及制品加工 |
|
8. | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 |
|
(1 ) | 人造板制造 | 指 用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料,加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品的生产,以及人造板二次加工装饰板的制造。 |
(2 ) | 木制品制造 | 指以木材为原料加工成建筑用木料和木材组件、木容器、软木制品及其他木制品的生产活动。但不包括木质家具的制造。 |
(3 ) | 竹、藤、棕、草制品制造 | 指除木材以外,以竹、藤、棕、草等天然植物为原料生产制品的活动。但不包括家具的制造。 |
9. | 造纸及纸制品业 |
|
(1 ) | 造纸 | 指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维,经过造纸机或其他设备成型,或手工操作而成的纸及纸板的制造活动。 |
(2 ) | 纸制品制造 | 指用纸及纸板为原料,进一步加工制成纸制品的生产活动。 |
10. | 印刷业和记录媒介的复制 |
|
(1 ) | 印刷及其他印刷服务活动 | 包括书报刊、本册、包装装潢等印刷,企业专门从事的装订、压印媒介制造等与印刷有关的服务活动。 |
(2 ) | 记录媒介的复制 | 指将母带、母盘上的信息进行批量翻录的生产活动。 |
11. | 文教体育用品制造业 |
|
(1 ) | 文化用品制造 | 包括文具、笔、教学用模具、墨水及其他文化用品制造。 |
(2 ) | 体育用品制造 | 包括球类、体育器材、训练健身器材、运动防护用具等制造。 |
(3 ) | 乐器制造 | 指中国民族乐器、西乐器等各种乐器及乐器零部件和配套产品的制造,但不包括玩具乐器的制造。 |
( 4 ) | 游艺器材及娱乐用品制造 | 游艺器材及娱乐用品制造,包括露天游乐场所游乐设备、游艺用品及室内游艺器材制造。 |
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
12. | 化学原料及化学制品制造业 |
|
(1 ) | 基础化学原料制造 | 包括无机盐、无机碱、无机酸有机化学原料等制造。 |
(2 ) | 肥料制造 | 指化学肥料、有机肥料及微生物肥料的制造。 |
(3 ) | 农药制造 | 指用于防治农业、林业作物的病、虫、草、鼠和其他有害生物,调节植物生长的各种化学农药、微生物农药、生物化学农药,以及仓储、农林产品的防蚀、河流堤坝、铁路、机场、建筑物及其他场所用药的原药和制剂的生产。 |
(4 ) | 合成材料制造 | 包括初级形态的塑料及合成树脂、合成橡胶、合成纤维等。 |
(5 ) | 专用化学产品制造 | 包括化学试剂、专项化学用品、林产化学产品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料等。 |
(6 ) | 日用化学产品制造 | 包括肥皂、化妆品、口腔清洁用品、香料、香精及其他日化产品。 |
13. | 橡胶制品业 | 指以天然及合成橡胶为原料生产各种橡胶制品的活动,还包括利用废橡胶再生产的橡胶制品。 |
(1 ) | 轮胎制造 |
|
(2 ) | 橡胶板、管、带的制造 | 指用未硫化的、硫化的或硬质橡胶生产橡胶板状、片状、管状、带状、棒状和异型橡胶制品的活动,以及以橡胶为主要成分,用橡胶灌注、涂层、覆盖或层叠的纺织物、纱绳、钢丝(钢缆)等制作的传动带或输送带的生产活动。 |
(3 ) | 橡胶零件制造 | 指各种用途的橡胶异形制品、橡胶零配件制品的生产。 |
(4 ) | 再生橡胶制造 | 指用废橡胶生产再生橡胶的活动。 |
(5 ) | 日用及医用橡胶制品制造 |
|
14. | 塑料制品业 | 指以合成树脂(高分子化合物)为主要原料,经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产;以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。 |
(1 ) | 塑料薄膜制造 | 指用于农业覆盖,工业、商业及日用包装薄膜的制造。 |
(2 ) | 塑料板、管、型材的制造 | 指各种塑料板、管及管件、棒材、薄片等的生产,以及以聚氯乙烯为主要原料,经连续挤出成型的塑料异型材的生产。 |
(3 ) | 泡沫塑料制造 | 指以合成树脂为主要原料,经发泡成型工艺加工制成内部具有微孔的塑料制品的生产。 |
(4 ) | 塑料包装箱及容器制造 | 指用吹塑或注塑工艺等制成的,可盛装各种物品或液体物质,以便于储存、运输等用途的塑料包装箱及塑料容器制品的生产。 |
(5 ) | 日用塑料制造 |
|
15. | 非金属矿物制品业 |
|
(1 ) | 玻璃及玻璃制品制造 | 指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产,以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。 |
16. | 有色金属冶炼、压延加工及金属制品业 |
|
(1 ) | 有色金属合金制造 | 指以有色金属为基体,加入一种或几种其他元素所构成的合金生产活动。 |
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
(2 ) | 有色金属压延加工 |
|
(3 ) | 结构性金属制品制造 | 包括金属结构、金属门窗。 |
(4 ) | 金属工具制造 | 包括切削工具、手工具、农用及园艺用、日用工具等。 |
(5 ) | 集装箱及金属包装容器制造 | 包括集装箱、金属压力容器、金属包装容器。 |
(6 ) | 建筑、安全用金属制品制造 | 包括建筑、家具、建筑装饰、安全消防及其他金属制品。 |
(7 ) | 金属表面处理及热处理加工 | 指对外来的金属物件表面进行的电镀、镀层、抛光、喷涂、着色等专业性作业加工活动。 |
(8 ) | 搪瓷制品制造 | 指在金属坯体表面涂搪瓷釉制成的,具有金属机械强度和瓷釉物化特征,及可装饰性的制品制造。但不包括搪瓷建筑材料的制造。包括工业生产配套、卫生洁具等。 |
(9 ) | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 指以不锈钢、铝等金属为主要原材料,加工制作各种日常生活用金属制品的生产活动。包括厨房器具、餐具及日用品。 |
(10) | 其他金属制品制造 |
|
17. | 通用设备制造业 |
|
(1 ) | 金属加工机械制造 | 包括金属切削、成型、铸造金属切割及附件设备的制造。 |
(2 ) | 起重运输设备制造 | 指在工厂、仓库、码头、站台及其他地方装卸材料、货物或人的机械设备,可连续运行或间歇运行的机械,固定式及移动式机械,以及安装在带轮底盘上的机械制造。 |
(3 ) | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 指泵、真空设备、压缩机,液压和气压动力机械及类似机械和阀门的制造。 |
(4 ) | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 |
|
(5 ) | 烘炉、熔炉及电炉制造 | 指使用液体燃料、粉状固体燃料(焚化炉)或气体燃料,进行煅烧、熔化或其他热处理用的非电力熔炉、窑炉和烘炉等燃烧器的制造,以及工业或实验室用电炉及零件的制造。 |
(6 ) | 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 |
|
(7 ) | 通用零部件制造及机械修理 |
|
18. | 专用设备制造业 |
|
(1 ) | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 包括矿山、冶金、建筑、石油钻采、建筑工程、建筑材料生产等专用设备。 |
(2 ) | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 包括化工生产、炼油、橡胶加工、塑料加工、木材加工、模具等。 |
(3 ) | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 |
|
(4 ) | 印刷、制药、日化生产专用设备制造 |
|
(5 ) | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 |
|
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
(6 ) | 电子和电工机械专用设备制造 |
|
(7 ) | 农、林、牧、渔专用机械制造 |
|
(8 ) | 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 |
|
19. | 交通运输设备制造业 |
|
(1 ) | 自行车制造 |
|
(2 ) | 船舶及浮动装置制造 |
|
(3 ) | 交通器材及其他交通运输设备制造 |
|
(4 ) | 汽车制造 |
|
20. | 电气机械及器材制造业 |
|
(1 ) | 电机制造 | 包括发电机、电动机、微电机。 |
(2 ) | 输配电及控制设备制造 | 包括变压器、电容器、配电开关、电力电子原器件等。 |
(3 ) | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 |
|
(4 ) | 电池制造 | 指以正极活性材料、负极活性材料,配合电介质,以密封式结构制成的,并具有一定公称电压和额定容量的化学电源的制造。包括一次性、不可充电和二次可充电,重复使用的干电池、蓄电池,以及利用氢与氧的合成转换成电能的装置,即燃料电池和利用太阳光转换成电能的太阳能电池的制造。 |
(5 ) | 家用电力器具制造 | 指使用交流电源或电池的各种家用电器的制造,包括家用冰箱、家用空调、家用厨房电器、家用清洁卫生及美容保健电器具。 |
(6 ) | 非电力家用器具制造 | 包括燃气、太阳能等器具。 |
(7 ) | 照明器具制造 | 包括电光源、照明灯具等。 |
21. | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
|
(1 ) | 通信设备制造 | 包括传输设备、挑选交换、通讯终端、移动通讯及终端设备等设备。 |
(2 ) | 雷达及配套设备制造 | 指雷达整机及雷达配套产品的制造。 |
(3 ) | 广播电视设备制造 | 包括电视节目制作及发射、广播电视接收设备等。 |
(4 ) | 电子计算机制造 | 包括整机、网络设备、计算机外部设备。 |
(5 ) | 电子器件、元件制造 |
|
(6 ) | 家用视听设备制造 |
|
22. | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 |
|
(1 ) | 文化、办公用机械制造 |
|
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
23. | 工艺品及其他制造业 |
|
(1 ) | 日用杂品制造 |
|
(2 ) | 制镜及类似品加工 | 指以平板玻璃为材料,经对其进行镀银、镀铝,或冷、热加工后成型的日用制品的制造。 |
(3 ) | 鬃毛加工、制刷及清扫工具的制造 | 指用原毛加工成生产刷子类产品的成品毛的生产,或以成品毛和棕、金属丝、塑料丝等为原料加工制刷的生产,以及其他清扫工具的制造。 |
24. | 废弃资源和废旧材料回收加工业 |
|
(1 ) | 金属废料和碎屑的加工处理 | 指从各种废料 [ 包括固体废料、废水(液)、废气等 ] 中回收,并使之便于转化为新的原材料,或适于进一步加工为金属原料的金属废料和碎屑的再加工处理活动。 |
(2 ) | 非金属废料和碎屑的加工处理 | 指从各种废料 [ 包括固体废料、废水(液)、废气等 ] 中回收,或经过分类,使其适于进一步加工为新原料的非金属废料和碎屑的再加工处理活动。 |
三、 | 电力、燃气及水的生产和供应业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市燃气行业协会 |
|
2. | 市电力行业协会 |
|
3. | 市电力服务商会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 水的生产和供应业 |
|
(1 ) | 污水处理及其再生利用 | 指对污水的收集、处理及净化后的再利用活动。 |
(2 ) | 其他水的处理、利用与分配 | 指将海水淡化处理,达到可以使用标准的生产活动,以及对雨水、微咸水等类似水进行收集、处理和利用活动。 |
四、 | 建筑业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市建筑业协会 |
|
2. | 市装饰行业协会 |
|
3. | 市水泥及制品协会 |
|
4. | 市室内设计师协会 |
|
5. | 市建材行业协会 |
|
6. | 市工程咨询行业协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 建筑安装业 |
|
(1 ) | 建筑安装业 | 指建筑物主体工程竣工后,建筑物内各种设备的安装活动,以及施工中的线路敷设和管道安装。不包括工程收尾的装饰,如对墙面、地板、天花板、门窗等处理活动。 |
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
五、 | 交通运输、仓储和邮政业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市物流与采购联合会 |
|
2. | 市集装箱拖车运输协会 |
|
3. | 市国际货运代理协会 |
|
4. | 市公路协会 |
|
5. | 市港口协会 |
|
6. | 市海运协会 |
|
7. | 市航空运输业协会 |
|
8. | 市道路运输业协会 |
|
9. | 市出租汽车协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 装卸搬运和其他运输服务业 |
|
(1 ) | 装卸搬运 |
|
(2 ) | 运输代理服务 | 指与运输有关的代理及服务活动。 |
2. | 仓储业 | 指专门从事货物仓储、货物运输中转仓储,以及以仓储为主的物流送配活动。 |
(1 ) | 谷物、棉花等农产品仓储 |
|
六、 | 信息传输、计算机服务和软件业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市软件行业协会 |
|
2. | 市信息行业协会 |
|
3. | 市信息软件协会 |
|
4. | 市通信行业协会 |
|
5. | 市信息网络促进会 |
|
6. | 市企业信息化协会 |
|
7. | 市信息工程协会 |
|
8. | 市无线电行业协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 电信和其他信息传输服务业 |
|
(1 ) | 互联网信息服务 | 指网络公司通过互联网为客户提供的信息服务。 |
(2 ) | 卫星传输服务 | 指人造卫星的电信传输和广播电视传输服务。 |
2. | 计算机服务业 |
|
(1 ) | 计算机系统服务 | 指提供计算机系统的设计、集成、安装等方面的服务。 |
(2 ) | 数据处理 | 为 用户提供数据的录入、加工、存贮等方面的服务,以及使用用户指定的软件加工数据,并将结果返回给用户的活动。 |
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
(3 ) | 计算机维修 | 指对计算机硬件及系统环境的维护和修理服务。 |
3. | 软件业 | 指专门从事计算机软件的设计、程序编制、分析、测试、修改、咨询;为互联网和数据库提供软件设计与技术规范;为软件所支持的系统及环境提供咨询、协调和指导;为硬件嵌入式软件及系统提供咨询、设计、鉴定等活动。 |
(1 ) | 其他软件服务 | 指为特定客户提供的软件服务,以及与软件有关的咨询等活动。 |
七、 | 批发和零售业 | 指商品在流通环节中的批发活动和零售活动。 |
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市零售商业行业协会 |
|
2. | 市汽车经销商商会 |
|
3. | 市畜禽肉品批发商会 |
|
4. | 市供货商联合会 |
|
5. | 市专业市场协会 |
|
6. | 市五金行业商会 |
|
7. | 市酒类行业协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 批发业 |
|
(1 ) | 农畜产品批发 | 指未经过加工的农作物及牲畜、畜产品的批发和进出口活动。但不包括蔬菜、水果、肉、禽、蛋及水产品的批发和进出口活动。 |
(2 ) | 食品、饮料及烟草制品批发 | 指经过加工和制造的食品、饮料及烟草制品的批发和进出口活动,以及蔬菜、水果、肉、禽、蛋及水产品的批发和进出口活动。 |
(3 ) | 纺织、服装及日用品批发 | 指纺织面料、纺织品、服装、鞋、帽及日杂品、生活日用品的批发和进出口活动。 |
(4 ) | 文化、体育用品及器材批发 | 指各类文具用品、体育用品、图书、报刊、音像、电子出版物、首饰、工艺美术品、收藏品及其他文化用品、器材的批发和进出口活动。 |
(5 ) | 医药及医疗器材批发 | 指各种化学药品、生物药品、中草药材、中成药及医疗器材的批发和进出口活动。包括兽用药的批发和进出口活动。 |
(6 ) | 矿产品、建材及化工产品批发 | 指煤及煤制品、石油制品、矿产品及矿物制品、金属材料、建筑材料和化工产品的批发和进出口活动。 |
(7 ) | 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 指通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、五金交电、家用电器、计算机设备、通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公用机械的批发和进出口活动。 |
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
2. | 零售业 |
|
(1 ) | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 指专门经营粮油、食品、饮料及烟草制品的零售活动。包括为方便城乡居民,在人口稠密地区开设的食品零售店。 |
(2 ) | 纺织、服装及日用品专门零售 | 指专门经营纺织面料、纺织品、服装、鞋、帽及各种生活日用品的零售活动。 |
(3 ) | 文化、体育用品及器材专门零售 | 指专门经营文具、体育用品、图书、报刊、音像制品、首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材及其他文化用品的零售活动。 |
(4 ) | 医药及医疗器材专门零售 | 指专门经营各种化学药品、生物药品、中草药材、中成药、医疗用品及器材的零售活动。 |
(5 ) | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 指专门经营汽车、摩托车、汽车部件、汽车零配件及燃料的零售活动。 |
(6 ) | 家用电器及电子产品专门零售 | 指专门经营家用电器和计算机、软件及辅助设备、电子通信设备、电子元器件及办公设备的零售活动。 |
(7 ) | 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 指五金用品、家具和装修材料零售店的销售活动,以及在家具、家居装修、建材城(中心)及展销会上设摊位的销售活动。 |
八、 | 住宿和餐饮业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市酒店酒楼业商会 |
|
2. | 市饭店业协会 |
|
3. | 市饮食服务行业协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 住宿业 | 指有偿为顾客提供临时住宿的服务活动。 |
(1 ) | 一般旅馆 | 指 不具备评定旅游饭店和同等水平饭店的一般旅馆的活动。 |
2. | 餐饮业 | 指在一定场所,对食物进行现场烹饪、调制,并出售给顾客主要供现场消费的服务活动。 |
(1 ) | 快餐服务 |
|
(2 ) | 饮料及冷饮服务 | 指以提供饮料和冷饮为主的服务。 |
九、 | 金融业 |
|
(一) | 已设行业协会 |
|
1. | 市国内银行同业公会 |
|
2. | 市证券业协会 |
|
3. | 市上市公司协会 |
|
4. | 市保险中介行业协会 |
|
5. | 市外资金融机构同业公会 |
|
6. | 市保险同业公会 |
|
序号 | 行业类别 | 行业活动特征 |
7. | 市创业投资同业公会 |
|
8. | 市中小企业信用互助协会 |
|
(二) | 协会设立行业导向 |
|
1. | 证券业 | 指对股票、债券、期货及其他有价证券的投资交易活动。 |
(1 ) | 证券投资 | 指在证券市场从事股票、基金、债券、期货及其他有价证券的投资等活动。 |
