--
2003年第50期(总第366期)

您现在的位置 政府公报 > 2003年政府公报 > 2003年第50期(总第366期)

索 引 号:043000-10-1995-003072

分 类:市地方税务局文件

发布机构:市地方税务局

发布日期:1995-10-10 00:00

名 称:关于调整个人承包(租)车辆私人车辆经营客货运输业务纳税定额的通知

文 号:深地税发〔1995〕369号

主 题 词:

关于调整个人承包(租)车辆私人车辆经营客货运输业务纳税定额的通知

信息来源:市地方税务局 信息提供日期:1995-10-10 【字体:
深圳市地方税务局
关于调整个人承包(租)车辆私人车辆经营
客货运输业务纳税定额的通知
(1995年10月10日)
深地税发〔1995〕369号
各分局:
   根据我市运输行业的发展和经营状况以及《中华人民共和国营业税暂行条例》、《中华人民共和国个人所得税法》等有关税收法规的规定,决定对原深圳市税务局《关于调整个人承包(租)企业机动车辆、私人机动车辆经营客货运业务部分征税定额的通知》(深税征字〔1988〕89号)中核定的月营运收入额和月纳税定额进行调整,调整方案见《个人承包(租)车辆、私人车辆经营客(货)运业务收入纳税定额表》(附件一、二),并对有关征管问题明确如下:
   一、附表一、二核定的月营运收入额为各类车辆的最低营运收入。各分局可根据营运车辆的实际经营状况核定其月营运收入,但不能低于附表一、二核定的月营运收入额。
   二、按照个人所得税法的规定,私人经营和个人承包(租)经营适用的税率不相同,税负也不一样,因此在核定营运车辆纳税定额时必须按车辆的经营性质进行划分。凡车辆属企业所有由个人承包、承租经营的按个人承包(租)车辆的纳税定额征收;凡车辆属个人所有的,按私人经营的纳税定额征收。
   三、对营运车辆纳税人应纳的各项税款必须按全年12个月计征。凡委托养路费征收站代征税款的,可按养征站一次征收全年养路费或分季、月征收养路费的规定在征收养路费时一次或分次征收全年应纳税款。
   四、对个人承包(租)外商投资企业的车辆从事营运业务的,暂不征收教育费附加。
   五、对个人承包(租)车辆经营客货运输业务纳税定额的调整工作,今后原则上每两年调整一次。
   六、各单位接此通知后,要做好对纳税人的宣传工作,并制订有效措施加强征管,杜绝少征和漏征现象发生。
   七、本通知从1996年1月1日起执行。原深税征字〔1988〕89号同时作废。
   附件:1.个人承包(租)车辆、私人车辆经营客运业务收入纳税定额表(一)
   2.个人承包(租)车辆、私人车辆经营货运业务收入纳税定额表(二)
   附件1
  
个人承包(租)车辆、私人经营客运业务收入纳税定额表(一)
  
单位: 元/月·辆
    月营运收入额 营业税税率3% 城市维护建设税税率1% 教育费附加附加率 <3% 个人所得税 核定各税合计 承包(租)外商企业车辆各税 合计
私人经营 个人承包经营
带征 率% 税额 带征 率% 税额 私人经营 个人承包经营 私人经营 个人承包经营
的士 一类 10000 300 3 9 2.5 250 1

100

562 412 553 403

二类

9000 270 3 8 2.5 225 1 90 506 371 498 363
7-12座客车 8000 240 2 7 2.5 200 1 80 450 330 442 332
13 座客车

8450

254 3 8 2.5 211 1 85 475 348 467 341
14 座客车 9100 273 3 8 2.5 228 1 91 511 375 503 367
15 座客车 9750 293 3 9 2.5 244 1 98 548 402 539 393
16 座客车 10400 312 3 9 2.5 260 1 104 584 428 575 419
17 座客车 11050 312 3 9 2.5 276 1 111 600 435 591 425
18 座客车 11700 351 4 11 2.5 293 1 117 658 482 647 472
19 座客车 12350 371 4 11 2.5 309 1 124 694 509 683 498
20 座客车 13000 390 4 12 2.5 325 1 130 731 536 719 524
21 座客车 13650 410 4 12 2.5 341 1 137 767 562 755 550
22 座客车 14300 429 4 13 2.5 358 1 143 804 589 791 576
23 座客车 14950 449 4 13 2.5 374 1 150 840 616 827 602
24 座客车 15600 468 5 14 2.5 390 1 156 877 643 863 629
25 座客车 16250 488 5 15 2.5 406 1 163 913 670 899 655
26 座客车 16900 507 5 15 2.5 423 1 169 950 696 935 681
27 座客车 17550 527 5 16 2.5 439 1 176 986 723 971 707
28 座客车 18200 546 5 16 2.5 455 1 182 1023 750 1006 733
29 座客车 18850 566 6 17 2.5 471 1 189 1059 777 1042 760
30 座客车 19500 585 6 18 2.5 488 1 195 1096 803 1078 786
31 座客车 20150 605 6 18 2.5 504 1 202 1132 830 1114 812
32 座客车 20800 624 6 19 2.5 520 1 208 1169 857 1150 838
33 座客车 21450 644 6 19 2.5 536 1.5 322 1205 991 1186 972
34 座客车 22100 663 7 20 2.5 553 1.5 332 1242 1021 1222 1001
35 座客车 22750 629 7 19 2.5 569 1.5 341 1223 995 1204 977
36 座客车 23400 702 7 21 2.5 585 1.5 351 1315 1081 1294 1060
37 座客车 24050 722 7 22 2.5 601 1.5 361 1352 1111 1330 1089
38 座客车 24700 741 7 22 2.5 618 1.5 371 1388 1141 1366 1119
39 座客车 25350 761 8 23 2.5 634 1.5 380 1425 1171 1402 1148
40 座客车 26000 780 8 23 2.5 650 1.5 390 1461 1201 1438 1178
41 座客车 26650 800 8 24 2.5 666 1.5 400 1498 1231 1474 1207
42 座客车 27300 819 8 25 2.5 683 1.5 410 1534 1261 1510 1237
43 座客车 27950 839 8 25 2.5 699 1.5 419 1571 1291 1546 1266
44 座客车 28600 858 9 26 2.5 715 1.5 429 1607 1321 1582 1296
45 座客车 29250 878 9 26 2.5 731 1.5 439 1644 1351 1618 1325
46 座客车 29900 897 9 27 2.5 748 1.5 449 1680 1381 1653 1354
47 座客车 30550 917 9 27 2.5 764 1.5 458 1717 1411 1689 1384
48 座客车 31200 936 9 28 2.5 780 1.5 468 1753 1441 1725 1413
49 座客车 31850 956 10 29 2.5 796 1.5 478 1790 1471 1761 1443
50 座客车 32500 975 10 29 2.5 813 1.5 488 1827 1502 1797 1472
51 座客车 33150 995 10 30 2.5 829 1.5 497 1863 1532 1833 1502
52 座客车 33800 1014 10 30 2.5 845 1.5 50 1900 1562 1869 1531
53 座客车 34450 1034 10 31 2.5 861 1.5 517 1936 1592 190 1561
54 座客车 35100 1053 11 32 3.0 1053 1.5 527 2148 1622 2117 1590
55 座客车 35750 1073 11 32 3.0 1073 1.5 36 2188 1652 2150 1619
56 座客车 36400 1092 11 33 3.0 1092 1.5 546 2228 1682 2195 1649
57 座客车 37050 1112 11 33 3.0 1112 1.5 556 2267 1712 2234 1678
58 座客车 37700 1131 11 34 3.0 1131 1.5 566 2307 1742 2273 1708
59 座客车 38350 1151 12 35 3.0 1151 1.5 575 2347 1772 2313 1737
60 座客车 39000 1170 12 35 3.0 1170 1.5 585 2387 1802 2352 1767
  
   注:1.承包(租)外资企业车辆的营运收入免交教育费附加;
   2.该表核定的纳税定额,从1996年1月1日起执行。
   附件2
个人承包(租)车辆、私人车辆经营货运业务收入纳税定额表(二)
单位: 元/月·辆
  月营运收入额 营业 税税率3% 城市维护 建设税税 率1% 教育费附加附加率3% 个人所得税 核定各税合计 承包(租)外商企业车辆各税合计
私人经营 个人承包经营
带征 率% 税额 带征 率% 税额 私人 经营 个人承包经营 私人 经营 个人承包经营
30吨 31960 959 10 29 3.7 1183 1 320 2180 1317 2151 1288
29吨 31500 945 9 28 3.7 1166 1 315 2148 1298 2120 1269
28吨 31000 930 9 28 3.7 1147 1 310 2114 1277 2086 1249
27吨 30460 914 9 27 3.7 1127 1 305 2077 1255 2050 1228
26吨 29800 894 9 27 3.7 1103 1 298 2032 1228 2006 1201
25吨 29260 878 9 26 3.7 1083 1 293 1996 1206 1969 1179
24吨 28600 858 9 26 3.7 1058 1 286 1951 1178 1925 1153
23吨 27900 837 8 25 3.7 1032 1 279 1903 1149 1878 1124
22吨 27160 815 8 24 3.2 869 1 272 1717 1119 1692 1095
21吨 26380 791 8 24 3.2 844 1 264 1667 1087 1643 1063
20吨 25560 767 8 23 3.2 818 1 256 1615 1053 1592 1030
19吨 24700 741 7 22 3.2 790 1 247 1561 1018 1539 995
18吨 23800 714 7 21 3.2 762 1 238 1504 981 1483 959
17吨 22860 686 7 21 3.2 732 1 229 1445 942 1424 921
16吨 21880 656 7 20 3.2 700 1 219 1383 901 1363 882
15吨 20860 626 6 19 3.2 668 1 209 1318 859 1300 841
14吨 19800 594 6 18 3.2 634 1 198 1251 816 1234 798
13吨 18700 561 6 17 3.2 598 1 187 1182 770 1165 754
12吨 17560 527 5 16 3.2 562 1 176 1110 723 1094 708
11吨 16380 491 5 15 2.5 410 1 164 921 675 906 660
10吨 15160 455 5 14 2.5 379 1 152 852 625 838 611
9吨 13900 417 4 13 2.5 348 1 139 781 573 769 560
8吨 12600 378 4 11 2.5 315 1 126 708 519 697 508
7吨 11260 338 3 10 2.5 282 1 113 633 464 623 454
6吨 9880 296 3 9 2.5 247 1 99 555 407 546 398
5吨 8460 254 3 8 2.5 212 1 85 475 349 468 341
4吨 7000 210 2 6 2.5 175 1 70 393 288 387 282
3吨 5500 165 2 5 2 110 1 55 282 227 277 222
2吨 3800 114 1 3 2 76 1 38 195 157 191 153
1吨 2000 60 1 2 2 40 1 20 102 82 101 81
  月营运收入额 营业税税 率3% 城市 维护 建设 税税 率1% 教育费附加附加率3% 个人所得税 核定各税合计 承包(租)外商企
业车辆各税合计
私人经营 个人承包经营
带征 率% 税额 带征 率% 税额 私人 经营 个人承包经营 私人 经营 个人承包经营
拖拉机4吨 2900 87 1 3 2 58 1 29 148 119 146 117
拖拉机 3.5吨 2500 75 1 2 2 50 1 25 128 103 126 101
拖拉机3吨 2250 68 1 2 2 45 1 23 115 93 113 91
拖拉机2.5吨 2000 60 1 2 2 40 1 20 102 82 101 81
拖拉机1吨 1100 33 0 1 2 22 1 11 56 45 55 44
人货车1.75吨 3500 105 1 3 2 70 1 35 179 144 176 141
人货车1.5吨 3000 90 1 3 2 60 1 30 154 124 151 121
1.25吨及以下 2500 75 1 2 2 50 1 25 128 103 126 101
机动三轮车 1500 45 0 1 2 30 1 15 77 62 75 60
   注:1.承包(租)外资企业车辆的营运收入免交教育费附加;
   2.该表核定的纳税定额,从1996年1月1日起执行。

触碰右侧展开
i深圳