深圳市统计局
关于做好我市国民经济核算统计工作的通知
(2002年12月19日)
深统通〔2002〕124号
根据《关于印发〈深圳市在地统计方案〉的通知》(深府〔2002〕201号)的有关规定,为进一步完善国民经济核算统计,确保统计数据的真实性和全面性,我局按照国家统计局、广东省统计局统一制定的统计报表制度要求,结合深圳市的实际情况,特制定《深圳市国民经济核算统计报表制度》(2002年年报及2003年定期统计报表),并分别列入各个统计专业报表制度和调查方案中,请各有关单位按要求及时上报。
特此通知。
(联系人:钟根柔,电话:82104350)
(以下为表)
国民经济核算统计报表制度
一、农业统计
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
1.农林牧渔业总产出 | 年(月)报 | √ | 1.按行业和行政区域划分 | 市统计局固定资产投资统计处 |
2.中间消耗 | 同上 | √ | 2.按月提供总产出和增加值 |
3.农林牧渔业增加值 | 同上 | √ | |
其中:个体经济增加值 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 |
4.固定资产折旧 | 同上 | √ | |
5.劳动者报酬 | 同上 | √ | |
6.生产税 | 同上 | √ | |
7.生产补贴 | 同上 | √ | |
8.营业盈余 | 同上 | √ | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
二、工业统计之一
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
|
(一)规模以上工业企业 | | | | 市统计局工交统计处 |
|
工业总产值(当年价格、不变价) | 年(月)报 | √ | |
|
按行政区域划分的工业总产值 | 同上 | 缺月度 | 增加分区统计 |
|
生产法工业增加值 | 同上 | √ | |
|
按行政区域划分的工业增加值 | 同上 | 缺月度 | 增加分区统计 |
|
本年应付工资总额 | 年 报 | √ | |
|
本年应付福利费总额 | 同上 | √ | |
|
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | √ | |
|
养老保险和医疗保险费 | 同上 | √ | |
|
固定资产本年折旧 | 同上 | √ | | |
|
产品销售税金及附加 | 同上 | √ | | |
|
本年应缴增值税 | 同上 | √ | | |
|
按行政区域划分的应缴增值税 | 同上 | 缺 | 增加分区统计 | |
|
管理费用中的税金 | 同上 | √ | | |
|
补贴收入 | 同上 | √ | | |
|
营业利润 | 同上 | √ | | |
|
原材料、半成品市外购进总额 | 同上 | √ | | |
|
其中:进口 | 同上 | √ | | |
|
原材料、半成品销往市外总额 | 同上 | √ | | |
|
其中:出口 | 同上 | √ | | |
|
存货 | 同上 | √ | | |
|
规模以上企业资产负债表: | | | | |
|
按企业登记类型、大中小型、行业中类 | 年 报 | √ | | |
|
流动资产小计 | 同上 | √ | | |
|
其中:短期投资 | 同上 | √ | | |
|
应收账款净额 | 同上 | √ | | |
|
存货 | 同上 | √ | | |
|
其中:产成品 | 同上 | √ | | |
|
在制品 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
|
长期投资 | 同上 | √ | | |
|
固定资产小计 | 同上 | √ | | |
|
固定资产原值 | 同上 | √ | | |
|
其中:生产经营用 | 同上 | √ | | |
|
#房屋 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
|
#机器设备 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
非生产经营用 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
#房屋 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
#机器设备 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
累计折旧 | 同上 | √ | | |
|
在建工程 | 同上 | √ | | |
|
无形及递延资产小计 | 同上 | √ | | |
|
其中:无形资产 | 同上 | √ | | |
|
资产总计 | 同上 | √ | | |
|
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
二、工业统计之二
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
|
流动负债小计 | 年 报 | √ | | 市统计局工交统计处 |
|
长期负债小计 | 同上 | √ | |
|
负债合计 | 同上 | √ | |
|
所有者权益合计 | 同上 | √ | |
|
其中:实收资本 | 同上 | √ | |
|
国家资本 | 同上 | √ | |
|
集体资本 | 同上 | √ | |
|
法人资本 | 同上 | √ | |
|
个人资本 | 同上 | √ | |
|
港澳台资本 | 同上 | √ | |
|
外商资本 | 同上 | √ | |
|
(二)规模以下工业企业 | | | |
|
规模以下工业总产值 | 年 报 | √ | | |
|
按行政区域划分规模以下工业总产值 | 同上 | 缺 | 增加相应指标 | |
|
规模以下工业增加值 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
按行政区域划分规模以下工业增加值 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
本年应付工资总额 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
本年应付福利费总额 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
产品销售税金及附加 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
本年应缴增值税 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
营业利润 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
个体工业增加值 | 同上 | 缺 | 同上 | |
|
限额以下及个体工业企业资产负债表: | | | | |
|
指标参照规模以上企业报表补贴 或至少应有下列指标 | 年 报 | 缺 | 建立调查制度 | |
|
|
|
资产总计 | 同上 | 缺 | | |
|
固定资产小计 | 同上 | 缺 | | |
|
固定资产原值 | 同上 | √ | | |
|
其中:生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
|
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
|
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
|
累计折旧 | 同上 | 缺 | | |
|
存货 | 同上 | 缺 | | |
|
其中:产成品 | 同上 | 缺 | | |
|
在制品 | 同上 | 缺 | | |
|
无形及递延资产小计 | 同上 | 缺 | | |
|
所有者权益合计 | 同上 | 缺 | | |
|
其中:实收资本 | 同上 | √ | | |
|
国家资本 | 同上 | 缺 | | |
|
集体资本 | 同上 | 缺 | | |
|
法人资本 | 同上 | 缺 | | |
|
个人资本 | 同上 | 缺 | | |
|
港澳台资本 | 同上 | 缺 | | |
|
外商资本 | 同上 | 缺 | | |
|
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
三、固定资产投资统计
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
固定资产投资总额 | 年(月)报 | √ | | 市统计局固定资产投资统计处 |
按行政区域划分投资额 | 同上 | √ | |
按国民经济行业划分投资额 | 同上 | √ | |
建筑工程完成投资 | 同上 | √ | |
安装工程完成投资 | 同上 | √ | |
设备工器具购置 | 年 报 | √ | |
其中:购置旧设备 | 同上 | √ | |
其他费用 | 同上 | √ | |
其中:旧建筑物购置费 | 同上 | √ | |
土地购置费 | 同上 | √ | | |
购自市设备工器具 | 同上 | √ | | |
其中:进口设备工器具 | 同上 | √ | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
四、房地产统计之一
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
(一)房地产开发经营 | | | | 市统计局固定资产投资统计处 |
房地产开发投资额 | 年(月)报 | √ | |
按行政区域划分房地产开发投资额 | 同上 | √ | |
建筑工程完成投资 | 同上 | √ | |
安装工程完成投资 | 同上 | √ | |
设备工器具购置 | 年 报 | √ | |
其中:购置旧设备 | 同上 | √ | |
其他费用 | 同上 | √ | |
从市外购进设备、材料价值 | 同上 | √ | |
其中:进口 | 同上 | √ | |
固定资产本年折旧 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 |
经营收入总计 | 年 报 | √ | |
经营成本 | 同上 | √ | |
销售费用 | 同上 | √ | |
经营税金及附加 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
其他业务利润 | 年 报 | √ | | |
管理费用及财务费用 | 同上 | √ | | |
投资收益及营业外收入 | 同上 | √ | | |
营业外支出 | 同上 | √ | | |
利润总额 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
从业人员劳动报酬 | 同上 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
存货 | 年 报 | √ | | |
现楼销售面积 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
现楼合同销售额 | 同上 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
房地产业开发企业财务状况中: | | | | |
流动资产小计 | 年 报 | 缺 | 在年报中增补 | |
其中:短期投资 | 同上 | 缺 | | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | | |
长期投资 | 同上 | 缺 | | |
固定资产小计 | 同上 | 缺 | | |
固定资产原值 | 同上 | 缺 | | |
其中:生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | √ |
| |
在建工程 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
无形及递延资产小计 | 同上 | 缺 | | |
其中:无形资产 | 同上 | 缺 | | |
资产总计 | 同上 | √ | | |
流动负债小计 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
长期负债小计 | 同上 | 缺 | | |
负债合计 | 同上 | √ | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
四、房地产统计之二
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
所有者权益合计 | 年 报 | 缺 | 在年报中增补 | 市统计局固定资产投资统计处 |
其中:实收资本 | 同上 | 缺 | |
国家资本 | 同上 | 缺 | |
集体资本 | 同上 | 缺 | |
法人资本 | 同上 | 缺 | |
个人资本 | 同上 | 缺 | |
港澳台资本 | 同上 | 缺 | |
外商资本 | 同上 | 缺 | |
(二)房地产管理业 | | | | |
营业收入 | 年 报 | 缺 | 建立年度统计 | 市统计局固定资产投资统计处 |
从业人员劳动报酬 | 同上 | 缺 | |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺 | |
营业税金及附加 | 同上 | 缺 | |
营业利润 | 同上 | 缺 | |
房地产业管理企业财务状况中: | | | |
流动资产小计 | 年 报 | 缺 | 建立年度统计 |
其中:短期投资 | 同上 | 缺 | | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | | |
长期投资 | 同上 | 缺 | | |
固定资产小计 | 同上 | 缺 | | |
固定资产原值 | 同上 | 缺 | | |
其中:生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | 缺 | | |
在建工程 | 同上 | 缺 | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | 缺 | | |
其中:无形资产 | 同上 | 缺 | | |
资产总计 | 同上 | 缺 | | |
流动负债小计 | 同上 | 缺 | | |
长期负债小计 | 同上 | 缺 | | |
负债合计 | 同上 | 缺 | | |
所有者权益合计 | 同上 | 缺 | | |
其中:实收资本 | 同上 | 缺 | | |
国家资本 | 同上 | 缺 | | |
集体资本 | 同上 | 缺 | | |
法人资本 | 同上 | 缺 | | |
个人资本 | 同上 | 缺 | | |
港澳台资本 | 同上 | 缺 | | |
外商资本 | 同上 | 缺 | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
四、房地产统计之三
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
(三)房地产经纪与代理业 | | | | 市统计局固定资产投资统计处 |
营业收入 | 年 报 | 缺 | 建立年度统计 |
从业人员劳动报酬 | 同上 | 缺 |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺 |
营业税金及附加 | 同上 | 缺 |
营业利润 | 同上 | 缺 |
房地产业经纪与代理企业财务状况: | | | |
流动资产小计 | 年 报 | 缺 | 建立年度统计 |
其中:短期投资 | 同上 | 缺 | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | | |
长期投资 | 同上 | 缺 | | |
固定资产小计 | 同上 | 缺 | | |
固定资产原值 | 同上 | 缺 | | |
其中:生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | 缺 | | |
在建工程 | 同上 | 缺 | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | 缺 | | |
其中:无形资产 | 同上 | 缺 | | |
资产总计 | 同上 | 缺 | | |
流动负债小计 | 同上 | 缺 | | |
长期负债小计 | 同上 | 缺 | | |
负债合计 | 同上 | 缺 | | |
所有者权益合计 | 同上 | 缺 | | |
其中:实收资本 | 同上 | 缺 | | |
国家资本 | 同上 | 缺 | | |
集体资本 | 同上 | 缺 | | |
法人资本 | 同上 | 缺 | | |
个人资本 | 同上 | 缺 | | |
港澳台资本 | 同上 | 缺 | | |
外商资本 | 同上 | 缺 | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
五、建筑业统计之一
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
(一)资质等级以上企业 | | | | 市统计局固定资产投资统计处 |
建筑业总产值 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 |
其中:装修装饰产值 | 同上 | 缺月度 | |
应付工资总额 | 同上 | 缺月度 | |
应付福利费总额 | 同上 | 缺月度 | |
管理费用中的税金 | 同上 | 缺月度 | |
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | 缺月度 | |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺月度 | |
工程结算税金及附加 | 同上 | 缺月度 | |
营业利润 | 同上 | 缺月度 | |
存货 | 年 报 | 缺 | 增加该指标 | |
按行政区域划分建筑业总产值 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
资质等级以上企业年末资产状况: | | | | |
按企业登记类型、行业中类 | 年 报 | √ | | |
流动资产小计 | 同上 | √ | | |
其中:短期投资 | 同上 | √ | | |
应收账款净额 | 同上 | √ | | |
存货 | 同上 | √ | | |
其中:产成品 | 同上 | √ | | |
# 在建工程 | 同上 | √ | | |
长期投资 | 同上 | √ | | |
固定资产小计 | 同上 | √ | | |
固定资产原值 | 同上 | √ | | |
其中:生产经营用 | 同上 | √ | | |
#房屋 | 同上 | √ | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | √ | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | √ | | |
其中:无形资产 | 同上 | √ | | |
资产总计 | 同上 | √ | | |
流动负债小计 | 同上 | √ | | |
长期负债小计 | 同上 | √ | | |
负债合计 | 同上 | √ | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
五、建筑业统计之二
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
所有者权益合计 | 年 报 | √ | | 市统计局固定资产投资统计处 |
其中:实收资本 | 同上 | √ | |
国家资本 | 同上 | √ | |
集体资本 | 同上 | √ | |
法人资本 | 同上 | √ | |
个人资本 | 同上 | √ | |
港澳台资本 | 同上 | √ | |
外商资本 | 同上 | √ | | |
(二)资质等级以下及个体企业 | | | | |
建筑业总产值 | 年(月)报 | 缺 | 建立统计制度 | |
其中:装修装饰产值 | 同上 | 缺 | | |
应付工资总额 | 同上 | 缺 | | |
应付福利费总额 | 同上 | 缺 | | |
管理费用中的税金 | 同上 | 缺 | | |
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | 缺 | | |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺 | | |
工程结算税金及附加 | 同上 | 缺 | | |
营业利润 | 同上 | 缺 | | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
按行政区域划分建筑业总产值 | 同上 | 缺 | | |
资质等级以下及个体企业年末资产: | | | | |
资产总计 | 年 报 | 缺 | 在年报中增补 | |
固定资产小计 | 同上 | 缺 | | |
固定资产原值 | 同上 | 缺 | | |
其中:生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | 缺 | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | 缺 | | |
所有者权益合计 | 同上 | 缺 | | |
其中:实收资本 | 同上 | 缺 | | |
国家资本 | 同上 | 缺 | | |
集体资本 | 同上 | 缺 | | |
法人资本 | 同上 | 缺 | | |
个人资本 | 同上 | 缺 | | |
港澳台资本 | 同上 | 缺 | | |
外商资本 | 同上 | 缺 | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
六、批发零售贸易餐饮业统计之一
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
(一)商品购进、销售、库存总额统计 | | | | 市统计局经贸统计处 |
购进总额 | 年 报 | √ | |
其中:从市外购进 | 同上 | √ | |
直接进口 | 同上 | √ | |
销售总额 | 同上 | √ | |
其中:销往市外 | 同上 | √ | |
直接出口 | 同上 | √ | |
年末库存 | 同上 | √ | |
(二)社会消费品零售总额统计 | | | |
社会消费品零售总额 | 年(月)报 | √ | |
按销售单位所在地分 | 同上 | √ | |
按行业分组 | 同上 | √ | | |
(三)限额以上批发零售贸易企业财务状况 | | | | |
商品销售收入净额 | 年 报 | √ | | |
商品销售成本 | 同上 | √ | | |
运杂装卸费 | 同上 | √ | | |
代购代销收入 | 同上 | √ | | |
应付工资总额 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
应付福利费总额 | 同上 | 缺月度 | | |
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | 缺月度 | | |
管理费用中的税金 | 同上 | 缺月度 | | |
商品销售税金及附加 | 同上 | 缺月度 | | |
应交增值税 | 年 报 | √ | | |
固定资产本年折旧 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
营业利润 | 同上 | 缺月度 | | |
补贴收入 | 年 报 | √ | | |
存货 | 同上 | √ | | |
限额以上批零贸易企业财务状况表中: | | | | |
按企业登记类型、大中小型、行业中类 | 年 报 | √ | | |
流动资产小计 | 同上 | √ | | |
其中:短期投资 | 同上 | √ | | |
应收账款净额 | 同上 | √ | | |
存货 | 同上 | √ | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
长期投资 | 同上 | √ | | |
固定资产小计 | 同上 | √ | | |
固定资产原值 | 同上 | √ | | |
其中:生产经营用 | 同上 | √ | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | √ | | |
在建工程 | 同上 | √ | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
六、批发零售贸易餐饮业统计之二
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
无形及递延资产小计 | 年 报 | √ | | 市统计局经贸统计处 |
其中:无形资产 | 同上 | √ | |
资产总计 | 同上 | √ | |
流动负债小计 | 同上 | √ | |
长期负债小计 | 同上 | √ | |
负债合计 | 同上 | √ | |
所有者权益合计 | 同上 | √ | |
其中:实收资本 | 同上 | √ | |
国家资本 | 同上 | √ | |
集体资本 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 |
法人资本 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
个人资本 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
港澳台资本 | 同上 | √ | | |
外商资本 | 同上 | √ | | |
(四)限额以上餐饮企业财务状况表 | | | | |
营业收入 | 年 报 | 缺月度 | 建立月度统计 | |
应付工资总额 | 同上 | 缺月度 | | |
应付福利费总额 | 同上 | 缺月度 | | |
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | 缺月度 | | |
管理费用中的税金 | 同上 | 缺月度 | | |
营业税金及附加 | 同上 | 缺月度 | | |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺月度 | | |
营业利润 | 同上 | 缺月度 | | |
存货 | 同上 | √ | | |
限额以上餐饮企业财务状况表中: | | | | |
按企业登记类型、大中小型、行业中类 | 年 报 | √ | | |
流动资产小计 | 同上 | √ | | |
其中:短期投资 | 同上 | √ | | |
应收账款净额 | 同上 | √ | | |
存货 | 同上 | √ | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
长期投资 | 同上 | √ | | |
固定资产小计 | 同上 | √ | | |
固定资产原值 | 同上 | √ | | |
其中:生产经营用 | 同上 | √ | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | |
#房屋 | 同上 | 缺 | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | |
累计折旧 | 同上 | √ | | |
在建工程 | 同上 | √ | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | √ | | |
其中:无形资产 | 同上 | √ | | |
资产总计 | 同上 | √ | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前
六、批发零售贸易餐饮业统计之三
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
流动负债小计 | 年 报 | √ | | 市统计局经贸统计处 |
长期负债小计 | 同上 | √ | |
负债合计 | 同上 | √ | |
所有者权益合计 | 同上 | √ | |
其中:实收资本 | 同上 | √ | |
国家资本 | 同上 | √ | |
集体资本 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 |
法人资本 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 |
个人资本 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 |
港澳台资本 | 同上 | √ | |
外商资本 | 同上 | √ | |
(五)限额以下批发零售贸易企业财务状况 | | | | |
商品销售收入净额 | 年 报 | 缺 | 建立统计制度 | |
商品销售成本 | 同上 | 缺 | | |
运杂装卸费 | 同上 | 缺 | | |
代购代销收入 | 同上 | 缺 | | |
应付工资总额 | 年(月)报 | 缺 | | |
应付福利费总额 | 同上 | 缺 | | |
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | 缺 | | |
管理费用中的税金 | 同上 | 缺 | | |
商品销售税金及附加 | 同上 | 缺 | | |
应交增值税 | 年度 | 缺 | | |
固定资产本年折旧 | 年(月)报 | 缺 | | |
营业利润 | 同上 | 缺 | | |
补贴收入 | 年 报 | 缺 | | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
限额以下批发零售贸易企业财务状况中: | | | | |
资产总计 | 年 报 | 缺 | 建立统计制度 | |
固定资产小计 | 同上 | 缺 | | |
固定资产原值 | 同上 | 缺 | | |
其中:生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | 缺 | | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | 缺 | | |
所有者权益合计 | 同上 | 缺 | | |
其中:实收资本 | 同上 | 缺 | | |
国家资本 | 同上 | 缺 | | |
集体资本 | 同上 | 缺 | | |
法人资本 | 同上 | 缺 | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
六、批发零售贸易餐饮业统计之四
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
个人资本 | 年 报 | 缺 | 建立统计制度 | 市统计局经贸统计处 |
港澳台资本 | 同上 | 缺 | |
外商资本 | 同上 | 缺 | |
(六)限额以下餐饮企业财务状况表 | | | |
营业收入 | 年 报 | 缺 | 建立统计制度 |
应付工资总额 | 同上 | 缺 | |
应付福利费总额 | 同上 | 缺 | |
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | 缺 | |
管理费用中的税金 | 同上 | 缺 | |
营业税金及附加 | 同上 | 缺 | |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺 | |
营业利润 | 同上 | 缺 | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
限额以下餐饮企业财务状况中: | | | | |
资产总计 | 年 报 | 缺 | 建立统计制度 | |
固定资产小计 | 同上 | 缺 | | |
固定资产原值 | 同上 | 缺 | | |
其中:生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | 缺 | | |
存货 | 同上 | 缺 | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | 缺 | | |
所有者权益合计 | 同上 | 缺 | | |
其中:实收资本 | 同上 | 缺 | | |
国家资本 | 同上 | 缺 | | |
集体资本 | 同上 | 缺 | | |
法人资本 | 同上 | 缺 | | |
个人资本 | 同上 | 缺 | | |
港澳台资本 | 同上 | 缺 | | |
外商资本 | 同上 | 缺 | | |
(七)个体商业餐饮业统计 | | | | |
营业收入 | 年 报 | 缺 | 建立统计制度 | |
从业人员劳动报酬 | 同上 | 缺 | | |
营业税金及附加 | 同上 | 缺 | | |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺 | | |
营业利润 | 同上 | 缺 | | |
自有资金 | 同上 | 缺 | 增补指标 | |
存货 | 同上 | 缺 | 增补指标 | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
七、外贸进出口统计
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
(一)外贸出口总额 | 年 报 | | | 市统计局经贸统计处 |
按贸易方式分类: | 同上 | √ | |
一般贸易 | 同上 | √ | |
补偿贸易 | 同上 | √ | |
来料加工装配贸易 | 同上 | √ | |
其中:工缴费收入 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 |
进料加工贸易 | 同上 | √ | |
出料加工贸易 | 同上 | √ | |
易货贸易 | 同上 | √ | | |
其他 | 同上 | √ | | |
(二)外贸进口总额 | 同上 | | | |
按贸易方式分类: | 同上 | √ | | |
一般贸易 | 同上 | √ | | |
补偿贸易 | 同上 | √ | | |
来料加工装配贸易 | 同上 | √ | | |
进料加工贸易 | 同上 | √ | | |
以工缴费补偿期进口的设备 | 同上 | √ | | |
租赁贸易 | 同上 | √ | | |
外资企业作为投资进口的设备 | 同上 | √ | | |
外资企业进口供加工内销产品的料件 | 同上 | √ | | |
易货贸易 | 同上 | √ | | |
其他 | 同上 | √ | | |
(三)海关关税(含出口退税)及分类资料 | 年(月)报 | 缺分类 | 在年报中增补 | |
(四)海关代征工商税收及分类资料 | 同上 | 缺分类 | 在年报中增补 | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月报上报时间为月后6日前。
八、运输邮电、仓储业统计之一
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
(一)独立核算运输、邮电企业财务状况 | | | | 市统计局工交统计处 |
营运业务收入 | 年(月)报 | 缺月度 | 建立月度统计 |
应付工资总额 | 同上 | 缺月度 | |
应付福利费总额 | 同上 | 缺月度 | |
管理费用中的劳动待业保险费 | 同上 | 缺月度 | |
固定资产本年折旧 | 同上 | 缺月度 | |
营运税金及附加 | 同上 | 缺月度 | |
管理费用中的税金 | 同上 | 缺月度 | |
营业利润 | 同上 | 缺月度 | |
存货 | 年 报 | √ | |
从市外购进的设备总值 | 同上 | √ | |
其中:进口 | 同上 | √ | | |
独立核算运输、邮电企业财务状况中: | | | | |
流动资产小计 | 年 报 | √ | | |
其中:短期投资 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
存货 | 同上 | √ | | |
其中:产成品 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
长期投资 | 同上 | √ | | |
固定资产小计 | 同上 | √ | | |
固定资产原值 | 同上 | √ | | |
其中:生产经营用 | 同上 | √ | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
非生产经营用 | 同上 | 缺 | | |
#房屋 | 同上 | 缺 | | |
#机器设备 | 同上 | 缺 | | |
累计折旧 | 同上 | 缺 | | |
在建工程 | 同上 | 缺 | | |
无形及递延资产小计 | 同上 | √ | | |
其中:无形资产 | 同上 | √ | | |
资产总计 | 同上 | √ | | |
流动负债小计 | 同上 | √ | | |
长期负债小计 | 同上 | √ | | |
负债合计 | 同上 | √ | | |
所有者权益合计 | 同上 | √ | | |
其中:实收资本 | 同上 | 缺 | 在年报中增补 | |
国家资本 | 同上 | 缺 | | |
集体资本 | 同上 | 缺 | | |
法人资本 | 同上 | 缺 | | |
个人资本 | 同上 | 缺 | | |
港澳台资本 | 同上 | 缺 | | |
外商资本 | 同上 | 缺 | | |
说明:年报上报时间为4月10日前,月上报时间为月后6日前。
八、运输邮电、仓储业统计之二
指 标 名 称 | 报告期 | 资料现状 | 增补意见 | 受表单位 |
(二)社会客货运输(吞吐)量统计 | | | | 市统计局工交统计处 |
1.旅客运输周转量(分运输方式) | 年(月)报 | 不完整 | 增加分辖区统计 |
2.货物运输周转量(分运输方式) | 同上 | 不完整 | 增加分辖区统计 |
3.电信业务量 | 同上 | 不完整 | 增加分辖区统计 |
(三)个体运输业 | | | |
营运业务收入 | 年 报 | 缺 | 建立统计制度 |
