您现在的位置 政府公报 > 2002年政府公报 > 2002年第47期(总第296期)
深港〔2000〕74号
工程名称 | ||||
工程地址 | ||||
工程规模 | 竣工阶段 | |||
建设单位 | ||||
设计单位 | ||||
监理单位 | ||||
施工单位 | ||||
开工许可证号 | ||||
开工日期 | 年 月 日 | |||
竣工日期 | 年 月 日 | |||
工程总造价 | ||||
审 查 项 目 及 内 容 | 审 查 情 况 | |||
一、设计项目完成情况 1.港池与航道疏浚工程及航标工程 2.陆域形成与软基加固工程 3.水工结构工程 4.堆场与道路工程 5.室外给水与排水工程 6.室外供电与照明工程及通讯工程 7.房屋建筑工程 8.装卸机械安装与调试工程 9.其它 | ||||
二、合同约定完成情况 1.总包合同约定 2.分包合同约定 3.专业承包合同约定 | ||||
三、技术档案和施工管理资料 1.建设前期、施工图设计审查等技术资料 2.监理技术档案和管理资料 3.施工技术档案和管理资料 |
四、进场试验报告 1.主要建筑材料 2.构配件 3.设备 | |
五、质量合格文件 1.勘察单位 2.设计单位 3.施工单位 4.监理单位 | |
六、工程质量保修书 1.总、分包单位 2.专业承包单位 | |
审查结论:
建设单位工程负责人: (签字、单位盖章)
二〇〇 年 月 日 |
主 任 | |
副主任 | |
成 员 |
验收专业组 | 组 长 | 组 员 |
港池航道疏浚及航标工程 | ||
陆域形成及软基加固工程 | ||
水工结构工程 | ||
堆场与道路工程 | ||
房屋建筑工程 | ||
室外供电与照明工程及通讯工程 | ||
室外给水(消防)及排水工程 | ||
装卸机械安装与调试工程 |
单位工程名 称 | 开、竣工 时间 | |||||||||
结构形式 | 工程规模 | |||||||||
建设单位 | 设计单位 | |||||||||
施工单位 | 监理单位 | |||||||||
分部工程名称 | 质量等级 | 质 量 保 证 资 料 评 定 | ||||||||
观 感 评 定 | 应得分: 实得分: 得分率: | |||||||||
质量等级 | ||||||||||
验收结论: | ||||||||||
建设单位(签章) 项目负责人:
20 年 月 日 | 设计单位(签章) 设计负责人:
20 年 月 日 | 监理单位(签章) 总监理工程师:
20 年 月 日 | 施工单位(签章) 法人代表:
项目负责人:
20 年 月 日 |
工 程 名 称 | |||||||
建 设 单 位 | 申报人 | ||||||
设 计 单 位 | |||||||
监 理 单 位 | |||||||
施 工 单 位 | |||||||
建筑许可证号 | 施工许可证号 | ||||||
所 需 文 件 审 核 情 况(并 将 资 料 原 件 附 后) | |||||||
文 件 名 称 |
| 核 发 机 关、日 期 | |||||
竣工验收报告 | |||||||
港口规划验收意见 | |||||||
国土规划验收意见书 | |||||||
消防验收意见书 | |||||||
环保验收合格证 | |||||||
水上安全监督部门助导航设施验收合格证 | |||||||
工程质量保修承诺文件 | |||||||
法律、法规、规章规定的其它材料 | |||||||
以下由港口行政市港口主管部门填写 | |||||||
质量监督报告 | |||||||
备案情况 |
经办人(签字): 负责人(签章): |
工程名称 | ||||
工程地址 | ||||
工程规模 | 工程造价 | |||
结构形式 | 基础类型 | |||
开工日期 | 竣工日期 | |||
建设单位 | ||||
设计单位 | ||||
监理单位 | ||||
质监单位 | ||||
安监单位 | ||||
主要施工单位 | 施工项目 | |||