各区人民政府,市属各行政事业单位:
根据广东省人民政府办公厅《关于深圳经济特区国家机关、事业单位一九九二年增资计划的复函》(粤办函[1992]248号)和广东省人事局《关于同意调整深圳经济特区国家机关事业单位工作人员职务工资标准的复函》(粤人薪[1992]8号),决定从一九九二年五月起调整特区国家机关、事业单位工作人员的职务工资标准。现就有关问题通知如下:
一、将深府[1987]169号文中的“深圳经济特区国家机关行政工作人员职务工资薪级表”的最低工资从130元提高到145元,最高工资从390元提高到449元。现行48个薪级的级差,从原来的5、6、7、8元,调整为5、6、7、8、9元(见附表一)。
二、按照上述办法,将深府[1987]169号文中的附表二至附表十各薪级的职务工资标准作相应调整。调整后,各类工作人员的职务工资标准见附表二至附表十。
三、这次调整特区国家机关、事业单位工作人员职务工资标准,一律不变动现行工资薪级,只按本人现工资薪级,对照调整后的职务工资标准支付工资。这次套改新工资标准,按干部管理权限审批。为了保证工资政策的统一性,应按如下办法办理审批手续:由各单位人事部门统一填写《深圳经济特区国家机关事业单位工作人员调整职务工资标准审批表》,按干部管理权限审批后,存入本人档案。
四、一九九二年五月一日以后,因职务变动而变动了工资薪级的人员,按其变动后的职务工资薪级,对应调整后的职务工资标准执行。
五、一九九二年五月一日以后,从特区外或市内企业单位调入特区国家机关、事业单位的人员,其工资薪级按现行工资套级办法确定后,从调入起薪之月起按调整后的职务工资标准执行。
六、一九九二年五月一日以后,在特区行政事业单位之间调动工作的人员,由调入单位办理审批手续。从特区行政事业单位调往市内企业或调出特区外的人员,由调出单位办理审批手续,其增资额补发至本人调出停薪之月止。
七、本通知实施后,各类毕业生见习期工资标准作相应调整。见习期满转正定级后,按照调整后的工资标准执行(详见附表)。
八、在职工作人员调整职务工资标准后,特区国家机关、事业单位的离休人员按其办理离休时的薪级,对照调整后的职务工资标准增发离休费;退休人员按其办理退休时的薪级,对照调整后的职务工资标准作为基数计发退休费。离退休干部、职工增加离、退休费,分别由市委组织部老干部管理处和市劳动局负责审批。
九、驻深行政事业单位执行深圳经济特区国家机关事业单位现行工资制度的,其工作人员的职务工资标准按本通知执行,并按干部管理权限审批。
十、这次调整职务工资标准所增加的经费,按现行财政开支渠道解决。
附:调整后职务工资标准表1-10
各类毕业生在深圳经济特区国家机关事业单位见习、转正定级工资标准表
深圳市经济特区国家机关行政工作人员职务工资薪级表
(附表一) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
48 | 390 | 449 | 市 长 |
|
47 | 382 | 440 |
|
46 | 375 | 432 |
|
45 | 368 | 424 | 副 市 长 |
|
44 | 361 | 416 |
|
|
43 | 354 | 408 |
|
42 | 347 | 400 | 局 长 |
|
41 | 340 | 392 |
|
40 | 333 | 384 |
|
|
39 | 327 | 377 |
|
38 | 321 | 370 | 副 局 长 |
|
37 | 315 | 363 |
|
36 | 309 | 356 |
|
35 | 303 | 349 |
| 处 长 |
|
34 | 297 | 342 |
|
33 | 291 | 335 |
|
32 | 285 | 328 |
|
31 | 280 | 322 |
| 副 处 长 |
|
30 | 275 | 316 |
|
29 | 270 | 310 |
|
28 | 265 | 304 |
|
27 | 260 | 298 |
| 科 长 主任科员 |
|
26 | 255 | 292 |
|
25 | 250 | 286 |
|
24 | 245 | 280 |
|
23 | 240 | 274 |
| 副 科 长 副主任科员 |
|
22 | 235 | 268 |
|
21 | 230 | 262 |
|
20 | 225 | 256 |
|
19 | 220 | 250 |
| 科 员 |
|
18 | 215 | 244 |
|
17 | 210 | 238 |
|
16 | 205 | 232 |
|
15 | 200 | 226 |
|
14 | 195 | 220 |
|
|
13 | 190 | 214 |
|
12 | 185 | 208 |
|
11 | 180 | 202 |
|
10 | 175 | 196 |
|
9 | 170 | 190 |
|
8 | 165 | 184 |
|
7 | 160 | 178 |
|
6 | 155 | 172 |
| 办 事 员 |
|
5 | 150 | 166 |
|
4 | 145 | 160 |
|
3 | 140 | 155 |
|
2 | 135 | 150 |
|
1 | 130 | 145 |
|
深圳经济特区国家机关工程技术人员职务工资薪级表
(附表二) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
42 | 361 | 414 | 局总工程师 |
|
41 | 354 | 406 |
|
40 | 347 | 398 |
|
39 | 340 | 390 |
|
38 | 333 | 382 | 局副总工程师 |
|
37 | 327 | 375 |
|
36 | 321 | 368 |
|
35 | 315 | 361 |
|
34 | 309 | 354 |
|
33 | 303 | 347 |
| 工 程 师 |
|
32 | 297 | 340 |
|
31 | 291 | 333 |
|
30 | 285 | 326 |
|
29 | 280 | 320 |
|
|
28 | 275 | 314 |
|
27 | 270 | 308 |
|
26 | 265 | 302 |
|
25 | 260 | 296 |
|
24 | 255 | 290 |
|
23 | 250 | 284 |
|
22 | 245 | 278 |
|
21 | 240 | 272 |
|
20 | 235 | 266 | 助理工程师 |
|
19 | 230 | 260 |
|
18 | 225 | 254 |
|
17 | 220 | 248 |
|
16 | 215 | 242 |
| 技 术 员 |
|
15 | 210 | 236 |
|
14 | 205 | 230 |
|
13 | 200 | 224 |
|
12 | 195 | 218 |
|
11 | 190 | 212 |
|
10 | 185 | 206 |
|
9 | 180 | 200 |
|
8 | 175 | 194 |
|
7 | 170 | 188 |
|
6 | 165 | 182 |
|
|
5 | 160 | 176 |
|
4 | 155 | 170 |
|
3 | 150 | 165 |
|
2 | 145 | 160 |
|
1 | 140 | 155 |
|
注:现职务工资含粤人薪[1989]9号文批准增加的数额。
深圳市经济特区科学研究部门工程技术人员职务工资薪级表
(附表三) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
45 | 382 | 438 | 高 级 工 程 师 |
|
44 | 375 | 430 |
|
43 | 368 | 422 |
|
42 | 361 | 414 |
|
41 | 354 | 406 |
|
40 | 347 | 398 |
|
39 | 340 | 390 |
|
38 | 333 | 382 |
|
37 | 327 | 375 |
|
36 | 321 | 368 |
|
35 | 315 | 361 |
|
34 | 309 | 354 |
|
33 | 303 | 347 | 工 程 师 |
|
32 | 297 | 340 |
|
31 | 291 | 333 |
|
30 | 285 | 326 |
|
29 | 280 | 320 |
|
|
28 | 275 | 314 |
|
27 | 270 | 308 |
|
26 | 265 | 302 |
|
25 | 260 | 296 |
|
24 | 255 | 290 |
|
23 | 250 | 284 |
|
22 | 245 | 278 |
|
21 | 240 | 272 |
|
20 | 235 | 266 | 助 理 工 程 师 |
|
19 | 230 | 260 |
|
18 | 225 | 254 |
|
17 | 220 | 248 |
|
16 | 215 | 242 |
| 技 术 员 |
|
15 | 210 | 236 |
|
14 | 205 | 230 |
|
13 | 200 | 224 |
|
12 | 195 | 218 |
|
11 | 190 | 212 |
|
10 | 185 | 206 |
|
9 | 180 | 200 |
|
8 | 175 | 194 |
|
7 | 170 | 188 |
|
6 | 165 | 182 |
|
|
5 | 160 | 176 |
|
4 | 155 | 170 |
|
3 | 150 | 165 |
|
2 | 145 | 160 |
|
1 | 140 | 155 |
|
注:现职务工资含粤人薪[1989]9号文批准增加的数额。
深圳市经济特区高等教育、自然、社会科学、图书馆、博物馆人员职务工资薪级表
(附表四) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
45 | 382 | 438 | 研究馆员 研 究 员 教 授 |
|
44 | 375 | 430 |
|
43 | 368 | 422 |
|
42 | 361 | 414 |
|
41 | 354 | 406 |
|
|
40 | 347 | 398 |
|
39 | 340 | 390 |
|
38 | 333 | 382 |

|
|
37 | 327 | 375 |
|
36 | 321 | 368 |
|
35 | 315 | 361 |
|
34 | 309 | 354 |
|
33 | 303 | 347 |
|
|
32 | 297 | 340 |
|
31 | 291 | 333 |
|
30 | 285 | 326 |
|
29 | 280 | 320 |

|
|
28 | 275 | 314 |
|
27 | 270 | 308 |
|
26 | 265 | 302 |
|
25 | 260 | 296 |
|
24 | 255 | 290 |
|
23 | 250 | 284 |
|
22 | 245 | 278 |
|
21 | 240 | 272 |
|
20 | 235 | 266 |
|
|
19 | 230 | 260 |
|
18 | 225 | 254 |
|
17 | 220 | 248 |
|
16 | 215 | 242 |

|
|
|
15 | 210 | 236 |
|
14 | 205 | 230 |
|
13 | 200 | 224 |
|
12 | 195 | 218 |
|
11 | 190 | 212 |
|
10 | 185 | 206 |
|
9 | 180 | 200 |
|
8 | 175 | 194 |
|
7 | 170 | 188 |
|
6 | 165 | 182 |

|
|
5 | 160 | 176 |
|
4 | 155 | 170 |
|
3 | 150 | 165 |
|
2 | 145 | 160 |
|
1 | 140 | 155 |
|
注:现职务工资含粤人薪[1989]9号文批准增加的数额。
深圳经济特区卫生技术、护理专业人员职务工资薪级表
(附表五) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
|
|
45 | 382 | 438 | 主任医师 |
|
|
44 | 375 | 430 |
|
|
43 | 368 | 422 |
|
|
42 | 361 | 414 | 副主任医师 |
|
|
41 | 354 | 406 |
|
|
40 | 347 | 398 |
|
|
39 | 340 | 390 |
|
|
38 | 333 | 382 |
|
|
|
37 | 327 | 375 |
| 薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
36 | 321 | 368 |
|
35 | 315 | 361 | 主 治 医 师 |
| 35 | 334 | 380 | 护理部主任、总护士长 |
|
34 | 309 | 354 |
| 34 | 327 | 372 |
|
33 | 303 | 347 |
| 33 | 321 | 365 |
|
32 | 297 | 340 |
| 32 | 314 | 357 |
|
31 | 291 | 333 |
| 31 | 308 | 350 | 护理部副主任、副总护士长 |
|
30 | 285 | 326 |
| 30 | 303 | 344 |
|
29 | 280 | 320 |
|
| 29 | 297 | 337 |
|
28 | 275 | 314 |
| 28 | 292 | 331 |
|
27 | 270 | 308 |
| 27 | 286 | 324 | 护士长、助产士长 |
|
26 | 265 | 302 |
| 26 | 281 | 318 |
|
25 | 260 | 296 |
| 25 | 275 | 311 | 副护士长、副助产士长 |
|
24 | 255 | 290 |
| 24 | 270 | 305 |
|
23 | 250 | 284 |
| 23 | 264 | 298 |
|
22 | 245 | 278 | 医 师 |
| 22 | 259 | 292 |
|
21 | 240 | 272 |
| 21 | 253 | 285 |
|
20 | 235 | 266 |
| 20 | 248 | 279 |
|
19 | 230 | 260 | 医 士 |
| 19 | 242 | 272 | 护士、助产士 |
18 | 225 | 254 |
| 18 | 237 | 266 |
17 | 220 | 248 |
| 17 | 231 | 259 |
16 | 215 | 242 |
| 技 术 员 | 16 | 226 | 253 |
|
15 | 210 | 236 | 15 | 220 | 246 |
14 | 205 | 230 | 14 | 215 | 240 |
13 | 200 | 224 | 13 | 209 | 233 |
12 | 195 | 218 | 12 | 204 | 227 |
|
11 | 190 | 212 | 11 | 198 | 220 |
10 | 185 | 206 | 10 | 193 | 214 |
9 | 180 | 200 | 9 | 187 | 207 |
8 | 175 | 194 | 8 | 182 | 201 |
|
7 | 170 | 188 | 7 | 176 | 194 |
6 | 165 | 182 |
| 6 | 171 | 188 |
|
5 | 160 | 176 | 5 | 165 | 181 |
4 | 155 | 170 | 4 | 160 | 175 |
3 | 150 | 165 | 3 | 154 | 169 |
2 | 145 | 160 |
| 2 | 149 | 164 |
|
1 | 140 | 155 | 1 | 143 | 158 |
|
注:医师现职务工资含粤人薪[1989]9号文批准增加的数额;
护士现职务工资含深人[1989]015号文批准提高10%。
深圳经济特区中等专业学校教师职务工资薪级表
(附表六) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
41 | 374 | 426 | 高 级 讲 师 |
|
40 | 367 | 418 |
|
39 | 360 | 410 |
|
38 | 354 | 403 |
|
37 | 347 | 395 |
|
36 | 340 | 387 |
|
35 | 334 | 380 |
|
34 | 327 | 372 |
|
33 | 321 | 365 | 讲 师 |
|
32 | 314 | 357 |
|
31 | 308 | 350 |
|
30 | 303 | 344 |
|
29 | 297 | 337 |
|
|
28 | 292 | 331 |
|
27 | 286 | 324 |
|
26 | 281 | 318 |
|
25 | 275 | 311 |
|
24 | 270 | 305 |
|
23 | 264 | 298 |
|
22 | 259 | 292 |
|
21 | 253 | 285 |
|
20 | 248 | 279 | 助 理 讲 师 |
|
19 | 242 | 272 |
|
18 | 237 | 266 |
|
17 | 231 | 259 |
|
16 | 226 | 253 |
| 教 员 |
|
15 | 220 | 246 |
|
14 | 215 | 240 |
|
13 | 209 | 233 |
|
12 | 204 | 227 |
|
11 | 198 | 220 |
|
10 | 193 | 214 |
|
9 | 187 | 207 |
|
8 | 182 | 201 |
|
7 | 176 | 194 |
|
6 | 171 | 188 |
|
|
5 | 165 | 181 |
|
4 | 160 | 175 |
|
3 | 154 | 169 |
|
2 | 149 | 164 |
|
1 | 143 | 158 |
|
注:现职务工资含深府[1988]155号文批准提高10%。
深圳经济特区中学教师职务工资薪级表
(附表七) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
38 | 354 | 403 | 高 级 教 师 |
|
37 | 347 | 395 |
|
36 | 340 | 387 |
|
35 | 334 | 380 |
|
34 | 327 | 372 |
|
33 | 321 | 365 | 一 级 教 师 |
|
32 | 314 | 357 |
|
31 | 308 | 350 |
|
30 | 303 | 344 |
|
29 | 297 | 337 |
|
|
28 | 292 | 331 |
|
27 | 286 | 324 |
|
26 | 281 | 318 |
|
25 | 275 | 311 |
|
24 | 270 | 305 |
|
23 | 264 | 298 |
|
22 | 259 | 292 |
|
21 | 253 | 285 |
|
20 | 248 | 279 | 二 级 教 师 |
|
19 | 242 | 272 |
|
18 | 237 | 266 |
|
17 | 231 | 259 |
|
16 | 226 | 253 |
|
|
15 | 220 | 246 |
|
14 | 215 | 240 | 三 级 教 师 |
|
13 | 209 | 233 |
|
12 | 204 | 227 |
|
11 | 198 | 220 |
|
10 | 193 | 214 |
|
9 | 187 | 207 |
|
8 | 182 | 201 |
|
7 | 176 | 194 |
|
6 | 171 | 188 |
|
|
注:现职务工资含深府[1988]155号文批准提高10%。
深圳经济特区小学教师职务工资薪级表
(附表八) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
31 | 308 | 350 | 高 级 教 师 |
|
30 | 303 | 344 |
|
29 | 297 | 337 |
|
28 | 292 | 331 |
|
27 | 286 | 324 |
|
26 | 281 | 318 |
|
25 | 275 | 311 |
|
24 | 270 | 305 |
|
23 | 264 | 298 |
|
22 | 259 | 292 |
|
21 | 253 | 285 |
|
20 | 248 | 279 | 一 级 教 师 |
|
19 | 242 | 272 |
|
18 | 237 | 266 |
|
17 | 231 | 259 |
|
16 | 226 | 253 |
| 二 级 教 师 |
|
15 | 220 | 246 |
|
14 | 215 | 240 |
|
13 | 209 | 233 |
|
12 | 204 | 227 |
|
11 | 198 | 220 |
|
10 | 193 | 214 |
|
9 | 187 | 207 |
|
8 | 182 | 201 |
|
7 | 176 | 194 |
|
6 | 171 | 188 |
| 三 级 教 师 |
|
5 | 165 | 181 |
|
4 | 160 | 175 |
|
|
3 | 154 | 169 |
|
2 | 149 | 164 |
|
1 | 143 | 158 |
|
注:现职务工资含深府[1988]155号文批准提高10%。
深圳经济特区文艺工作人员职务工资薪级表
(附表九) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
45 | 382 | 438 | 一 级 |
|
44 | 375 | 430 |
|
43 | 368 | 422 |
|
42 | 361 | 414 |
|
41 | 354 | 406 |
|
40 | 347 | 398 | 二 级 |
|
39 | 340 | 390 |
|
38 | 333 | 382 |
|
37 | 327 | 375 |
|
36 | 321 | 368 |
|
35 | 315 | 361 |
|
34 | 309 | 354 |
|
|
33 | 303 | 347 |
|
32 | 297 | 340 |
|
31 | 291 | 333 |
|
30 | 285 | 326 |
|
29 | 280 | 320 | 三 级 |
|
28 | 275 | 314 |
|
27 | 270 | 308 |
|
26 | 265 | 302 |
|
25 | 260 | 296 |
|
|
24 | 255 | 290 |
|
23 | 250 | 284 |
|
22 | 245 | 278 |
|
21 | 240 | 272 |
|
20 | 235 | 266 |
|
19 | 230 | 260 |
|
18 | 225 | 254 | 四 级 |
|
17 | 220 | 248 |
|
16 | 215 | 242 |
|
15 | 210 | 236 |
|
14 | 205 | 230 |
|
|
13 | 200 | 224 |
|
12 | 195 | 218 |
|
11 | 190 | 212 |
|
10 | 185 | 206 |
|
9 | 180 | 200 |
|
8 | 175 | 194 |
|
7 | 170 | 188 |
|
6 | 165 | 182 |
|
5 | 160 | 176 |
|
4 | 155 | 170 |
|
3 | 150 | 165 |
|
2 | 145 | 160 |
|
1 | 140 | 155 |
|
注:现职务工资含粤人薪[1989]9号文批准增加的数额。
深圳经济特区工人岗位工资薪级表
(附表十) 单位:元
薪级 | 现职务工 资 | 调 整 后 职务工资 | 职 务 |
23 | 240 | 274 | 技 术 工 人 |
|
22 | 235 | 268 |
|
21 | 230 | 262 |
|
20 | 225 | 256 |
|
19 | 220 | 250 |
|
18 | 215 | 244 |
|
17 | 210 | 238 | 普 通 工 人 |
|
16 | 205 | 232 |
|
15 | 200 | 226 |
|
14 | 195 | 220 |
|
13 | 190 | 214 |
|
12 | 185 | 208 |
|
11 | 180 | 202 |
|
10 | 175 | 196 |
|
9 | 170 | 190 |
|
8 | 165 | 184 |
|
7 | 160 | 178 |
|
6 | 155 | 172 |
|
5 | 150 | 166 |
|
4 | 145 | 160 |
|
3 | 140 | 155 |
|
2 | 135 | 150 |
|
|
1 | 130 | 145 |
|
注:1、技术工人试用期满后考核合格的,转正定级时执行五薪级。技术学校毕业生,也按此转正定级工资标准执行。普通工人试用期满后转正执行四薪级。 2、技术工人系指需要经过训练,具有一定专门技术的工人,如:汽车司机、汽车修配理工、锅炉工、电工、厨房、打字员、电话员等。普通工人系指从事简单体力劳动的工人,如:服务员、清洁员、通讯员、炊事员、门卫等。 |
附:
各类毕业生在深圳经济特区国家机关、事业单位见习、转正定级工资标准表
单位:元
类别 标准 项目 | 行政人员 工作岗位 | 中小学教师、 护士工作岗位 | 专业技术 工作岗位 |
见习期 工 资 标 准 | 转正定级 | 见习期 工 资 标 准 | 转正定级 | 见习期 工 资 标 准 | 转正定级 |
薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 | 薪级 | 工资标准 |
博士后 研 究 人 员 | 第二站 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 290 |
第一站 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 272 |
博 士 研究生 |
| 15 | 226 |
| 15 | 246 |
| 15 | 236 |
硕 士 研究生 |
| 12 | 208 |
| 12 | 227 |
| 12 | 218 |
未取得硕士 学 位 的 研 究 生 | 190 | 12 | 208 | 207 | 12 | 227 | 200 | 12 | 218 |
双学士学位 本 科 生 | 190 | 12 | 208 | 207 | 12 | 227 | 200 | 12 | 218 |
本 科 生 | 178 | 9 | 190 | 194 | 9 | 207 | 188 | 9 | 200 |
大 专 生 | 166 | 7 | 178 | 181 | 7 | 194 | 176 | 7 | 188 |
中 专 生 | 155 | 5 | 166 | 169 | 5 | 181 | 165 | 5 | 176 |
注:从一九九二年五月份起按此标准执行;