深公交(通)〔2018〕75号
为达到规范行人出行习惯、减少交通事故、提高城市文明程度,我局已逐步在全市安装“智能行人闯红灯取证系统”和开启部分车牌识别设备对机动车驾驶人像信息进行记录,将对违法行为人进行信息比对和执法。为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令105号)第十六条规定,现将我市近期启用20套车牌识别系统点位、10套“智能行人闯红灯取证系统”和11套“高清电子警察”,按行政区域、设备类型及设置地点进行公布:
| 序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) |
| 1 | 南山区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 北环大道转南头检查站出 |
| 2 | 罗湖区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 新园路天虹商场路段南行 |
| 3 | 罗湖区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 人民公园路迎宾馆路段南行 |
| 4 | 罗湖区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 人民公园路迎宾馆路段北行 |
| 5 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 景田路景蜜村公园路段南行 |
| 6 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 景田路景蜜村公园路段北行 |
| 7 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 民田路福华一路口北侧北行 |
| 8 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 福华一路民田路口西侧西行 |
| 9 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 福华一路中心五路口东侧东行 |
| 10 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 福华一路中心五路东侧西行 |
| 11 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 福华三路会展中心路段东行 |
| 12 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 福华路海田路口东侧东行 |
| 13 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 福华路海田路口东侧西行 |
| 14 | 罗湖区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 笋岗东路儿童公园天桥西行 |
| 15 | 宝安区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 前进一路文汇中学路段北往南 |
| 16 | 福田区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 北环大道新洲立交东行 |
| 17 | 宝安区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | G4(广深高速)2242KM+608m南行 |
| 18 | 宝安区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | G4(广深高速)2242KM+638m北行 |
| 19 | 龙华区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 致远中路深圳北站社会停车场入口 |
| 20 | 龙华区 | 记录机动车违法行为人、机动车违反禁行限行规定等 | 致远中路深圳北站社会停车场出口 |
| 21 | 罗湖区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 人民南路嘉宾路路口 |
| 22 | 福田区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 莲花路新洲路路口 |
| 23 | 福田区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 国花路桂花路路口 |
| 24 | 盐田区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 深盐路临海路路口 |
| 25 | 龙岗区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 清林路黄阁路路口 |
| 26 | 坪山区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 金牛路荔景路路口 |
| 27 | 大鹏区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 岭南路迎宾路路口 |
| 28 | 宝安区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 新湖路裕安一路路口 |
| 29 | 光明区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 华夏路牛山路路口 |
| 30 | 龙华区 | 行人不按信号灯指示通行等(行人闯红灯) | 人民路宝华路路口 |
| 31 | 罗湖区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 笋岗宝安西 |
| 32 | 福田区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 深南华强西 |
| 33 | 福田区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 梅林梅山街西 |
| 34 | 福田区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 笋岗红岭南 |
| 35 | 南山区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 科技南路高新南四道南 |
| 36 | 盐田区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 海景二海山北 |
| 37 | 宝安区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 宝安大道新安六路北 |
| 38 | 宝安区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 楼岗大道平安东 |
| 39 | 龙岗区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 龙翔大道龙城建设路口北方向 |
| 40 | 龙华区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 致远路龙汇路路口西方向 |
| 41 | 宝安区 | 不按非机动车通行规定,在机动车道内行驶的等 | 洪浪北二路留仙一路路口北方向 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2018年4月28日