根据《中华人民共和国森林法》《广东省森林保护管理条例》和《广东省林业局关于林木采伐的管理办法》等有关规定,本着公开、公正、公平的原则,我局将宝安区2025年森林质量精准提升项目林木采伐有关情况公示如下:
一、项目拟使用林地的基本情况
(一)人工造林项目拟采伐林木情况
申请单位 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
项目名称 | 宝安区2025年森林质量精准提升工程人工造林项目 |
项目批准机关 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 批准文号 | 深林〔2025〕17号 |
采伐地点 | 深圳市宝安区罗田林场 |
地籍小班号 | 440306010001000100400、440306010001000100501、440306010001000100505 |
林木采伐面积 (公顷) | 3.3346 | 采伐蓄积 (立方米) | 0 |
采伐树种及株数 | 荔枝(龙眼)500株 | 采伐强度 | 40% |
备注 | 地理位置示意图详见附件 |
(二)森林抚育项目拟采伐林木情况
1.航城街道黄麻布社区
申请单位 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
项目名称 | 宝安区2025年森林质量精准提升工程森林抚育项目 |
项目批准机关 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 批准文号 | 深林〔2025〕17号 |
采伐地点 | 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区 |
地籍小班号 | 440306001012000100701、440306001012000100802、440306001012000100801、440306001012000100400、440306001012000100601 |
林木采伐面积 (公顷) | 36.5467 | 采伐蓄积 (立方米) | 56.23 |
采伐树种及株数 | 桉树(马占相思)2741株 | 采伐强度 | 7% |
备注 | 地理位置示意图详见附件 |
2.松岗街道东方社区
申请单位 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
项目名称 | 宝安区2025年森林质量精准提升工程森林抚育项目 |
项目批准机关 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 批准文号 | 深林〔2025〕17号 |
采伐地点 | 深圳市宝安区松岗街道东方社区 |
地籍小班号 | 440306004006000100304、440306004006000100302、440306004007000100200 |
林木采伐面积 (公顷) | 30.6832 | 采伐蓄积 (立方米) | 178.83 |
采伐树种及株数 | 桉树(马占相思)2301株 | 采伐强度 | 7% |
备注 | 地理位置示意图详见附件 |
3.罗田林场
申请单位 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
项目名称 | 宝安区2025年森林质量精准提升工程森林抚育项目 |
项目批准机关 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 批准文号 | 深林〔2025〕17号 |
采伐地点 | 深圳市宝安区罗田林场 |
地籍小班号 | 440306010003000100101、440306004001000100101 |
林木采伐面积 (公顷) | 12.7561 | 采伐蓄积 (立方米) | 29.08 |
采伐树种及株数 | 桉树(马占相思)957株 | 采伐强度 | 7% |
备注 | 地理位置示意图详见附件 |
4.石岩街道罗租、上屋、石龙、水田社区(公益林)
申请单位 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
项目名称 | 宝安区2025年森林质量精准提升工程森林抚育项目 |
项目批准机关 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 批准文号 | 深林〔2025〕17号 |
采伐地点 | 深圳市宝安区石岩街道罗租、上屋、石龙、水田社区 |
地籍小班号 | 440306008004000400501、440306008004000400600、440306008004000400202、440306008003000101401、440306008001000101202、440306008001000101211、440306008001000101204、440306008002000100101 |
林木采伐面积 (公顷) | 23.4174 | 采伐蓄积 (立方米) | 29.08 |
采伐树种及株数 | 桉树(马占相思)1755株 | 采伐强度 | 7% |
备注 | 地理位置示意图详见附件 |
5.石岩街道罗租、上屋、石龙、水田社区(商品林)
申请单位 | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局 |
项目名称 | 宝安区2025年森林质量精准提升工程森林抚育项目 |
项目批准机关 | 深圳市规划和自然资源局宝安管理局 | 批准文号 | 深林〔2025〕17号 |
采伐地点 | 深圳市宝安区石岩街道上屋、石龙、水田社区 |
地籍小班号 | 440306008001000101203、440306008001000200209、440306008001000200211、440306008001000200101、440306008001000101207、440306008001000200204 |
林木采伐面积 (公顷) | 5.6513 | 采伐蓄积 (立方米) | 8.04 |
采伐树种及株数 | 桉树(马占相思)425株 | 采伐强度 | 7% |
备注 | 地理位置示意图详见附件 |
二、公示时间
2025年4月18日至2025年4月24日(5个工作日)。
三、意见反馈方式
公示期间,任何单位和个人均可采取来电、来信和来访的方式发表意见、建议和反馈问题,深圳市规划和自然资源局宝安管理局将对反映的问题进行核实,并对来电、来信和来访的单位或个人信息严格保密。
联系人:董工,电话:0755-27086086;通讯地址:深圳市宝安区前进一路293号。
附件:项目地理位置示意图
深圳市规划和自然资源局宝安管理局
2025年4月16日