2025年1季度深圳民政统计季报
信息来源:深圳市民政局 信息提供日期:2025-04-28 10:48
【字体:大中小 】
视力保护色:
| 指标序号 | 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 一、民政事业费累计支出 | 万元 | 59634.2 |
| 2 | 二、行政区划单位 |
|
|
| 3 | 街道 | 个 | 74 |
| 4 | 三、民政机构和设施 |
|
|
| 5 | 提供住宿的民政机构 | 个 | 85 |
| 6 | 养老机构 | 个 | 76 |
| 7 | 四、社会救助 |
|
|
| 8 | 城市最低生活保障 |
|
|
| 9 | 最低生活保障人数 | 人 | 4034 |
| 10 | 城市特困人员救助供养人数 | 人 | 768 |
| 11 | 五、残疾人福利 |
|
|
| 12 | 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 1068 |
| 13 | 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 44156 |
| 14 | 六、成员组织 |
|
|
| 15 | 社会组织 |
|
|
| 16 | 社会团体 | 个 | 4997 |
| 17 | 民办非企业单位 | 个 | 5017 |
| 18 | 基金会 | 个 | 465 |
| 19 | 七、婚姻登记服务 |
|
|
| 20 | 结婚登记 | 对 | 25736 |
| 21 | 离婚登记 | 对 | 6977 |
12148945
2025年1季度深圳民政统计季报
72914
数据快递
深圳市民政局
link