2020年1-4月深圳工业部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局 信息提供日期:2020-06-01 15:06
【字体:大中小 】
视力保护色:
2020年1-4月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-4月 |
规模以上工业增加值增速 | % | -9.5 |
先进制造业增加值增速 | % | -6.3 |
高技术制造业增加值增速 | % | -6.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速 | % | -6.4 |
电气机械和器材制造业增加值增速 | % | -14.5 |
专用设备制造业增加值增速 | % | -4.4 |
电力、热力生产和供应业增加值增速 | % | -5.3 |
通用设备制造业增加值增速 | % | -14.9 |
橡胶和塑料制品业增加值增速 | % | -28.4 |
金属制品业业增加值增速 | % | -16.1 |
石油和天然气开采业增加值增速 | % | -27.2 |
7801143
2020年1-4月深圳工业部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link