--
数据快递

您现在的位置 首页 > 数据发布 > 数据快递

深圳市2018年第一季度土地供应一览表

信息来源:深圳市规划和自然资源局 信息提供日期:2018-12-06 00:00 【字体: 视力保护色:
序号 用地单位 土地位置 土地用途 出让方式 使用年限 用地面积(平方米) 合同总地价(万元) 合同签订日期
1 深圳市中泽万源房地产开发有限公司 罗湖区翠竹街道 商业用地 协议出让 40 4520.66 64423 2017-11-10
2 深圳市富思源房地产开发有限公司 龙岗区横岗街道 商业用地,二类居住用地 协议出让 40 22631.88 83830 2017-11-17
3 深圳市宝安区人民政府 宝安区松岗街道 教育设施用地 协议出让 50 12218.64 0 2017-11-17
4 深圳市锦顺源实业集团有限公司,深圳市大浪水围股份合作公司 龙华区大浪街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 18264.96 8834 2017-12-11
5 深圳市锦顺源实业集团有限公司,深圳市大浪水围股份合作公司 龙华区大浪街道 二类居住用地 协议出让 70 2700.28 0 2017-12-11
6 深圳市京基房地产股份有限公司 罗湖区翠竹街道 二类居住用地 协议出让 70 4567.10 3962 2017-12-13
7 深圳市中益名浩房地产开发有限公司 龙华区民治街道 二类居住用地,商业性办公用地 协议出让 70 7732.43 10386 2017-12-14
8 深圳市公安局 龙岗区宝龙街道 其它公用设施用地 协议出让 50 5468.00 0 2017-12-25
9 深圳中铁诺德置业有限公司 大鹏新区葵涌街道 商业用地 协议出让 40 5239.17 3075 2017-12-25
10 深圳市鼎宏投资发展有限公司 龙岗区平湖街道 二类居住用地 协议出让 70 26635.36 11530 2017-12-27
11 深圳市碧桂园实业有限公司 龙岗区宝龙街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 6930.70 1268 2017-12-27
12 深圳市桂芳园实业有限公司 龙岗区平湖街道 二类居住用地 协议出让 70 33620.55 13187 2017-12-27
13 深圳市万霖投资有限公司 龙岗区坂田街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 11847.08 59445 2017-12-27
14 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 龙岗区平湖街道 二类居住用地 协议出让 70 24811.34 58889 2017-12-27
15 深圳市创城房地产开发有限公司 龙岗区坪地街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 51648.11 1247 2017-12-27
16 深圳市卓弘新城实业有限公司 龙岗区园山街道 二类居住用地 协议出让 70 12701.13 4091 2017-12-27
17 深圳市碧桂园实业有限公司 龙岗区宝龙街道 二类居住用地 协议出让 70 14602.38 2113 2017-12-27
18 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 龙岗区平湖街道 二类居住用地 协议出让 70 14039.82 26255 2017-12-27
19 深圳康利投资管理有限公司 龙岗区南湾街道 新型产业用地 协议出让 50 41606.69 48328 2017-12-27
20 深圳泛亚房地产开发有限公司 龙岗区宝龙街道 二类居住用地 协议出让 70 21321.18 12318 2017-12-27
21 深圳市特发衡佳房地产投资有限公司 龙岗区平湖街道 二类居住用地 协议出让 70 11175.40 26052 2017-12-27
22 深圳市卓弘新城实业有限公司 龙岗区园山街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 18028.80 7611 2017-12-27
23 深圳市南科润房地产开发有限公司 坪山区马峦街道 二类居住用地 协议出让 70 24033.40 12205 2017-12-29
24 深圳市南科润房地产开发有限公司 坪山区马峦街道 二类居住用地 协议出让 70 12165.79 5539 2017-12-29
25 深圳市独树房地产开发有限公司 罗湖区东晓街道 二类居住用地 协议出让 70 3098.89 7111 2017-12-29
26 深圳市坪山区产业投资服务有限公司 坪山区坑梓街道 新型产业用地 挂牌出让 20 106033.72 79535 2017-12-29
27 深圳市全药网物流服务有限公司 坪山区坑梓街道 物流用地 挂牌出让 30 47807.04 36100 2017-12-29
28 深圳市独树房地产开发有限公司 罗湖区东晓街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 11003.46 40968 2017-12-29
29 深圳市京基房地产股份有限公司 南山区桃源街道 二类居住用地 ,商业用地 协议出让 70 31278.34 40805 2017-12-29
30 深圳市华信友茂投资有限公司 罗湖区南湖街道 商业用地 协议出让 40 8565.63 97038 2017-12-30
31 深圳市笋岗华润置地发展有限公司 罗湖区笋岗街道 物流用地,商业用地 协议出让 30 14680.77 95610 2018-1-2
32 深圳市森懋置地有限公司 罗湖区南湖街道 商业用地 协议出让 40 6675.94 43435 2018-1-2
33 深圳市笋岗华润置地发展有限公司 罗湖区笋岗街道 商业用地,二类居住用地 协议出让 40 14166.34 275448 2018-1-2
34 深业进智物流发展有限公司 罗湖区东晓街道 仓储用地 协议出让 30 11388.37 11969 2018-1-3
35 福田区人民政府(实际使用单位为深圳市福田区政府物业管理中心) 福田区梅林街道 二类幼托用地 协议出让 50 3600.58 0 2018-1-4
36 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 光明新区马田街道 物流用地 挂牌出让 30 61232.54 36190 2018-1-4
37 恒大集团有限公司 南山区沙河街道 商业服务业用地 挂牌出让 30 10376.82 555200 2018-1-4
38 深圳市龙岗区卫生和计划生育局 龙岗区龙城街道 医疗卫生用地 协议出让 50 9355.93 0 2018-1-8
39 万科企业股份有限公司 南山区沙河街道 商业用地,城市道路用地 挂牌出让 30 19227.53 313700 2018-1-8
40 深圳市城建置地发展有限公司 罗湖区桂园街道 商业用地 协议出让 40 9950.55 68496 2018-1-9
41 深圳市坪山区城投宏源投资有限公司 坪山区坪山街道 商业服务业用地 挂牌出让 40 30699.21 187300 2018-1-10
42 深圳市罗湖区人民政府 罗湖区清水河街道 供应设施用地 协议出让 50 1384.21 0 2018-1-10
43 深圳市海吉星环保有限责任公司 龙岗区平湖街道 仓储用地 挂牌出让 30 14219.71 2700 2018-1-15
44 深圳市运通致远冷链管理有限责任公司 龙岗区平湖街道 仓储用地 挂牌出让 30 33132.85 12100 2018-1-15
45 深圳市人民政府 光明新区凤凰街道 医疗卫生用地 协议出让 50 111574.51 0 2018-1-16
46 深圳市辅城坳股份合作公司 龙岗区平湖街道 普通工业用地 协议出让 50 6260.06 154 2018-1-18
47 深圳市福光实业股份有限公司 南山区西丽街道 三类居住用地 协议出让 70 40346.09 4308 2018-1-22
48 深圳市公安消防支队宝安区大队 宝安区石岩街道 其它公用设施用地 协议出让 50 4000.72 0 2018-1-22
49 深圳供电局有限公司 宝安区松岗街道 供应设施用地 协议出让 30 3498.48 170 2018-1-24
50 深圳技术大学筹备办公室 坪山区石井街道 教育设施用地 协议出让 50 23107.87 0 2018-1-26
51 深圳技术大学筹备办公室 坪山区石井街道 教育设施用地 协议出让 50 81770.65 0 2018-1-26
52 深圳市宝安区人民政府 宝安区燕罗街道 教育设施用地 协议出让 50 16104.68 0 2018-1-26
53 坪山区政府 坪山区石井街道 教育设施用地 协议出让 50 32368.14 0 2018-1-29
54 深圳市人民政府 罗湖区笋岗街道 环境卫生设施用地 协议出让 50 1500.50 0 2018-1-30
55 天马微电子股份有限公司 龙华区民治街道 新型产业用地 挂牌出让 30 10030.66 22400 2018-1-30
56 中粮地产发展(深圳)有限公司 宝安区新安街道 二类居住用地 协议出让 70 6270.92 13565 2018-2-4
57 中粮地产发展(深圳)有限公司 宝安区新安街道 商业用地,二类居住用地 协议出让 40 5149.53 34220 2018-2-4
58 中粮地产发展(深圳)有限公司 宝安区新安街道 二类居住用地 协议出让 70 10396.54 88415 2018-2-4
59 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司 龙华区福城街道 普通工业用地 挂牌出让 30 39503.22 5493 2018-2-5
60 深圳市能源环保有限公司 南山区南山街道 环境卫生设施用地 挂牌出让 50 8772.62 979 2018-2-5
61 深圳市特区建设发展集团有限公司 盐田区海山街道 二类居住用地 协议出让 70 2084.85 8062 2018-2-5
62 深圳市特区建设发展集团有限公司 盐田区海山街道 新型产业用地 协议出让 50 12759.51 13401 2018-2-5
63 周大生珠宝股份有限公司,深圳市科源建设集团有限公司,深圳市中装建设集团股份有限公司 罗湖区笋岗街道 新型产业用地 挂牌出让 30 8671.08 56000 2018-2-7
64 深圳市坪山区城市建设投资有限公司 坪山区马峦街道 文化体育设施用地+商业用地 挂牌出让 40 86777.68 33000 2018-2-9
65 深圳市龙东股份合作公司 龙岗区宝龙街道 二类居住用地 协议出让 70 46742.47 3449 2018-2-23
66 深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区居民委员会 大鹏新区南澳街道 二类居住用地 协议出让 70 5110.27 0 2018-2-28
67 华润置地深南发展(深圳)有限公司 罗湖区黄贝街道 商业用地 协议出让 40 7499.53 44253 2018-3-5
68 深圳市宝安区人民政府 宝安区新桥街道 其它公用设施用地 协议出让 50 4796.92 0 2018-3-6
69 深圳市佰亨置业有限公司,深圳市民治股份合作公司 龙华区民治街道 商业用地 协议出让 40 14470.29 27413 2018-3-8
70 深圳市佰亨置业有限公司,深圳市民治股份合作公司 龙华区民治街道 商业用地 协议出让 40 11509.83 16328 2018-3-8
71 深圳市佰亨置业有限公司,深圳市民治股份合作公司 龙华区民治街道 商业用地 协议出让 40 5280.75 8327 2018-3-8
72 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 宝安区沙井街道 二类居住用地 协议出让 70 8775.60 1118 2018-3-14
73 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 宝安区沙井街道 二类居住用地 协议出让 70 10906.27 2038 2018-3-14
74 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 宝安区沙井街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 11733.10 2894 2018-3-14
75 深圳卓越青浦房地产开发有限公司 宝安区沙井街道 二类居住用地,商业用地 协议出让 70 8734.45 1296 2018-3-14
76 深圳市宝安区人民政府 宝安区新安街道 其它公用设施用地 协议出让 50 3173.38 0 2018-3-19
77 深圳市乐土生命科技投资有限公司 大鹏新区葵涌街道 新型产业用地,城市道路用地,公园绿地 挂牌出让 30 112938.86 20700 2018-3-27
触碰右侧展开