--
数据快递

您现在的位置 首页 > 数据发布 > 数据快递

2019年1~6月各区现楼抵押统计数据

信息来源:深圳市规划和自然资源局 信息提供日期:2019-09-30 00:00 【字体: 视力保护色:
  区域 年月 数量
1 宝安 201901 5006
2 宝安 201902 2220
3 宝安 201903 6395
4 宝安 201904 6844
5 宝安 201905 6936
6 宝安 201906 6003
7 福田 201901 2767
8 福田 201902 1105
9 福田 201903 2436
10 福田 201904 3137
11 福田 201905 3184
12 福田 201906 2928
13 龙岗 201901 5442
14 龙岗 201902 2249
15 龙岗 201903 4934
16 龙岗 201904 6369
17 龙岗 201905 6322
18 龙岗 201906 5360
19 罗湖 201901 2080
20 罗湖 201902 746
21 罗湖 201903 1913
22 罗湖 201904 2224
23 罗湖 201905 2348
24 罗湖 201906 2338
25 南山 201901 2942
26 南山 201902 1093
27 南山 201903 2641
28 南山 201904 3129
29 南山 201905 3462
30 南山 201906 3249
31 盐田 201901 333
32 盐田 201902 142
33 盐田 201903 405
34 盐田 201904 445
35 盐田 201905 489
36 盐田 201906 407
触碰右侧展开